新桥街道创成路(宝安大道-万丰中路)新建工程(现用名:新桥街道创成路(鞍山三路-万丰中路)新建工程)中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********2 |
| 招标项目名称: | 新桥街道创成路(宝安大道-万丰中路)新建工程(现用名:新桥街道创成路(鞍山三路-万丰中路)新建工程) |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 新桥街道创成路(宝安大道-万丰中路)新建工程(现用名:新桥街道创成路(鞍山三路-万丰中路)新建工程) |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区新桥街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 杨工、朱工、卢工 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 广东铭联建设有限公司 | 王达勇 | 一级注册建造师 | 粤**************** | ****.****** | **0日历天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 0 | 4 |
| B | 深圳市宝龙泰建设工程有限公司 | 0 | 4 |
| C | 广东铭联建设有限公司 | 7 | 1 |
| D | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | 7 | 1 |
| E | 深圳市金河建设集团有限公司 | 0 | 4 |
| F | 深圳市隆金达实业有限公司 | 0 | 4 |
| G | 深圳市交运工程集团有限公司 | 0 | 4 |
| H | 深圳市天健西部建工第一建设工程有限公司 | 0 | 4 |
| I | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 7 | 1 |
| J | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | 0 | 4 |
抽签号:1
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 1 | 广东铭联建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 4 | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| ** | 深圳市天海建设科技集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |