黎泰路下穿梅观段新建道路工程(全过程工程咨询)中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********2 |
| 招标项目名称: | 黎泰路下穿梅观段新建道路工程(全过程工程咨询) |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 黎泰路下穿梅观段新建道路工程(全过程工程咨询) |
| 工程类型: | 咨询服务 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙华区建筑工务署 |
| 招标代理机构: | 广东鲁班行技术管理有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 陈工 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | | | | **1.****** | 按招标文件要求执行 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 0 | 6 |
| B | 浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 6 | 2 |
| C | 上海同济市政公路工程咨询有限公司//鲲鹏建设集团有限公司 | 0 | 6 |
| D | 重庆联盛建设项目管理有限公司//中国华西工程设计建设有限公司 | 3 | 4 |
| E | 浙江明康工程咨询有限公司//深圳市大众工程管理有限公司 | 4 | 3 |
| F | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 0 | 6 |
| G | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | 7 | 1 |
| H | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 | 1 | 5 |
| I | 深圳市中安项目管理有限公司 | 0 | 6 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 浙江天成项目管理有限公司//中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 1 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司//湖南省建筑设计院集团股份有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 浙江明康工程咨询有限公司//深圳市大众工程管理有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |