燕罗街道 **** 年公园及绿道护栏设施修复工程中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********1 |
| 招标项目名称: | 燕罗街道 **** 年公园及绿道护栏设施修复工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 燕罗街道 **** 年公园及绿道护栏设施修复工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区燕罗街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市大湾工程顾问有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** |
| 联系人: | 林子雄、李奕锦 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 深圳市路野建设集团有限公司 | 黄霞 | 一级注册建造师 | 粤**************** | **1.****** | **日 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 广东建华盛建设工程有限公司 | 0 | ** |
| B | 广东铭联建设有限公司 | 7 | 1 |
| C | 深圳市交运工程集团有限公司 | 6 | 2 |
| D | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 1 | 8 |
| E | 深圳市路野建设集团有限公司 | 6 | 2 |
| F | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 3 | 5 |
| G | 深圳市名胜建设有限公司 | 1 | 8 |
| H | 鹏湾营造集团有限公司 | 1 | 8 |
| I | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 3 | 5 |
| J | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 3 | 5 |
| K | 深圳市润一建筑有限公司 | 4 | 4 |
第1大轮(第1子轮)投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| F | 中城交建(深圳)建设有限公司 | 4 | 1 |
| I | 深圳市恒利建筑工程有限公司 | 3 | 2 |
| J | 深圳市中楚建设工程有限公司 | 0 | 3 |
抽签号:8
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳市润一建筑有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 1 | 广东铭联建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市交运工程集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 3 | 深圳市路野建设集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 4 | 中城交建(深圳)建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |