| 预中标公示 |
| 项目编号: | sg********3 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 国家税务总局乳山市税务局新华街办公区综合业务办公用房维修改造项目 1标段 |
| 招标单位: | 国家税务总局乳山市税务局 |
| 招标代理单位: | 乳山市长城建设工程监理有限公司 |
| 建设规模: | ****.**平方米 |
| 工程地址: | 乳山市新华街**0号 |
| 工期(天): | **日历天 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 威海正华建工集团有限公司 | 丁金娜 | 通过 | | 2 | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | 殴阳文萍 | 通过 | | 3 | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 孙晓云 | 通过 | | 4 | 山东荣城建筑集团有限公司 | 车明娟 | 通过 | | 5 | 山东蓬建建工集团有限公司 | 王成刚 | 通过 | | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 威海正华建工集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市银鹏建设集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 山东蓬建建工集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 山东荣城建筑集团有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 威海市鸿安建筑集团股份有限公司 | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.**** | **.** | | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 威海正华建工集团有限公司 | 丁金娜 | ******8.** | 0.** | 0.** | 第一中标候选人 | | 威海市银鹏建设集团有限公司 | 孙晓云 | ******5.** | 0.** | 0.** | 第二中标候选人 | | 山东蓬建建工集团有限公司 | 王成刚 | ******8.** | 0.** | 0.** | 第三中标候选人 | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 威海正华建工集团有限公司 | | 威海市银鹏建设集团有限公司 | | 山东蓬建建工集团有限公司 | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 威海正华建工集团有限公司 | | 1 | 丁金娜 | 项目经理 | 鲁**************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 2 | 丁金娜 | 安全考核证 | 鲁建安B(****)******9 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 3 | 于永刚 | 技术负责人 | 鲁**************6 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 4 | 单伟中 | 施工员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 5 | 张文吉 | 质检员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 6 | 于吉文 | 材料员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 7 | 于开连 | 资料员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 8 | 林大伟 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******3 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 威海市银鹏建设集团有限公司 | | 1 | 孙晓云 | 项目经理 | 鲁**************** | 房屋建筑工程 | 业绩:无 | | 2 | 孙晓云 | 安全考核证 | 鲁建安B(****)******7 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 3 | 马明涛 | 技术负责人 | 威************ | 建筑工程 | 业绩:无 | | 4 | 杜容 | 施工员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 5 | 宁鹏飞 | 质检员 | ************** | 工民建 | 业绩:无 | | 6 | 鲍峰 | 材料员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 7 | 殷玉超 | 资料员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 8 | 梁伟伟 | 安全员 | 安全考核证 | 安全考核证 | 业绩:无 | | 山东蓬建建工集团有限公司 | | 1 | 王成刚 | 项目经理 | 鲁**************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 2 | 王成刚 | 安全考核证 | 鲁建安B(****)******7 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 3 | 任文丽 | 技术负责人 | 鲁**************8 | 建筑工程 | 业绩:无 | | 4 | 张华乐 | 施工员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 5 | 徐常庆 | 质检员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 6 | 徐雅静 | 材料员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 7 | 孙明晓 | 资料员 | ************** | 建筑工程 | 业绩:无 | | 8 | 苗杨 | 安全员 | 鲁建安C3(****)******9 | 建筑工程 | 业绩:无 | |
| 公示时间: | ****-9-** **:0:0 - ****-9-** **:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:****-******8。 |
| 公示说明: | 威海正华建工集团有限公司:建筑工程施工总承包二级资质;威海市银鹏建设集团有限公司:建筑工程施工总承包一级资质;山东蓬建建工集团有限公司:建筑工程施工总承包特级资质。 |
| ****年9月**日 |
| |