招标项目编号:I******************1
公示名称:泊头市****年度财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目二标段中标候选人公示
公示编号:I************************1
公示内容:
| 标段:泊头市****年度财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施建设项目二标段 | |
| 所属专业:工程/工程施工/农业工程/农业综合开发生态工程 | 所属地区:沧州市-泊头市 |
| 开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点:泊头市公共资源交易中心开标室 |
| 公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
1.中标候选人名单
| 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 河北泓润水利工程有限公司 | ******5.3 元 人民币 | ******5.3 元 人民币 | 符合相关专业验评合格标准 | 合同签订之日起至****年**月**日止,施工总合同签订之日起至****年**月**日止,施工总工期约为**日历天 |
| 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | ******4.** 元 人民币 | ******4.** 元 人民币 | 符合相关专业验评合格标准 | 合同签订之日起至**** 年 ** 月 ** 日止,施工总工期约为 ** 日历天 |
| 河北禹诚工程有限公司 | ******7.** 元 人民币 | ******7.** 元 人民币 | 符合相关专业验评合格标准 | 合同签订之日起至 **** 年 ** 月 ** 日止,施工总工期约为 ** 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 河北泓润水利工程有限公司 | 彭晓初 | 项目经理 | 资格证书 | 冀************ |
| 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 张其 | 项目经理 | 资格证书 | 冀************ |
| 河北禹诚工程有限公司 | 陈和升 | 项目经理 | 资格证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 河北泓润水利工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 河北禹诚工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北泓润水利工程有限公司 | / | / | / | / |
| 2 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 黄骅市****年中央预算内高标准农田建设项目三标段:道路工程 | 沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局 | ****-**-** **:**:** | ******7.** 元 |
| 3 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 骅中街道办事处第一公馆小区西小巷路面维修 | 黄骅市人民政府骅中街道办事处 | ****-**-** **:**:** | ******2.** 元 |
| 4 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 市区便道完善项目五标段 | 沧州市市政设施管理中心 | ****-**-** **:**:** | ****** 元 |
| 5 | 河北禹诚工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北泓润水利工程有限公司 | 彭晓初 | / | / | / | / |
| 2 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 张其 | 黄骅市****年中央预算内高标准农田建设项目三标段:道路工程 | 沧州渤海新区黄骅市农业农村发展局 | ****-**-** **:**:** | ******7.** 元 |
| 3 | 河北禹诚工程有限公司 | 陈和升 | / | / | / | / |
5.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
6.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。招 标 人:泊头市农业农村局,地 址:泊头市解放西路,联 系 人:毕秀伟,电 话:****-******5。招标代理:沧州翔越工程项目管理有限公司,地 址:沧州市朝阳路2号,联 系 人:李河龙,电 话:****-******6
联系方式
| 招标人:泊头市农业农村局 | 招标代理机构:沧州翔越工程项目管理有限公司 |
| 地址:泊头市解放西路 | 地址:沧州市朝阳路2号 |
| 联系人:毕秀伟 | 联系人:李河龙 |
| 电话:****-******5 | 电话:****-******6 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
7.其他公示内容:
/
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址