福永街道宝安大道与翠岗西路路口、凤凰山大道与凤凰路路口综合整治工程中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********1 |
| 招标项目名称: | 福永街道宝安大道与翠岗西路路口、凤凰山大道与凤凰路路口综合整治工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 福永街道宝安大道与翠岗西路路口、凤凰山大道与凤凰路路口综合整治工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区福永街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市宝安区建设工程监理有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 联系人: | 贺尔旭、黄俊卿、陈敏萍、黄雄盛、庄文娟 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 方唯(深圳)科技建设有限公司 | 彭定勇 | 一级注册建造师 | 粤**************** | **1.****** | ** |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市交运工程集团有限公司 | 6 | 3 |
| B | 鹏湾营造集团有限公司 | 5 | 4 |
| C | 深圳市润一建筑有限公司 | 7 | 1 |
| D | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 7 | 1 |
| E | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 2 | 7 |
| F | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 3 | 6 |
| G | 深圳市东远泰建设集团有限公司 | 1 | 8 |
| H | 方唯(深圳)科技建设有限公司 | 4 | 5 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 1 | 鹏湾营造集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 方唯(深圳)科技建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 3 | 深圳市润一建筑有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 4 | 深圳市交运工程集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |