石家庄市公共资源交易中心
国有建设用地使用权公开出让结果公告
石公资交〔****〕**8号
鹿泉区〔****〕**4、**5、**6、**7、**8、**9、**0号地块于****年9月**日公开出让,现将公开出让结果公告如下:
| 宗地编号 | 土地位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 容积率 | 出让年限(年) | 受让人 | 成交价款(万元) | 成交日期 |
| 鹿泉区〔****〕**4号 | 位于大河镇北故城村,北故城村地以东、北故城村地以南、北故城村地以西、北故城村公路以北。 | ****0.** | 工业 用地 | ≥1.0,≤3.0 | ** | 河北安泰富源安全设备制造有限公司 | **** | ****.9.** |
| 鹿泉区〔****〕**5号 | 位于大河镇北故城村,北故城村地以东、北故城村地以南、储备地以西、北故城村地以北。 | ****9.** | 工业 用地 | ≥1.0,≤3.0 | ** | 河北高达智能装备股份有限公司 | **** | ****.9.** |
| 鹿泉区〔****〕**6号 | 位于大河镇北故城村,储备地以东、北故城村地以南、北故城村地以西、北故城村地以北。 | ****9.** | 工业 用地 | ≥1.0,≤3.0 | ** | 河北联合印务有限公司 | **6 | ****.9.** |
| 鹿泉区〔****〕**7号 | 位于大河镇北故城村,北故城村地以东、储备地以南、北故城村地以西、北故城村地以北。 | ****7.** | 工业 用地 | ≥1.0,≤3.0 | ** | 河北金运专用汽车有限公司 | **** | ****.9.** |
| 鹿泉区〔****〕**8号 | 位于李村镇同阁村、南胡庄村,河北物产供应链有限公司以东、南胡庄村地以南、储备地以西、河北物产供应链有限公司以北。 | ****7.** | 物流仓储用地 | >0.6,≤3.0 | ** | 河北物产供应链有限公司 | **** | ****.9.** |
| 鹿泉区〔****〕**9号 | 位于李村镇同阁村、南胡庄村,储备地以东、储备地以南、计三渠以西、河北物产供应链有限公司以北。 | ****8.** | 物流仓储用地 | >0.6,≤3.0 | ** | 河北物产供应链有限公司 | **0 | ****.9.** |
| 鹿泉区〔****〕**0号 | 位于获鹿镇一街村,纵二街以东、曹庄路以南、学院街以西、玉石北路以北。 | ****6.** | 城镇住宅用地 | >1.0,≤2.3 | ** | 石家庄铭筑房地产开发有限公司 | ****3 | ****.9.** |
石家庄市公共资源交易中心
****年9月**日