| 新疆重能石头梅2×**0万千瓦煤电项目 |
| 辅助系统低压、控制电缆(第二批)采购 |
| 中标候选人公示 |
| 公示编号:SZBHX************号 | |||||||||||||
| 新疆重能石头梅2×**0万千瓦煤电项目辅助系统低压、控制电缆(第二批)采购(标段编号:S********SZ****P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 项目名称:新疆重能石头梅2×**0万千瓦煤电项目 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段名称:辅助系统低压、控制电缆(第二批)采购 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段编号:S********SZ****P1 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招 标 人:新疆重能电力开发有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 二、评标情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1. 第一中标候选人:安徽省金鸿电线电缆有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.5 资质:满足招标文件。 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.6 业绩: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |
| 2.1 投标价格:******6.**元 |
| |
| 2.2 质量:满足招标文件 |
| |
| 2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件 |
| |
| 2.4 项目负责人情况: |
| |
| 姓名:-- |
| |
| 证书名称:-- |
| |
| 证书编号:-- |
| 序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同签订时间 |
| 1 | 菲达舟山电厂三期2×**0mw电除尘采购项目电缆 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | ****-**-** |
| 3.1 投标价格: / |
| |
| 3.2 质量: |
| |
| 3.3 工期/交货期/服务期: |
| |
| 3.4 项目负责人情况: |
| |
| 3.5 资质: |
| |