一、项目编号:[******]WSCG[GK]******0
二、项目名称:厦门市劳动就业中心相关基本公共就业服务采购
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 厦门市职业介绍服务中心有限公司 | **,**6,**0.**元 | **.** |
四、主要标的信息
采购包1(厦门市劳动就业中心相关基本公共就业服务采购):
服务类(厦门市职业介绍服务中心有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 公益性招聘服务线下招聘 | 常态化室内市场招聘会 | 3年 | 家次 | 年服务用人单位3千至5千家次 | 2,**0,**0.** |
| 1-1-2 | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 职业指导(介绍)服务 | 建立跟踪台账,通过职业指导和职业介绍,实现离校未就业高校困难毕业生就业 | 3年 | 人 | 年帮促离校未就业高校困难毕业生实现就业**人至**0人 | **0,**0.** |
| 1-1-3 | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 城镇新增就业在厦门人社部门城镇新增就业数据采集 | 在厦门人社部门指定平台,为辖区内劳动者和用人单位提供就业、解除(终止)劳动关系登记服务 | 3年 | 条次 | 年服务量2千至6千条次 | **,**0.** |
| 1-1-4 | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 人力资源供求统计分析服务 | 拟制定期和不定期人力资源市场供求分析报告 | 3年 | 份 | 年拟制**至**份报告 | **,**0.** |
| 1-1-5 | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 人力资源供求 统计分析服务 | 开展问卷调查(含线上问卷),采集厦门市企业用工情况,录入到人社部门指定系统平台 | 3年 | 家次 | 年服务用人单位6千至1万家次 | **0,**0.** |
| 1-1-6 | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 人力资源供求统计分析服务 | 走访厦门市重点用工企业,采集企业用工情况,录入到人社部门指定系统平台 | 3年 | 家次 | 年服务用人单位3千至5千家次 | **0,**0.** |
| 1-1-7 | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 公益性招聘服务线下招聘 | 举办校园招聘会,劳务基地现场招聘活动,镇街(村居)招聘会 | 3年 | 家次 | 年服务用人单位1千3百至2千7百家次 | 1,**1,**0.** |
| 1-1-8 | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 劳动力资源和岗位信息采集发布服务 | 采集求职者、离校未就业高校毕业生,登记失业人员、残疾人、退役军人等重点群体求职需求等信息,录入到人社部门指定系统平台 | 3年 | 人 | 年采集9千人至1万5千人 | **5,**0.** |
| 1-1-9 | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 劳动力资源和岗位信息采集发布服务 | 厦门市用人单位的招聘岗位信息采集审核,并按岗位信息发布有效期间分3档的情况,(即7天、**天和**天)发布到厦门市人社局指定的线上系统平台 | 3年 | 条次 | 年采集审核发布**万至**万5千条次用工信息 | **,**0,**0.** |
| 1-1-** | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 城镇新增就业数据采集 | 按照市人社部门要求,核查、完善新就业人员信息,并录入到市人社部门指定的系统平台 | 3年 | 条次 | 年核查完善6千至1万2千条次 | **0,**0.** |
| 1-1-** | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 公益性招聘服务线上招聘 | 探企直播招聘活动,“直播带岗”招聘活动,其他形式线上招聘活动 | 3年 | 家次 | 年服务用人单位4千至8千家次 | 3,**0,**0.** |
| 1-1-** | 就业指导服务 | 采购城镇新增就业数据采集服务、劳动力资源和岗位信息采集服务、人力资源供求统计分析服务、职业指导(介绍)服务、公益性招聘服务等相关基本公共就业服务三年 | 城镇新增就业数据采集 | 按照市人社部门要求,采集符合城镇新增就业口径人员数据,并录入到市人社部门指定的系统平台 | 3年 | 条次 | 年采集1千至5千条次 | **,**0.** |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 陈国荣 、 周振 |
| 评审专家: | 程莉 、 吕银花 、 刘香珠 、 张永兴 、 林伙海 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
①收费标准(以中标标段总金额为基数)具体为:基数≤**0万元部分,按1.5%计取;**0万元<基数≤**0万元部分,按0.8%计取,**0万元<基数≤****万元部分,按0.**%计取,****万元<基数≤****万元部分,按0.**%计取,分段累进计算。中标人在领取中标通知书时,应以转帐付款方式向招标代理机构一次性付清招标代理服务费。?②服务费缴交账户信息?开户行:厦门银行银隆支行,开户名:厦门市务实采购有限公司,账号:****************2。咨询电话:******2?******0?③符合中小企业政策规定且资料提供完整的企业,中标后可享受服务费下浮**%的优惠。
代理服务费收费金额:
合同包1厦门市劳动就业中心相关基本公共就业服务采购:9.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
经审查,各投标人均通过资格性审查。
中标人地址:厦门市思明区长青路**1号二楼
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:厦门市劳动就业中心
地址:福建省厦门市思明区长青路**1号劳动力市场大厦2楼
联系方式:****-******5
2.采购机构信息
名称:厦门市务实采购有限公司
地址:厦门市思明区莲岳路**1-1号**2单元
联系方式:****-******1
3.项目联系方式
项目联系人:曾淑清、李俊华、欧庆淮
电话:****-******1
厦门市务实采购有限公司
****年**月**日