| 普宁华润中宏能源有限公司 |
| 普宁市纺织印染环保综合处理中心分布式能源项目4台**吨锅炉低氮燃烧器升级改造 |
| 中标候选人公示 |
| 公示编号:EZBHX************号 | |||||||||||||
| 普宁华润中宏能源有限公司普宁市纺织印染环保综合处理中心分布式能源项目4台**吨锅炉低氮燃烧器升级改造(标段编号:E********SZ****P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 项目名称:普宁华润中宏能源有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段名称:普宁市纺织印染环保综合处理中心分布式能源项目4台**吨锅炉低氮燃烧器升级改造 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段编号:E********SZ****P1 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招 标 人:普宁华润中宏能源有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 二、评标情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1. 第一中标候选人:宜居嘉业(北京)工程技术有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.5 资质:满足招标文件要求 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.6 业绩: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |
| 2.1 投标价格:******0.**元 |
| |
| 2.2 质量:满足招标文件要求 |
| |
| 2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求 |
| |
| 2.4 项目负责人情况: |
| |
| 姓名:-- |
| |
| 证书名称:-- |
| |
| 证书编号:-- |
| 序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同签订时间 |
| 1 | 乌鲁木齐**吨FIR **mg 直燃燃烧器项目 | 新疆天源热力有限责任公司 | ****-**-** |
| 3.1 投标价格: / |
| |
| 3.2 质量:/ |
| |
| 3.3 工期/交货期/服务期:/ |
| |
| 3.4 项目负责人情况:/ |
| |
| 3.5 资质:/ |
| |