梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目**地块灌注桩超前钻中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****************5 |
| 招标项目名称: | 梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目**地块灌注桩超前钻 |
| 标段编号: | ******************** |
| 标段名称: | 梅观创新产业走廊福城观澜产业地块土地整备利益统筹项目**地块灌注桩超前钻 |
| 工程类型: | 勘察 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市龙华人才安居有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 联系人: | 李佳宇 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | | | | **6.**** | ** |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 4 |
| B | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 0 | 4 |
| C | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 7 | 1 |
| D | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 4 |
| E | 深圳市勘察研究院有限公司 | 7 | 1 |
| F | 深圳地质建设工程公司 | 7 | 1 |
| G | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 0 | 4 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳地质建设工程公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 1 | 深圳市勘察研究院有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |