筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳观山湖投资(集团)观投置业有限公司 (代建单位)贵阳观山湖城市运营发展(集团)有限公司(业主单位)、贵州铭典项目管理有限公司 的 花鱼井片区一号地块城中村改造项目 (安置房)勘察( E**************TB) 已于****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
| 投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 物探负责人 | 姓名 | 廖顺 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************0 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术员 | 姓名 | 张世旭 |
| 身份证号 | ******1**********9 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************0 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 后期服务负责人 | 姓名 | 吴文敏 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************8 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 现场协调、管理、外联负责人 | 姓名 | 曹欣宇 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********8 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | QEO管理 | 姓名 | 彭箫锐 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中************0 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 其他人员(岩土边坡、基坑边坡设计负责人) | 姓名 | 王琦 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********7 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************8 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 李春峰 |
| 身份证号 | ******1**********7 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********8 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高************9 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 外业负责人 | 姓名 | 李仕清 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中交通〔****〕**4号 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全负责人 | 姓名 | 罗大国 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************8 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 曾耀 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********8 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高************8 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 钻探负责人 | 姓名 | 熊良波 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************1 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 其他人员(审核负责人) | 姓名 | 喻文良 |
| 身份证号 | ******1**********9 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********0 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************3 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 测绘负责人 | 姓名 | 李金平 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********3 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 地质负责人 | 姓名 | 曹东 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********5 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************3 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术员 | 姓名 | 孙路 |
| 身份证号 | ******1**********0 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************4 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 其他人员(试验负责人) | 姓名 | 何文勇 |
| 身份证号 | ******1**********4 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********9 |
| 职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高********2 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 其他人员(审定负责人) | 姓名 | 刘发祥 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土)、一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | AY********2、贵**************** |
| 职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高********9 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 现场负责人 | 姓名 | 郑朋 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 其他人员(复核) | 姓名 | 舒海明 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********0 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********5 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术员 | 姓名 | 胡刚 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中************6 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 贵州茅台酒股份有限公司中华片区**栋酒库建设项目勘察 | 建设单位 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
| 项目规模 | 项目总占地面积******.**平方米;建设面积约******.**平方米;建设内容有酒库,并配套建设办公用房(含食堂)、厕所、岗亭、设备用房、高位水池、室外垂直电梯等设施。 | 合同金额 | ****.**4万元 |
| 开工日期 | ****年9月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 项目地址 | 茅台镇 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵阳市中医药服务体系建设项目工程勘察 | 建设单位 | 业主单位:贵阳市卫生健康局、代建单位:贵阳市交通投资发展有限公司 |
| 项目规模 | 市级中医医院建设项目总建筑面积******平方米。 | 合同金额 | **9万元 |
| 开工日期 | ****年6月 | 竣工日期 | ****年9月 |
| 项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目勘察(二标) | 建设单位 | 项目业主:贵州贵安产业投资有限公司、发包人:贵州贵安城投项目管理有限公司 |
| 项目规模 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目总占地面积为****亩,主要有算力设施类和产业类两种。项目内容包含通用算力设施、数据中心、超算中心、智算中心等产业用房、配套用房以及园区道路、市政管线等,项目估算总投资:******0.**万元。其中本次实施范围为东数西算贵安新区算力产业集群配套项目数据中心,用地面积约**4亩,建筑面积约******.**平方米,停车位约**5个,总投资估算约****6.**万元,工程费用约****4.**万元。 | 合同金额 | **7.**万元 |
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 茅台酒“十四五”技改建设项目勘察二标段 | 建设单位 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
| 项目规模 | 项目规划总用地面积约******0平方米,总建筑面积约******1平方米。建设内容包括制酒厂房**栋、制曲厂房**栋、酒库**栋及其相关配套设施等。项目投资估算******0万元。 | 合同金额 | ****.**1万元 |
| 开工日期 | ****年4月 | 竣工日期 | ****年6月 |
| 项目地址 | 仁怀市茅台镇中华村、太平村(规划区范围内) | 备注 | / |
| 项目名称 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目勘察(一标) | 建设单位 | 贵州贵安产业投资有限公司 |
| 项目规模 | 项目总用地面积******.**平方米,净用地面积******.**平方米。项目总建筑面积******平方米,其中地上建筑面积******平方米,容积率0.**,建筑密度**%,绿地率**%。估算总投资****0万元。 | 合同金额 | **5.5万元 |
| 开工日期 | ****年1月 | 竣工日期 | ****年3月 |
| 项目地址 | 贵州贵安新区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 中国航空发动机涡轮叶片贵安新区生产基地配套项目勘察 | 建设单位 | 项目业主:贵州优材新艺涡轮叶片制造有限公司、发包人:贵州贵安城投项目管理有限公司 |
| 项目规模 | 本项目项目占地面积**.**万平方米(合约**8亩),主要建设内容如下:1)新建厂区配套6~**m道路,道路面积****0㎡。2)新建厂区给供水、排水管网,新建配套建筑物室内给排水管网。其中新建厂区给水DN**0~**0管道****m、排水D**0~****管道****m,并新建排水检查井、消火栓、雨水口等给排水设施。3)**0kV变电站及**kV高压线路****m及相关建筑物室内供电线路。4)新建厂区供热、供冷D**9~**9管道****m及相关建筑物室内供热、供冷管道及设施。5)新建厂区燃气D**管道**m及相关建筑物室内燃气管道。6)新建污水处理站一座。7)配套建设地下车库****4㎡。8)新建机械加工厂房(一)、机械加工厂房(二)、特种加工厂房、后工序厂房、腐蚀脱芯厂房、危化品库、**0kv变电站、**4号门房、5号门房、食堂及倒班宿舍、地下车库等**个建筑物及辅助配套工程,新增建筑面积******㎡。 | 合同金额 | **0万元 |
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵阳(贵安)综合保税区建设项目通用厂房、仓库及配套基础设施建设项目五期项目勘察 | 建设单位 | 贵安新区产业发展控股集团有限公司 |
| 项目规模 | 总用地面积******.**平方米,总建筑面积约******.**平方米,主要建设内容包括新建通用厂房、仓库、配套用房及综保区围网内部基础配套设施。估算总投资****0万元,其中:工程费用:****4.**万元。总用地规模为约**0.**亩。 | 合同金额 | **3.3万元 |
| 开工日期 | ****年8月 | 竣工日期 | ****年9月 |
| 项目地址 | 贵州贵安新区综合保税区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵州医科大学新校区建设总体规划及一期建设项目勘察1标 | 建设单位 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
| 项目规模 | 贵州医科大学新校区建设总体规划总建筑面积**7.**万平方米(地上建筑面积**3.**万平方米、地下建筑面积**.**万平方米)。包含教室、实验实习用房、图书馆、室内体育用房、校行政办公用房、院系及教师办公用房、师生活动用房、地下室车库、人防地下室、管网工程、室外景观绿化工程和水景工程等。勘察分为5个标段,分别为勘察1标、勘察2标、勘察3标、勘察4标、勘察5标。勘察1标占地面积******㎡,总建筑面积约******㎡,地上建筑面积******㎡,地下建筑面积****0㎡。主要建筑包括:学生宿舍组团3、后勤服务1、5号学生食堂、学科组团6(缓建)、科研平台及重点实验室(缓建)、后勤服务5(缓建)。建安投资约**.6亿元。 | 合同金额 | ****万元 |
| 开工日期 | ****年4月 | 竣工日期 | ****年6月 |
| 项目地址 | 贵安新区马场镇 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵州茅台酒股份有限公司包装物流园项目一期工程勘察A标段 | 建设单位 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
| 项目规模 | 项目用地面积****亩,总建筑面积为**.5万平方米,建设4栋待包装罐房、2栋包装厂房、2栋包材库房、2栋瓶子库、7栋成品酒库等厂房及相关配套设施等。 | 合同金额 | ****万元 |
| 开工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | ****年6月 |
| 项目地址 | 贵州省遵义市坛厂街道(规划区范围内) | 备注 | / |
| 项目名称 | 大数据科创城产业园一期(数智中心B区)项目勘察 | 建设单位 | 贵州创城项目发展有限公司 |
| 项目规模 | 商业与办公,用地面积:****7.**㎡,容积率:3.0,计容面积:****1.**㎡,总建筑面积为****3.**㎡。 | 合同金额 | **3.**万元 |
| 开工日期 | ****年6月 | 竣工日期 | ****年7月 |
| 项目地址 | 贵安新区京安大道与清渠路交叉口西北侧 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 中国航空发动机涡轮叶片贵安新区生产基地配套项目勘察 | 建设单位 | 项目业主:贵州优材新艺涡轮叶片制造有限公司、发包人:贵州贵安城投项目管理有限公司 |
| 项目规模 | 本项目项目占地面积**.**万平方米(合约**8亩),主要建设内容如下:1)新建厂区配套6~**m道路,道路面积****0㎡。2)新建厂区给供水、排水管网,新建配套建筑物室内给排水管网。其中新建厂区给水DN**0~**0管道****m、排水D**0~****管道****m,并新建排水检查井、消火栓、雨水口等给排水设施。3)**0kV变电站及**kV高压线路****m及相关建筑物室内供电线路。4)新建厂区供热、供冷D**9~**9管道****m及相关建筑物室内供热、供冷管道及设施。5)新建厂区燃气D**管道**m及相关建筑物室内燃气管道。6)新建污水处理站一座。7)配套建设地下车库****4㎡。8)新建机械加工厂房(一)、机械加工厂房(二)、特种加工厂房、后工序厂房、腐蚀脱芯厂房、危化品库、**0kv变电站、**4号门房、5号门房、食堂及倒班宿舍、地下车库等**个建筑物及辅助配套工程,新增建筑面积******㎡。 | 合同金额 | **0万元 |
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵州茅台酒股份有限公司中华片区**栋酒库建设项目勘察 | 建设单位 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
| 项目规模 | 项目总占地面积******.**平方米;建设面积约******.**平方米;建设内容有酒库,并配套建设办公用房(含食堂)、厕所、岗亭、设备用房、高位水池、室外垂直电梯等设施。 | 合同金额 | ****.**4万元 |
| 开工日期 | ****年9月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 项目地址 | 茅台镇 | 备注 | / |
| 项目名称 | 大数据科创城产业园一期(数智中心B区)项目勘察 | 建设单位 | 贵州创城项目发展有限公司 |
| 项目规模 | 商业与办公,用地面积:****7.**㎡,容积率:3.0,计容面积:****1.**㎡,总建筑面积为****3.**㎡。 | 合同金额 | **3.**万元 |
| 开工日期 | ****年6月 | 竣工日期 | ****年7月 |
| 项目地址 | 贵安新区京安大道与清渠路交叉口西北侧 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵州茅台酒股份有限公司包装物流园项目一期工程勘察A标段 | 建设单位 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
| 项目规模 | 项目用地面积****亩,总建筑面积为**.5万平方米,建设4栋待包装罐房、2栋包装厂房、2栋包材库房、2栋瓶子库、7栋成品酒库等厂房及相关配套设施等。 | 合同金额 | ****万元 |
| 开工日期 | ****年5月 | 竣工日期 | ****年6月 |
| 项目地址 | 贵州省遵义市坛厂街道(规划区范围内) | 备注 | / |
| 项目名称 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目勘察(二标) | 建设单位 | 项目业主:贵州贵安产业投资有限公司、发包人:贵州贵安城投项目管理有限公司 |
| 项目规模 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目总占地面积为****亩,主要有算力设施类和产业类两种。项目内容包含通用算力设施、数据中心、超算中心、智算中心等产业用房、配套用房以及园区道路、市政管线等,项目估算总投资:******0.**万元。其中本次实施范围为东数西算贵安新区算力产业集群配套项目数据中心,用地面积约**4亩,建筑面积约******.**平方米,停车位约**5个,总投资估算约****6.**万元,工程费用约****4.**万元。 | 合同金额 | **7.**万元 |
| 开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 项目地址 | 贵安新区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵阳(贵安)综合保税区建设项目通用厂房、仓库及配套基础设施建设项目五期项目勘察 | 建设单位 | 贵安新区产业发展控股集团有限公司 |
| 项目规模 | 总用地面积******.**平方米,总建筑面积约******.**平方米,主要建设内容包括新建通用厂房、仓库、配套用房及综保区围网内部基础配套设施。估算总投资****0万元,其中:工程费用:****4.**万元。总用地规模为约**0.**亩。 | 合同金额 | **3.3万元 |
| 开工日期 | ****年8月 | 竣工日期 | ****年9月 |
| 项目地址 | 贵州贵安新区综合保税区 | 备注 | / |
二、第二中标候选人:贵州正业工程技术投资有限公司
| 投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 地质负责人 | 姓名 | 杨振杰 |
| 身份证号 | ******1**********9 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********4 |
| 职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | 黔高************8 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 测绘负责人 | 姓名 | 杨昌应 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高********7 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全负责人 | 姓名 | 廖恒 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************3 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 余永康 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********8 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高************5 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 蒙朝忠 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********0 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************0 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
三、第三中标候选人:贵州地矿基础工程有限公司
| 投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 地质负责人 | 姓名 | 叶波 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********2 |
| 职称 | 工程地质高级工程师、建筑工程管理高级工程师 | 职称证号 | 黔高************0、黔高************1 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 其他人员4 | 姓名 | 冉兰兰 |
| 身份证号 | ******1**********4 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 水文地质、工程地质、环境地质工程师 | 职称证号 | 黔中************2 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 吴力鼎 |
| 身份证号 | ******1**********0 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********0 |
| 职称 | 岩土工程工程师 | 职称证号 | 黔考中************ |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目负责人 | 姓名 | 郑冰 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY********0 |
| 职称 | 工程地质高级工程师、岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高************7、黔高********1 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 测绘负责人 | 姓名 | 童立 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 测绘工程师 | 职称证号 | 黔中************7 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 其他人员1 | 姓名 | 吴正超 |
| 身份证号 | ******1**********7 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 岩土工程工程师 | 职称证号 | 黔考中************5 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全负责人 | 姓名 | 申震 |
| 身份证号 | ******1**********9 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 岩土工程高级工程师 | 职称证号 | 黔高************6 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 其他人员3 | 姓名 | 张杰 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程地质工程师 | 职称证号 | 黔中************6 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 其他人员2 | 姓名 | 朱付 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 水文地质、工程地质、环境地质工程师 | 职称证号 | 黔中************4 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 贵州双龙航空港航空偏好型产业园配套基础设施及营业用房项目(三期)勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港园区投资运营管理有限公司 |
| 项目规模 | 总建筑面积为******.**平方米 | 合同金额 | 合同金额**2.**万元 |
| 开工日期 | ****年6月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 项目地址 | 贵州双龙航空港 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵阳市观山湖区智能制造产业园(勘察) | 建设单位 | 贵阳观山湖工业建设投资有限公司 |
| 项目规模 | 总用地面积******.**平方米,净用地面积:******.**平方米,主要建设内容包括电子产品制造、技术研发、科技设备制造、半导体制造、标准厂房及配套基础设施。总建筑面积共计******.**㎡其中最大单体建筑面积约****0㎡。 | 合同金额 | 合同金额**9.**万元 |
| 开工日期 | ****年6月 | 竣工日期 | ****年9月 |
| 项目地址 | 贵阳市观山湖区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 白云区云歆苑保障性住房项目勘察 | 建设单位 | 贵阳白云达创房屋运营管理有限公司 |
| 项目规模 | 规划总建筑面积约******㎡,规划总计容面积约******㎡,规划不计容面积约****0㎡’,规划总户数****户,规划总停车位****个,配建充电桩**1个,建设内容为保障性住房配套设施等 | 合同金额 | 合同金额**9.****万元 |
| 开工日期 | ****年4月 | 竣工日期 | ****年6月 |
| 项目地址 | 贵阳市白云区 | 备注 | / |
| 项目名称 | 贵州双龙航空港航空偏好型产业园配套基础设施及营业用房项目(二期)勘察 | 建设单位 | 贵州双龙航空港园区投资运营管理有限公司 |
| 项目规模 | 二期总建筑面积******.**平方米 | 合同金额 | 合同金额**1.**万元 |
| 开工日期 | ****年6月 | 竣工日期 | ****年**月 |
| 项目地址 | 贵州双龙航空港 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
中标候选人公示至 ****-**-**,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向(贵阳市观山湖区招标投标管理办公室(地址: 贵阳市观山湖区贵州省地质科技园2#6层 电话: ****-********) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳观山湖投资(集团)观投置业有限公司 (代建单位)贵阳观山湖城市运营发展(集团)有限公司(业主单位)