一、项目编号:********************-XM**1
二、项目名称:顺义区财政投资评审咨询服务项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:**** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京铭拓会计师事务所有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路**8号院3号楼**层****
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京上宏会计师事务所(普通合伙)
中标成交供应商地址:北京市西城区茶马街8号院3号楼**层****
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京中资信达会计师事务所有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区海鹰路1号院2号楼6层1-**内**8室
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京数圣会计师事务所有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区仁和镇北环路**号4幢**2室
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京明鉴同建工程管理有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区仁和地区顺通路西侧
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京数圣工程造价咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区仁和镇北环路**号4幢**3室
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京博睿丰工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区林河南大街9号院9号楼2层**2室
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京嘉诚晟泰工程管理咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区顺平辅线**1号**幢3层
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京中逸茂业工程造价咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市密云区穆家峪镇穆峪南街1号镇政府办公楼**1室-****(集群注册)
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:中兴华(北京)工程管理有限公司
中标成交供应商地址:北京市大兴区乐园路4号院3号楼**层****
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:中博信工程项目管理(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号1号楼**8房间
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京志友通达工程造价咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西三环北路**号9层A-**室
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京筑标建设工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市朝阳区百子园4号楼**层C单元****
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:青矩工程顾问有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区车公庄西路**号**幢3层**1、**2、**3、**4
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京公正鑫业工程造价咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区北四环西路**号9层**7室
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京润恒国金工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路**8号二区9号楼3层**1
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京建智达工程管理股份有限公司
中标成交供应商地址:北京市怀柔区渤海镇怀沙路**6号
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京恒森基业工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区上地三街9号A座3层A**5
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区西直门北大街**号院1号楼**层****
中标金额:**0万元
中标成交供应商名称:北京环亚恒信建设工程咨询有限公司
中标成交供应商地址:北京市顺义区仁和镇新顺北大街东侧(纺织厂)**号2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9、2-**、2-**、2-**
中标金额:**0万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京铭拓会计师事务所有限公司 | 北京市丰台区南四环西路**8号院3号楼**层**** | ****************7C | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京上宏会计师事务所(普通合伙) | 北京市西城区茶马街8号院3号楼**层**** | ****************2N | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京中资信达会计师事务所有限公司 | 北京市丰台区海鹰路1号院2号楼6层1-**内**8室 | ****************6D | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京数圣会计师事务所有限公司 | 北京市顺义区仁和镇北环路**号4幢**2室 | ****************3P | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京明鉴同建工程管理有限公司 | 北京市顺义区仁和地区顺通路西侧 | ****************4M | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京数圣工程造价咨询有限公司 | 北京市顺义区仁和镇北环路**号4幢**3室 | ****************XA | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.5 分 |
| 北京博睿丰工程咨询有限公司 | 北京市顺义区林河南大街9号院9号楼2层**2室 | ****************6H | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京嘉诚晟泰工程管理咨询有限公司 | 北京市顺义区顺平辅线**1号**幢3层 | ********MA**5M4R0G | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京中逸茂业工程造价咨询有限公司 | 北京市密云区穆家峪镇穆峪南街1号镇政府办公楼**1室-****(集群注册) | ****************** | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 中兴华(北京)工程管理有限公司 | 北京市大兴区乐园路4号院3号楼**层**** | ****************** | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 中博信工程项目管理(北京)有限公司 | 北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号1号楼**8房间 | ****************** | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京志友通达工程造价咨询有限公司 | 北京市海淀区西三环北路**号9层A-**室 | ****************** | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 北京市朝阳区百子园4号楼**层C单元**** | ****************** | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 青矩工程顾问有限公司 | 北京市海淀区车公庄西路**号**幢3层**1、**2、**3、**4 | ****************1L | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京公正鑫业工程造价咨询有限公司 | 北京市海淀区北四环西路**号9层**7室 | ****************** | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京润恒国金工程咨询有限公司 | 北京市丰台区南四环西路**8号二区9号楼3层**1 | ****************2G | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.6 分 |
| 北京建智达工程管理股份有限公司 | 北京市怀柔区渤海镇怀沙路**6号 | ****************1B | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京恒森基业工程咨询有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号A座3层A**5 | ****************5K | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 北京市海淀区西直门北大街**号院1号楼**层**** | ****************** | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京环亚恒信建设工程咨询有限公司 | 北京市顺义区仁和镇新顺北大街东侧(纺织厂)**号2-4、2-5、2-6、2-7、2-8、2-9、2-**、2-**、2-** | ****************** | **0 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京铭拓会计师事务所有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 财务咨询4 | ||
| 北京上宏会计师事务所(普通合伙) | 1 | **0万元 | **0万元 | 财务咨询3 | ||
| 北京中资信达会计师事务所有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 财务咨询2 | ||
| 北京数圣会计师事务所有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 财务咨询1 | ||
| 北京明鉴同建工程管理有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 经济发展、农林生态、行政政法领域及其他4 | ||
| 北京数圣工程造价咨询有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 经济发展、农林生态、行政政法领域及其他3 | ||
| 北京博睿丰工程咨询有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 经济发展、农林生态、行政政法领域及其他2 | ||
| 北京嘉诚晟泰工程管理咨询有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 经济发展、农林生态、行政政法领域及其他1 | ||
| 北京中逸茂业工程造价咨询有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 教科文、市场环境、预算、信息化领域及其他4 | ||
| 中兴华(北京)工程管理有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 教科文、市场环境、预算、信息化领域及其他3 | ||
| 中博信工程项目管理(北京)有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 教科文、市场环境、预算、信息化领域及其他2 | ||
| 北京志友通达工程造价咨询有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 教科文、市场环境、预算、信息化领域及其他1 | ||
| 北京筑标建设工程咨询有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 城建、社保领域及其他8 | ||
| 青矩工程顾问有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 城建、社保领域及其他7 | ||
| 北京公正鑫业工程造价咨询有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 城建、社保领域及其他6 | ||
| 北京润恒国金工程咨询有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 城建、社保领域及其他5 | ||
| 北京建智达工程管理股份有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 城建、社保领域及其他4 | ||
| 北京恒森基业工程咨询有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 城建、社保领域及其他3 | ||
| 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 城建、社保领域及其他2 | ||
| 北京环亚恒信建设工程咨询有限公司 | 1 | **0万元 | **0万元 | 城建、社保领域及其他1 |
用途: 自用
合同履行日期:自签订合同之日起2年
简要技术需求或服务要求:预算评审、结算评审,以及区财政部门要求评审的其他项目。等 (其余详见招标文件)
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
1-**包:罗义强、崔凤秋、吕慧芹、齐志杰、田雅雯、田美荣、韩海芳 **-**包:朱晶俊、魏官平、秦东英、杭庆祝、柳瑞英、高剑芹、闫长珍
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:**.**万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照原国家计委计价格【****】****号文和国家发改委发改办价格【****】**7号文的收费标准按**%收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
包号 包名称 中标人 中标金额(万元/二年) 折扣率
1 城建、社保领域及其他1 北京环亚恒信建设工程咨询有限公司 **0 0.**
2 城建、社保领域及其他2 中瑞华建工程项目管理(北京)有限公司 **0 0.**
3 城建、社保领域及其他3 北京恒森基业工程咨询有限公司 **0 0.**
4 城建、社保领域及其他4 北京建智达工程管理股份有限公司 **0 0.**
5 城建、社保领域及其他5 北京润恒国金工程咨询有限公司 **0 0.**
6 城建、社保领域及其他6 北京公正鑫业工程造价咨询有限公司 **0 0.**
7 城建、社保领域及其他7 青矩工程顾问有限公司 **0 0.**
8 城建、社保领域及其他8 北京筑标建设工程咨询有限公司 **0 0.**
9 教科文、市场环境、预算、信息化领域及其他1 北京志友通达工程造价咨询有限公司 **0 0.**
** 教科文、市场环境、预算、信息化领域及其他2 中博信工程项目管理(北京)有限公司 **0 0.**
** 教科文、市场环境、预算、信息化领域及其他3 中兴华(北京)工程管理有限公司 **0 0.**
** 教科文、市场环境、预算、信息化领域及其他4 北京中逸茂业工程造价咨询有限公司 **0 0.**
** 经济发展、农林生态、行政政法领域及其他1 北京嘉诚晟泰工程管理咨询有限公司 **0 0.**
** 经济发展、农林生态、行政政法领域及其他2 北京博睿丰工程咨询有限公司 **0 0.**
** 经济发展、农林生态、行政政法领域及其他3 北京数圣工程造价咨询有限公司 **0 0.**
** 经济发展、农林生态、行政政法领域及其他4 北京明鉴同建工程管理有限公司 **0 0.**
** 财务咨询1 北京数圣会计师事务所有限公司 **0 0.**
** 财务咨询2 北京中资信达会计师事务所有限公司 **0 0.**
** 财务咨询3 北京上宏会计师事务所(普通合伙) **0 0.**
** 财务咨询4 北京铭拓会计师事务所有限公司 **0 0.**
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市顺义区财政局本级
地址:北京市顺义区复兴东街1号
联系方式:王丽娜,**0-********
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路**号院1号楼6层(**1-**5室)、9层(**3-**5室)
联系方式:曹武宁、卢燕、范君,**0-********
3.项目联系方式
项目联系人:曹武宁、卢燕、范君
电 话: **0-********