亚洲基础设施投资银行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-焦作子项目-田涧沟(影视路-普济河)治理工程
合同号:JZTJ**1A、JZTJ**1B
招标编号:****-************
评标结果公示
亚洲基础设施投资银行贷款河南郑州等地特大暴雨洪涝灾害灾后恢复重建项目-焦作子项目-田涧沟(影视路-普济河)治理工程于****年8月**日上午9:**在焦作市公共资源交易中心一楼多媒体室开标,现评标工作已结束,推荐中标结果如下:
(1)田涧沟(解放西路-林园路)治理工程(合同号:JZTJ**1A)
| 序号 | 投标单位 | 开标价(元) | 评标价(元) | 评审情况 |
| 1-1 | 中国电建市政建设集团有限公司 | **,**9,**6.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-2 | 中达伟业建设集团有限公司 | **,**5,**6.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-3 | 山和工程集团有限公司 | **,**4,**0.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-4 | 福建路港(集团)有限公司、河南绿格建筑工程有限公司 | **,**6,**5.** | **,**6,**5.** | 属于报价过低投标,投标被拒绝 |
| 1-5 | 华鸿建设集团有限公司 | **,**5,**3.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-6 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | **,**1,**6.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-7 | 河南华隆建设工程有限公司 | **,**3,**5.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-8 | 中建三局集团有限公司 | **,**5,**2.** | **,**5,**2.** | 未废标 |
| 1-9 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | **,**8,**4.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南润安建设集团有限公司 | **,**9,**8.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南省大成建设工程有限公司 | **,**9,**5.** | **,**9,**5.** | 未废标 |
| 1-** | 河南金鹰建设集团有限公司 | **,**3,**8.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南水建建筑工程有限公司 | **,**9,**8.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南文水水电工程有限公司 | **,**2,**8.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南天工建设集团有限公司 | **,**0,**6.** | **,**0,**6.** | 未废标 |
| 1-** | 河南三林建设集团有限公司 | **,**1,**9.** | **,**1,**0.** | 属于报价过低投标,投标被拒绝 |
| 1-** | 焦作腾飞建设工程集团有限公司和郑州腾飞建设工程集团有限公司联合体 | **,**3,**2.** | **,**2,**2.** | 未废标 |
| 1-** | 河南昊锦建设集团有限公司 | **,**2,**2.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 青岛瑞源工程集团有限公司 | **,**8,**5.** | **,**7,**5.** | 未废标 |
| 1-** | 正岩建设集团有限公司 | **,**5,**2.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 新乡市市政工程处有限公司 | **,**8,**2.** | **,**7,**3.** | 未废标 |
| 1-** | 中水京林建设有限公司 | **,**9,**6.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 华源伟业建设集团有限公司 | **,**3,**5.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 许昌水利建筑工程有限公司 | **,**9,**8.** | **,**8,**9.** | 未废标 |
| 1-** | 天工方圆建设集团有限公司 | **,**4,**6.** | 无 | 工程量清单有误,投标被拒绝 |
| 1-** | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | **,**5,**5.** | **,**5,**6.** | 属于报价过低投标,投标被拒绝 |
| 1-** | 浩润建设工程有限公司 | **,**4,**7.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南地天建设有限公司 | **,**4,**3.** | 无 | 工程量清单有误,投标被拒绝 |
| 1-** | 广西瑞宏建设集团有限公司 | **,**1,**7.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南瑞华建筑集团有限公司 | **,**6,**3.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 广西龙辰建筑工程有限公司 | **,**1,**9.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南汉信建设工程有限公司 | **,**4,**6.** | **,**4,**7.** | 未废标 |
| 1-** | 宙宏建设集团有限公司 | **,**4,**1.** | **,**4,**1.** | 属于报价过低投标,投标被拒绝 |
| 1-** | 浙江万里建设工程有限公司 | **,**3,**2.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 中铁一局集团有限公司 | **,**0,**9.** | **,**9,**9.** | 未废标 |
| 1-** | 中商建投建设有限公司 | **,**8,**2.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南豫创联胜建设工程有限公司 | **,**5,**9.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | **,**1,**4.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南立哲建设工程有限公司 | **,**0,**0.** | **,**9,**1.** | 未废标 |
| 1-** | 河南禹顺水利工程有限公司 | **,**3,**3.** | 无 | 未提供授权委托书,投标被拒绝 |
| 1-** | 焦作市黄河华龙工程有限公司、焦作恒源建设工程有限公司 | **,**7,**3.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南鑫品建筑工程有限公司 | **,**1,**8.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南基安建设集团有限公司 | **,**8,**7.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南水诚建设工程有限公司 | **,**4,**6.** | 无 | 投标函公章与单位名称不一致,不满足投标文件签署的合格性,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南东联建设工程有限公司 | **,**5,**0.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 元武建设集团有限公司 | **,**5,**7.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南乐泰建筑工程有限公司 | **,**7,**5.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南九一建设工程有限公司 | **,**7,**0.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | **,**2,**8.** | **,**2,**8.** | 未废标 |
| 1-** | 河南锦达建设有限公司 | **,**5,**4.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南省旭升建设集团有限公司 | **,**0,**3.** | 无 | 未提供投标保证金原件,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南长锦建设工程有限公司 | **,**2,**5.** | **,**1,**6.** | 未废标 |
| 1-** | 河南正捷建筑工程有限公司 | **,**5,**0.** | 无 | 投标函公章与单位名称不一致,不满足投标文件签署的合格性,投标被拒绝 |
| 1-** | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | **,**4,**6.** | 无 | 投标函不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 河南超远建筑工程有限公司 | **,**1,**7.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | **,**2,**3.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 1-** | 九州水文建设集团有限公司、河南省鹏升建筑工程有限公司 | **,**4,**3.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
经计算,本合同包的平均投标价为**,**6,**9.**元,均方差为2,**6,**8.**元,上述投标人中宙宏建设集团有限公司、广东恒辉建设集团股份有限公司、福建路港(集团)有限公司、河南绿格建筑工程有限公司、河南三林建设集团有限公司的开标价比平均投标价低一个均方差以上,属于报价过低投标,其投标被拒绝。
中标人:河南省大成建设工程有限公司
中标价格:**,**9,**5.**元
合同工期:9个月
项目建设内容主要为:桩号K3+**0-K4+**0,长度为****m。建设内容包括水利工程和截污管道工程。其中水利工程包括开挖疏浚河道、岸坡护砌、紫荆路、解放西路、新园路桥涵拆除重建等;截污管道工程为截污管道改线。
(2)田涧沟(林园路-普济河)治理工程(合同号:JZTJ**1B)
| 序号 | 投标单位 | 开标价(元) | 评标价(元) | 评审情况 |
| 2-1 | 中国电建市政建设集团有限公司 | **,**1,**2.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-2 | 中达伟业建设集团有限公司 | **,**9,**2.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-3 | 山和工程集团有限公司 | **,**1,**5.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-4 | 福建路港(集团)有限公司、河南绿格建筑工程有限公司 | **,**9,**9.** | **,**1,**3.** | 属于报价过低投标,投标被拒绝 |
| 2-5 | 兴润建设集团有限公司 | **,**1,**5.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-6 | 华鸿建设集团有限公司 | **,**4,**9.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-7 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | **,**8,**0.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-8 | 河南华隆建设工程有限公司 | **,**5,**9.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-9 | 中建三局集团有限公司 | **,**5,**4.** | **,**7,**8.** | 未废标 |
| 2-** | 广州市市政工程机械施工有限公司 | **,**9,**8.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南润安建设集团有限公司 | **,**8,**1.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南金鹰建设集团有限公司 | **,**4,**2.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南水建建筑工程有限公司 | **,**5,**3.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南文水水电工程有限公司 | **,**0,**6.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南省大成建设工程有限公司 | **,**9,**7.** | 无 | 诚信承诺书不满足要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南三林建设集团有限公司 | **,**2,**8.** | **,**4,**2.** | 属于报价过低投标,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南天工建设集团有限公司 | **,**7,**8.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 许昌水利建筑工程有限公司 | **,**2,**4.** | **,**4,**8.** | 未废标 |
| 2-** | 焦作腾飞建设工程集团有限公司和郑州腾飞建设工程集团有限公司联合体 | **,**3,**1.** | **,**5,**5.** | 未废标 |
| 2-** | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | **,**5,**0.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南昊锦建设集团有限公司 | **,**7,**1.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 正岩建设集团有限公司 | **,**0,**3.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 青岛瑞源工程集团有限公司 | **,**4,**1.** | **,**6,**5.** | 未废标 |
| 2-** | 新乡市市政工程处有限公司 | **,**0,**4.** | **,**2,**8.** | 未废标 |
| 2-** | 中水京林建设有限公司 | **,**2,**7.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 天工方圆建设集团有限公司 | **,**0,**6.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 华源伟业建设集团有限公司 | **,**3,**1.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | **,**7,**0.** | **,**9,**4.** | 属于报价过低投标,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南瑞华建筑集团有限公司 | **,**4,**7.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 浩润建设工程有限公司 | **,**1,**5.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 广西瑞宏建设集团有限公司 | **,**1,**8.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南地天建设有限公司 | **,**8,**1.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 浙江万里建设工程有限公司 | **,**4,**3.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 广西龙辰建筑工程有限公司 | **,**8,**4.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 宙宏建设集团有限公司 | **,**0,**8.** | **,**2,**2.** | 属于报价过低投标,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南汉信建设工程有限公司 | **,**9,**9.** | **,**1,**3.** | 未废标 |
| 2-** | 河南豫创联胜建设工程有限公司 | **,**7,**7.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 中铁一局集团有限公司 | **,**3,**5.** | **,**5,**8.** | 未废标 |
| 2-** | 中商建投建设有限公司 | **,**8,**4.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | **,**0,**3.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南立哲建设工程有限公司 | **,**6,**8.** | **,**8,**2.** | 未废标 |
| 2-** | 焦作市黄河华龙工程有限公司、焦作恒源建设工程有限公司 | **,**6,**0.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南禹顺水利工程有限公司 | **,**7,**0.** | 无 | 未提供授权委托书,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南鑫品建筑工程有限公司 | **,**8,**7.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南正捷建筑工程有限公司 | **,**9,**6.** | 无 | 因JZTJ**1A合同包中存在投标文件不一致的情况,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南基安建设集团有限公司 | **,**5,**7.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南东联建设工程有限公司 | **,**5,**0.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 元武建设集团有限公司 | **,**8,**3.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南乐泰建筑工程有限公司 | **,**0,**8.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南九一建设工程有限公司 | **,**2,**3.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | **,**5,**1.** | **,**7,**5.** | 未废标 |
| 2-** | 河南省旭升建设集团有限公司 | **,**2,**3.** | 无 | 未提供投标保证金原件,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南锦达建设有限公司 | **,**6,**2.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南水诚建设工程有限公司 | **,**0,**5.** | 无 | 因JZTJ**1A合同包中存在投标文件不一致的情况,投标被拒绝 |
| 2-** | 河南长锦建设工程有限公司 | **,**9,**4.** | **,**1,**8.** | 未废标 |
| 2-** | 河南超远建筑工程有限公司 | **,**5,**3.** | 无 | 授权委托书不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
| 2-** | 濮阳黄龙工程建设养护有限公司 | **,**6,**1.** | **,**8,**4.** | 未废标 |
| 2-** | 九州水文建设集团有限公司、河南省鹏升建筑工程有限公司 | **,**9,**6.** | 无 | 特殊经验业绩不满足招标文件要求,投标被拒绝 |
经计算,本合同包的平均投标价为**,**3,**4.**元,均方差为3,**4,**1.**元,上述投标人中广东恒辉建设集团股份有限公司、宙宏建设集团有限公司、福建路港(集团)有限公司、河南绿格建筑工程有限公司、河南三林建设集团有限公司的开标价比平均投标价低一个均方差以上,属于报价过低投标,其投标被拒绝。
中标人:焦作腾飞建设工程集团有限公司和郑州腾飞建设工程集团有限公司联合体
中标价格:**,**3,**1.**元
合同工期:9个月
项目建设内容主要为:桩号K4+**0-K6+**7,长度为****m。建设内容包括水利工程和截污管道工程。其中水利工程包括开挖疏浚河道、岸坡护砌、建设西路桥涵拆除重建等;截污管道工程为截污管道改线。
本项目评标结果公示期为****年8月**日至****年9月2日。各投标人认为本次招标投标活动有不符合法律、法规和有关亚投行采购指南规定的,或对中标结果有异议的,请在公示期内,以书面形式函告招标人焦作市住房和城乡建设局或者中技国际招标有限公司,或可以发到zjjythxmb@**3.com和wangqian**@cgci.gt.cn。
本项目监督部门为焦作市住房和城乡建设局,联系电话:****-******6
招 标 人:焦作市住房和城乡建设局
地 址:河南省焦作市解放区站前路**号建设大厦
联 系 人:王坤、张旭
电 话:****-******6
邮 箱:****
采购代理:中技国际招标有限公司
地 址:北京市丰台区西营街1号院通用时代中心C座**0室
联 系 人:王乾、张彦
电 话:**0-********
传 真:**0-********
邮 箱:****