一、项目编号: P**************V2
二、项目名称: ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补)
三、评审情况
1.招标方式:公开招标
2.评标情况:
| 标项名称 | 供应商 | 评审得分 | 排序 |
|---|---|---|---|
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 凯里腾龙假日酒店管理有限公司 | **.** | 1 |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 凯里市半山酒店管理有限责任公司 | **.** | 2 |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 贵州龙都璟怡国际大酒店股份公司 | **.** | 3 |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 凯里市纵横酒店管理有限公司 | **.** | 4 |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 凯里嘉瑞禾度假酒店有限公司 | **.** | 5 |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 黔东南州天籁之都大酒店发展有限公司 | **.** | 6 |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 凯里经济开发区学府大酒店有限责任公司 | **.** | 7 |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 凯里市金冠酒店 | **.** | 8 |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 剑河常驰温泉大酒店 | **.** | 9 |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 贵州百孚万户寨康养有限公司 | **.** | ** |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 凯里市柏恒东方酒店管理有限公司 | **.** | ** |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 凯里市金泰元旅游发展有限公司 | **.** | ** |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 凯里世纪城酒店 | **.** | ** |
| ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 凯里市世茂大酒店 | **.** | ** |
3.废标供应商及原因:
| 标项名称 | 供应商 | 废标原因 |
|---|
四、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 评审价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | **0.0 | **0.** | 凯里嘉瑞禾度假酒店有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市风情大道5号 | ****************** | ||||
| 2 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | **2.0 | **2.** | 黔东南州天籁之都大酒店发展有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市北京西路3号 | ****************3A | ||||
| 3 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | **0.0 | **0.** | 贵州百孚万户寨康养有限公司 | 凯里经济开发区第一工业园区 | ********MA6HEHCW4W | ||||
| 4 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | **6.0 | **6.** | 凯里市半山酒店管理有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市环城东路与文化南路交叉口中建清华苑A栋 | ****************** | ||||
| 5 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | **2.0 | **2.** | 凯里市金冠酒店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市友庄路**号 | ********MA6E2M5G4D | ||||
| 6 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | **5.0 | **5.** | 凯里市纵横酒店管理有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市宁波路5号 | ****************8N | ||||
| 7 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | **5.0 | **5.** | 凯里经济开发区学府大酒店有限责任公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区雪花啤酒厂对面 | ****************6K | ||||
| 8 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | **0.0 | **0.** | 剑河常驰温泉大酒店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县仰阿莎街道城南社区常驰小区1号楼 | ********MA6HBLEA1W | ||||
| 9 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | **8.0 | **0.** | 凯里市柏恒东方酒店管理有限公司 | 凯里市鸭塘街道凯开大道****号高新教育园区清新村东侧黔东南技师学院新校区1号楼1层2号 | ********MAC5QD**2E | ||||
| ** | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | **5.0 | **5.** | 贵州龙都璟怡国际大酒店股份公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市银秀路8号(民族文化园内) | ****************** | ||||
| ** | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | **4.0 | **4.** | 凯里腾龙假日酒店管理有限公司 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市宁波东路腾龙大厦**楼 | ****************5W |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
|---|
五、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
|---|
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价(元) | 规格型号 |
|---|
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 |
| 2 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 |
| 3 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 |
| 4 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 |
| 5 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 |
| 6 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 |
| 7 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 |
| 8 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 |
| 9 | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 |
| ** | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 |
| ** | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | ****-****年黔东南州州级党政机关会议定点场所采购(增补) | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 | 详见征集文件及投标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
吴璞;庞高燕;潘承恩;武俗凡;李梅
七、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按人民币大写叁仟元整(小写:****.**元)收取
2.代理服务收费金额(元):****
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
九、其他补充事宜
评审委员会成员名单: 李梅、庞高燕、潘承恩、武俗凡、吴璞。第一入围候选人:凯里腾龙假日酒店管理有限公司评审得分:**.**分;第二入围候选人:凯里市半山酒店管理有限责任公司评审得分:**.**分; 第三入围候选人:贵州龙都璟怡国际大酒店股份公司评审得分:**.**分; 第四入围候选人:凯里市纵横酒店管理有限公司评审得分:**.**分; 第五入围候选人:凯里嘉瑞禾度假酒店有限公司评审得分:**.**分; 第六入围候选人:黔东南州天籁之都大酒店发展有限公司评审得分:**.**分; 第七入围候选人:凯里经济开发区学府大酒店有限责任公司评审得分:**.**分;第八入围候选人:凯里市金冠酒店评审得分:**.**分;第九入围候选人:剑河常驰温泉大酒店评审得分:**.**分;第十入围候选人:贵州百孚万户寨康养有限公司评审得分:**.**分;第十一入围候选人:凯里市柏恒东方酒店管理有限公司评审得分:**.**分;未入围供应商:凯里市金泰元旅游发展有限公司评审得分:**.**分;未入围供应商:凯里世纪城酒店评审得分:**.**分;未入围供应商:凯里市世茂大酒店评审得分:**.**分。
十、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:黔东南苗族侗族自治州财政局
地 址:凯里市北京东路**号
传 真:**
采购单位联系人: 吴璞
采购单位联系方式:****-******5
2.采购代理机构信息
名 称:贵州兢业项目管理咨询有限公司
地 址:贵州省黔东南州凯里市韶山南路6号中银港大厦7层1号
传 真:**
采购代理联系人:袁丽娟
采购代理联系人联系方式:****-******8