一、项目编号:SXJHCG-****-N****
二、项目名称:绍兴市妇幼保健院****年零星维修及改造项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 投标下浮率:6.**(%) | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然八路 ** 号泰然科技园水松大厦 2A、2D |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| / | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
| 1 | 绍兴市妇幼保健院****年零星维修及改造项目 | 绍兴市妇幼保健院****年零星维修及改造项目 | 详见附件 | 详见附件 | 郑雄坤 | 粤**************** |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐方琴,陈伟,姜小云,沈宝贵,钱观琪(第1标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳鸿致建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0 | **0.0 |
| 1 | 金华市东荣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0 | **0.0 |
| 1 | 浙江筑银建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **0.0 | **0.0 |
| 1 | 浙江泓翔建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 杭州星拓建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 绍兴华浩环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 福建省俭惜建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江益泰环境有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 杭州甜博建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 衢州欣景环境建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 江苏威亚达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江欧嘉建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 东阳市中典建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江普锦建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 东阳市万嵘建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江宏强建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江筑龙建设有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江贺泰市政工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 江苏敢闯建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江合策建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江长兴金通建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江丰成工程建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江绍兴同广建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江德清森发建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江广山建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 绍兴市中合建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 杭州长鸿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 杭州临安潜昌建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江鼎之源建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江宏高生态建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江新荷风传媒科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 杭州富昌建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江凌风建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江誉通建设股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江科晏建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 筑逸(福建)建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江亚烶园林绿化有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 杭州城美建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江呈达建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江乔登建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 温州环铭建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 东阳市新鸿建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 绍兴成航建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江齐烽建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江长兴向荣建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江蓼城建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江良辰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 瑶辰(浙江)科技有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江中图建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 绍兴浙邦建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江弘厦建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江华喆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 绍兴耀越建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 绍兴越歆建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江康煜建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 新景建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 绍兴南来北往建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 宁波德远建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 金华展豪建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江元甲建设工程集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 温州华豪建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 金工建设集团股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江振立建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 温岭市大行建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 金华市博垚建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 金华市昱园建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 福建增宏建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 金华盛弘建筑工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 绍兴新峰建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江衢景建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江金屹建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 四川高屋高集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江圆正建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江乾行建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 衢州瑞气建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江子祥建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 杭州加菲建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 金华启创建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江德清晟新建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江筑瓯建筑装饰有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 四川华顺泰达建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 四川德旗建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 杭州奋博建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.** | **.** |
| 1 | 浙江有利建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 绍兴泓强建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 中瑞和建设集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江今创建设工程有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江鼎信建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江哲宇建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
| 1 | 浙江舜业建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.5 | **.5 |
| 1 | 浙江御龙建设有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | **.0 | **.0 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按代理协议约定的内容,中标单位需支付以下费用,根据项目的中标金额并按照以下收费标准的**%执行。采用差额定率累进法进行计算,具体费率标准如下:中标金额**0万元以下的部分,工程类采购费率1.0%;中标金额**0万元至**0万元的部分,工程类采购费率0.7%。本项目不足****元,按****元计算,超过****0元的按****0元收取。
2.代理服务收费金额(元):****
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:绍兴市妇幼保健院
地 址:绍兴市越城区凤林东路**2号
传 真:/
项目联系人(询问):徐超
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:孔月华
质疑联系方式:****-********
2.采购代理机构信息
名 称:绍兴市嘉华项目管理有限公司
地 址:绍兴市越城区灵芝街道颐高广场1幢****室
传 真:/
项目联系人(询问):王菲尔、赵国富
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:杨华英
质疑联系方式:**********0
3. 同级政府采购监督管理部门
名称:绍兴市财政局
地址:绍兴市越城区凤林西路**1号
传真:****-********
联系人:张婷婷
监督投诉电话:****-********
附件信息:
-
**6.5K
-
**7.4K