一、项目编号:********************-XM**1
二、项目名称:房山区良乡第二中学****年扩增学位—信息化建设项目(市专项)8.2
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:**2.**** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京博学上进科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京房山区辰光东路**号院9号楼**层****
中标金额:**2.****万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 北京房山区辰光东路**号院9号楼**层**** | ****************** | **2.**** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 核心交换机 | S**** | 1 | 5.2万元 | 5.2万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | OLT | EA****-X2 | 1 | **.**万元 | **.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 8口POE ONU | OptiXstar P**3E-E | ** | 0.**8万元 | 9.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 4口POE ONU | OptiXstar P**2E-E | **9 | 0.**万元 | **.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 分光器 | OSPL****0分光器 | 5 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 分光器 | OSPL****0分光器 | ** | 0.**5万元 | 1.5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网管软件 | esight软件 | 1 | 9.8万元 | 9.8万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 防火墙 | USG****F | 1 | 4.**5万元 | 4.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 上网行为管理 | ASG-D**** | 1 | 5.**万元 | 5.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | AP授权 | L-AIRAC-**AP | ** | 0.**万元 | 4.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 吸顶AP | AirEngine****-** | **1 | 0.**万元 | **.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 高密AP | AirEngine****-** | 8 | 0.**5万元 | 1.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 室外AP | AirEngine****R-** | 3 | 0.**5万元 | 1.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM**** | ** | 0.****万元 | 0.**8万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | **路智能集中电源 | X** | ** | 0.**5万元 | 5.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 室内设备箱 | 定制 | **9 | 0.****万元 | 1.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 广播服务器 | HT-A**** | 1 | 2.6万元 | 2.6万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 数字IP网络广播主机软件 | HT-A****-V1.2 | 1 | 1.2万元 | 1.2万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 数字网络音频采集器 | HT-**** | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络广播控制台 | HT-A**** | 1 | 1.**万元 | 1.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | CD播放器 | HT-****D | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 广播话筒 | HT-**** | 2 | 0.**8万元 | 0.**6万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 前置放大器 | HT-**** | 1 | 0.**2万元 | 0.**2万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 电源时序器 | HT-SR**8 | 1 | 0.**8万元 | 0.**8万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 监听音箱 | HT-**** | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络寻呼话筒 | HT-**** | 2 | 0.**万元 | 0.7万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 调谐器 | HT-**** | 1 | 0.**4万元 | 0.**4万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络消防主机 | HT-A**** | 1 | 0.**8万元 | 0.**8万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 楼道网络IP功放 | HT-A****IP-S | 5 | 0.**5万元 | 1.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 楼道吸顶音箱 | HT-**T | ** | 0.**9万元 | 0.**3万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络IP一体化音箱 | HT-**** | ** | 0.**9万元 | 7.**2万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 楼道网络IP功放 | HT-A****IP-S | 5 | 0.**5万元 | 1.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 楼道吸顶音箱 | HT-**T | ** | 0.**9万元 | 0.**4万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络IP一体化音箱 | HT-**** | ** | 0.**9万元 | 2.**7万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 楼道网络IP功放 | HT-A****IP-S | 6 | 0.**5万元 | 1.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 楼道吸顶音箱 | HT-**T | ** | 0.**9万元 | 0.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络IP一体化音箱 | HT-**** | ** | 0.**9万元 | 4.**8万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | IP网络前置 | HT-A****S | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 遥控播放主机 | HT-**** | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 遥控器 | HT-**** | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 调音台 | HT-RA-8FX | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | DVD光碟播放机 | HT-****D | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 一托二无线话筒 | HT-****U | 2 | 0.**5万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 天线分配器 | HT-RY**** | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 电源时序器 | HT-SR**8 | 1 | 0.**8万元 | 0.**8万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 纯后级功放 | HT-****B | 2 | 0.**8万元 | 0.**6万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 防水音柱 | HT-**0 | 8 | 0.**9万元 | 0.**2万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 机房网络机柜 | ZL-A****2 | 2 | 0.**万元 | 0.7万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | **口交换机 | S****S-L**T4S-QA2 | ** | 0.**5万元 | 2.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | **口光口汇聚交换机 | S****-S**S4XC | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 光模块 | SFP-GE-LX-SM**** | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 悬挂式七氟丙烷自动灭火装置 | XQQW**/1.6-MB | 2 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 七氟丙烷药剂 | HFC-**7ea | ** | 0.**6万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 蓄电池 | NP**0-** | ** | 0.**万元 | 2.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 蓄电池柜 | A** | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 电池柜底座 | 定制 | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 电池连接线缆 | BV** | ** | 0.****万元 | 0.**2万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 机房网络机柜 | ZL-A****2 | 2 | 0.**万元 | 0.7万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 机房服务器机柜 | ZL-A****2 | 3 | 0.4万元 | 1.2万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 壁挂机柜 | ZL-A****2 | ** | 0.**万元 | 1.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 机柜PDU | 8位**A | ** | 0.**6万元 | 0.**4万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 机房配电箱 | 定制 | 1 | 0.4万元 | 0.4万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 安装调试及综合布线 | 定制 | 1 | **.****3万元 | **.****3万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 路由器 | AR****E-9G-2AC | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 防火墙 | USG****F | 1 | 4.**万元 | 4.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 上网行为管理 | ASG-E**** | 1 | 6万元 | 6万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 核心交换机 | S****-H**X6CZ-V2 | 1 | 4.**万元 | 4.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | OLT | EA****-X2 | 4 | **万元 | **万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 机柜 | ZL-A****2 | 1 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | PDU电源 | 8位**A | 2 | 0.**6万元 | 0.**2万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 光纤终端盒8口 | HSC-8K-LC | 1 | 0.****万元 | 0.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 盒式分光器 | OSPL****0分光器 | ** | 0.**6万元 | 2.**6万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 4口ONU | OptiXstar P**2E-E | **8 | 0.**万元 | **.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 8口ONU | OptiXstar P**3E-E | ** | 0.**8万元 | **.**2万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络跳线 | YWT-******** | **4 | 0.****万元 | 0.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络面板 | HSC-******2-2 | **7 | 0.****万元 | 0.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络模块 | HSC-******2-8 | **4 | 0.**1万元 | 0.**4万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 设备管理软件扩容 | esight管理平台 | 2 | 3.**万元 | 6.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 无线AP | AirEngine****-** | **1 | 0.**万元 | **.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 光纤线2芯 | GYXTW-2B1 | ****0 | 0.****5万元 | 8.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 无线AC扩容 | L-AIRAC-**AP | 7 | 0.**5万元 | 2.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 数字网络广播简版一体化音箱 | HT-**** | ** | 0.**9万元 | 2.**9万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 壁挂走廊音响 | HT-BG**6 | 2 | 0.**1万元 | 0.**2万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 大型室外铝质音柱 | HT-**0 | 8 | 0.**5万元 | 2.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 广播功放机 | HT-****B | 1 | 0.**8万元 | 0.**8万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 数字IP网络前置 | HT-A****S | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 无线话筒手持 | HT-****U | 2 | 0.**5万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 天线分配器 | HT-RY**** | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 遥控器 | HT-**** | 1 | 0.**5万元 | 0.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络音柱 | HT-A**** | 2 | 0.**8万元 | 0.**6万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 8口千兆非POE交换机 | S****S-L8T-A1 | 1 | 0.**8万元 | 0.**8万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 5口千兆非POE交换机 | S****S-L8T-A1 | 6 | 0.**8万元 | 0.**8万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 光缆8芯 | GYXTW-8B1 | **** | 0.****万元 | 1.**8万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 铁线管 | JDG** | **0 | 0.****万元 | 1.**6万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | PVC线管 | PVC** | **** | 0.****万元 | 0.4万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 电源线 | RVV2*2.5 | **** | 0.****5万元 | 0.**5万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 弱电箱 | 定制 | 4 | 0.**6万元 | 0.**4万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络枪机摄像机 | DS-2CD2T**WDV3-L(4mm) | 9 | 0.**万元 | 1.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 摄像头专用支架 | DS-****ZJ | 9 | 0.**2万元 | 0.**8万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 8T监控硬盘 | ST****HKVS**2、DS-****N-I9 V3 | 2 | 0.**万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | **寸高清终端 | **G**E | 1 | 0.****7万元 | 0.****7万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | HDMI高清线 | 定制 | 1 | 0.****万元 | 0.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 千兆光纤收发器 | S3-1GO1GE-SC | 2 | 0.**3万元 | 0.**6万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 光纤跳线 | LC-LC | ** | 0.****万元 | 0.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 光纤终端盒 | HSC-4K-LC | 2 | 0.****万元 | 0.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网络跳线 | YWT-******** | 4 | 0.****万元 | 0.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 网线 | YWT-******** | **** | 0.****5万元 | 2.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | POE交换机8口 | S****S-L8P-A1 | 2 | 0.**5万元 | 0.**万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 线槽 | PVC2*4 | **** | 0.****万元 | 1.****万元 | / |
| 北京博学上进科技发展有限公司 | 系统集成费 | 定制 | 1 | **万元 | **万元 | / |
具体内容详见附件下载
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李悦、吴素文、吴方、王一平、李建英
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:5.******万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]****号)及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[****]**7号)执行,按中标金额差额定率累进法计算;
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
中标人企业类型:**包:小型
立项编号:********************-XM**1 房财采购核[****]**2号
意向公告日期:****年5月**日
具体内容详见附件下载
BMCC-ZC**-****
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:北京市房山区教育委员会本级
地址:北京市房山区良乡西路9号
联系方式:刘老师,**0-********
2.采购代理机构信息
名 称:北京明德致信咨询有限公司
地 址:北京市海淀区学院路**号科大天工大厦B座****室
联系方式:徐颖、夏晓红、吕绍山、于歌,**0-******** ****
3.项目联系方式
项目联系人:徐颖、夏晓红、吕绍山、于歌
电 话: **0-******** ****