筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州胜道物资有限责任公司、华杰工程咨询有限公司 的 贵州胜道物资有限责任公司久长沥青库升级改造工程(二期)( E**************C6) 已于****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:贵州建工集团第三建筑工程有限责任公司
| 投标价(元) | ********.**元 | 工期(天) | **4日历天 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 吴登慧 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]************** |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高************6 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 安全负责人 | 姓名 | 张梅 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************9 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(****)******0 |
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 费新春 |
| 身份证号 | ******1**********7 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高************3 |
| 岗位证书名称 | 资料员证 | 岗位证书编号 | ******************7 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 石峰 |
| 身份证号 | ******1**********9 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************9 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(****)******6 |
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 吴东芮 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵**************** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******5 |
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 张玉蓉 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********** |
| 岗位证书名称 | 材料员证 | 岗位证书编号 | ******************0 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 韦玉琴 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵**************** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******8 |
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 吴志芳 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************5 |
| 岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | ******************6 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 质量负责人 | 姓名 | 吴春兰 |
| 身份证号 | ******1**********9 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********** |
| 岗位证书名称 | 质量员证 | 岗位证书编号 | ******************0 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 机械员 | 姓名 | 袁熙乾 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************7 |
| 岗位证书名称 | 机械员证 | 岗位证书编号 | ******************3 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 任民 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************8 |
| 岗位证书名称 | 施工员证 | 岗位证书编号 | ******************4 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | 社保已缴纳 | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 佛山顺德国通工业仓储园区一期A区综合厂房(一) | 建设单位 | 佛山顺德国通物流城有限公司 |
| 项目规模 | 承包范围:按照招标文件提供的施工设计图纸、工程量清单、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容范围包括:工程设计图纸所包含的全部工程内容,包含基坑、桩基础、土石方、主体工程、装饰装修节能工程、面工程、防水工程、给排水工程、消防工程(含第三方消防检测)、电气工程、防雷工程、钢结构工程、供水工程、电梯工程、卸货平台及门封、智能冷库工程、自动化集成货架、周边配套工程等。 | 合同金额 | ********0.**元 |
| 开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 项目地址 | 佛山市顺德区陈村镇石洲村委会岗北工业区国通大道西3号 | 备注 | 已竣工 |
| 项目名称 | 贵阳护理职业学院二期(宿舍、食堂、教学实训楼)扩建项目教学实训楼建设工程施工 | 建设单位 | 贵阳护理职业学院 |
| 项目规模 | 建设规模及内容:本项目主要新建1#~4#教学实训楼,总建筑面积****4.**m;地下建筑面积****4.**m(含人防面积****.**m),为地下1层(局部地下2层)的停车场,配建**0个停车位;地上建筑面积****0.**m*,为4栋地上5层的教学实训楼(含架空层、连廊),建筑总高度**.7m,建成后可满足****0人同时上课的需求,其中:1#教学实训楼地上建筑面积****8.3m,2#教学实训楼地上建筑面积****.**m',3#教学实训楼地上建筑面积****.3m',4#教学实训楼地上建筑面积****.**m',主要功能为教学实训用房。连廊建筑面积****.**㎡',串联4栋教学实训楼。架空层建筑面积****.**㎡(含室外楼梯及出地面风井等),设置在1层,与原有的食堂地下广场及宿舍地下通道连接。建设内容为1#~4#教学实训楼(含地下停车场、架空层、连廊)结构工程,建筑工程,给排水工程,电气工程,暖通工程,消防工程,室外道路,室外给排水工程,室外照明支护工程等。 | 合同金额 | ********2.**元 |
| 开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 项目地址 | 贵阳市观山湖区贵阳护理学院西侧。 | 备注 | 已竣工 |
| 项目名称 | 锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)一标段 | 建设单位 | 贵州振华新材料有限公司 |
| 项目规模 | 发包人提供的施工图所明示的工程内容总建筑面积:****2.**m结构形式:门式钢架及钢砼框架建筑层数:一层檐口高度:9米 | 合同金额 | ********.**元 |
| 开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 项目地址 | 贵阳国家高新区沙文生态科技产业园高海路 | 备注 | 已竣工 |
| 项目名称 | 普洛斯海南澄迈物流园项目 | 建设单位 | 海南省普洛斯仓储有限公司 |
| 项目规模 | 三栋单层仓库:仓库一、仓库二、仓库三,一栋倒班楼、设备房、门卫室和装卸货场地及其他室外工程,包括但不限于土建结构、建筑、强电、弱电、消防、暖通、绿化等。 | 合同金额 | ********0.**元 |
| 开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 项目地址 | 海南省澄迈县大丰镇金马现代物流园 | 备注 | 已竣工 |
| 项目名称 | 佛山顺德国通工业仓储园区一期B区综合厂房(四) | 建设单位 | 佛山顺德国通物流城有限公司 |
| 项目规模 | 承包范围:按照招标文件提供的施工设计图纸、.工程量清单、说明和涉及的标准、规范所涉及的内容范围包括:工程设计图纸所包含的全部工程内容,包含基坑、桩基础、土石方、主体工程、装饰装饰节能工程、屋面工程、防水工程、给排水工程、消防工程、电气工程、防雷工程、钢结构工程、智能冷库工程,周边配套工程等。 | 合同金额 | ********0.**元 |
| 开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 项目地址 | 佛山市顺德区陈村镇石洲村委会岗北工业区国通大道西4号 | 备注 | 已竣工 |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
二、第二中标候选人:贵州虎峰交通建设工程有限公司
| 投标价(元) | ********.**元 | 工期(天) | **4日历天 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 唐朝军 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价师 | 注册证号 | 土木工程/建[造]**********5 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************0 |
| 岗位证书名称 | 一级造价师 | 岗位证书编号 | 土木工程/建[造]**********5 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全负责人 | 姓名 | 王军 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************0 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(****)******6 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 秦富宏 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | ******************3 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 许福江 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************4 |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ******************6 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李亮 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵**************** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高********4 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******1 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 王磊 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | 黔初交设[****]**7 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(****)******9 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 余霆 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************5 |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ******************4 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 机械员 | 姓名 | 安康 |
| 身份证号 | ******1**********0 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************1 |
| 岗位证书名称 | 机械员 | 岗位证书编号 | ******************3 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 罗浩 |
| 身份证号 | ******1**********0 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************2 |
| 岗位证书名称 | 市政工程施工员 | 岗位证书编号 | ******************4 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目经理 | 姓名 | 李睿 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级建造师 | 注册证号 | 贵**************** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高************1 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******9 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量负责人 | 姓名 | 高锦川 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔考中************3 |
| 岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | ******************2 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 南苑路小学项目设计施工EPC总承包 | 建设单位 | 贵阳投控锦铭置业有限责任公司 |
| 项目规模 | 总建筑面积****7.**㎡,主要为综合教学楼****.**㎡、校门**㎡;建设内容包括综合教学楼、运动场、地下室及室外配套附属工程等 | 合同金额 | ****万元 |
| 开工日期 | ****.2.** | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 贵阳市观山湖区南苑路 | 备注 | |
| 项目名称 | 贵阳综合保税区产业基地标准厂房(一期)项目Ⅶ标段设计施工总承包 | 建设单位 | 贵阳综合保税区产业创新中心(项目业主)贵阳产业园区开发有限公司(代建单位) |
| 项目规模 | 建筑面积****1.**平方米。(生产厂房、配套用房、停车场、海绵城市、绿化景观工程、照明工程、道路工程、综合管网工程及配套设施工程等) | 合同金额 | ****.**万元 |
| 开工日期 | ****.5.** | 竣工日期 | ****.7.** |
| 项目地址 | 贵阳综合保税区 | 备注 | |
| 项目名称 | 黔东南州消防训练基地建设项目(二期)(EPC) | 建设单位 | 黔东南苗族侗族自治州消防救援支队 |
| 项目规模 | 项目总建筑面积****.5m2,建设内容为:教学综合楼****.**㎡、消防车库及物资库****.**㎡、室内体能训练馆****㎡、道路工程****㎡(道路长**0米)、绿化****㎡、其他消防训练设施供水、供电、消防等附属设施建设 | 合同金额 | ****.****4万元 |
| 开工日期 | ****.1.** | 竣工日期 | 在建 |
| 项目地址 | 凯里市 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
三、第三中标候选人:浙江交工地下工程有限公司
| 投标价(元) | ********.**元 | 工期(天) | **4日历天 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 陈渝 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ******************2 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量管理负责人 | 姓名 | 周君昊 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | ZC************4 |
| 岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | ******************4 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 丁夺 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 浙建安C3(****)******9 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 邵群 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]************** |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 一级注册造价师 | 岗位证书编号 | 建[造]************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 彭科 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | ******************9 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 机械员 | 姓名 | 周勇鸿 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 机械员 | 岗位证书编号 | ******************8 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 蒲敏 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ******************0 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 薛琳 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 浙**************** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G********** |
| 岗位证书名称 | 一级注册建造师(建筑工程) | 岗位证书编号 | 浙**************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 浙建安B(****)******8 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 技术负责人 | 姓名 | 陈金龙 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 浙**************** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G********** |
| 岗位证书名称 | 一级注册建造师(建筑工程) | 岗位证书编号 | 浙**************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B类 | 安全生产考核合格证证号 | 浙建安B(****)******7 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 肖艺 |
| 身份证号 | ******1**********0 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 助理工程师 | 职称证号 | ZC************3 |
| 岗位证书名称 | 土建质量员 | 岗位证书编号 | ****************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全管理负责人 | 姓名 | 李鑫 |
| 身份证号 | ******1**********1 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C类 | 安全生产考核合格证证号 | 浙建安C3(****)******0 |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 上三高速公路嵊州服务区增扩建项目 | 建设单位 | 浙江省商业集团有限公司 |
| 项目规模 | 工程内容:本次房建施工招标设1个标段,即:第FJ**标段:主要内容为工程范围内的蠕州服务区东、西两侧进行原址增扩建,包括临时工程、交通工程及沿线设施、新建服务区房屋、新建附属设施、新增设备、绿建及建筑节能、拆除旧建筑及附属设施、场地防护与排水工程、绿化及环境保护工程等的施工完成及其缺陷责任期缺陷修复等,本项目工程概算总投资约****0万元,其中建安工程概算造价约****6万元。 | 合同金额 | ****.****万元 |
| 开工日期 | ****年3月8日 | 竣工日期 | ****年**月**日 |
| 项目地址 | 浙江省 | 备注 | / |
| 项目名称 | 杭州市国际会议展览中心有限公司南广场地下公共停车库工程 | 建设单位 | 杭州市国际会议展览中心有限公司 |
| 项目规模 | 该项目地下3层、地上2层,总建筑面积****4.2m2,其中地下建筑面积****4.2m2,地上建筑面积**0m2。 | 合同金额 | ****万元 |
| 开工日期 | ****年5月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
| 项目地址 | 浙江省 | 备注 | / |
| 项目名称 | 浙江交工集团股份有限公司青山湖创新与科创基地项目设计采购施工(EPC)总承包 | 建设单位 | 浙江交工集团股份有限公司 |
| 项目规模 | 本项目用地面积****0平方米,用地性质为科研办公;总建筑面积******.4平方米,其中地上******.2平方米,地下****7.2平方米;项目建设内容主要包括1幢主楼、3幢副楼、一座会议培训中心和1座科研展示中心。 | 合同金额 | ****1.**万元 |
| 开工日期 | ****年1月**日 | 竣工日期 | ****年9月**日 |
| 项目地址 | 浙江省 | 备注 | / |
| 项目名称 | 杭金衢高速兰溪服务综合楼改造工程 | 建设单位 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司 |
| 项目规模 | 兰溪服务区(两区)原综合楼拆除重建,重建后北区综合楼建筑面积****.**m2,南区综合楼面积****5.**m2。 | 合同金额 | ****.**9万元 |
| 开工日期 | ****年8月2日 | 竣工日期 | ****年7月**日 |
| 项目地址 | 浙江省 | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 ****-**-**,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向(修文县建设工程招投标管理办公室(地址: 贵阳市修文县龙场街道人民北路2号 电话: ****-********) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州胜道物资有限责任公司