一、招标项目信息
招标项目名称:平阴县****年度小型水库维修养护项目
项目编号:****SLSL**Z******1
标段(包)编号:****SLSL**Z**********
标段(包)名称:工程施工标
开标时间:****-**-** **:**:**
二、中标候选人信息如下
工程施工标标段:
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标金额(元/%) | 质量 | 工期(服务期)(天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沃达建设集团有限公司 | ******6.** | 合格 | ** | 高波 | 一级建造,鲁**************** | 完全响应 |
| 2 | 济南市水利工程有限公司 | ******0.** | 合格 | ** | 刘哲 | 一级建造师,鲁**************** | 完全响应 |
| 3 | 华鑫盛建设集团有限公司 | ******1.** | 合格 | ** | 宋霞 | 二级建造师,赣**************** | 完全响应 |
三、中标业绩
| 沃达建设集团有限公司 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 中标金额(万元) | 项目负责人 | 竣工时间 | 备注 |
| 1 | ****年乐陵市大孙乡、黄夹镇1.9 万亩高标准农田建设项目 | **4. ****** | 缪文丰 | ****年3月**日 | 企业业绩 |
| 2 | ****年济阳区衔接乡村振兴集中 推进区济阳街道黄河水稻产业引 领示范圈项目二标段 | **6.****** | 繆文丰 | ****年8月**日 | 企业业绩 |
| 3 | 临港街道****年度水利设施 (机 井 ) 项目 | **6.** | 高波 | ****年8月 ** 日 | 项目负责人业绩 |
| 4 | ****年国家水土保持重点工程肥 城市双泉峪生态清洁项目第二标段 | **9.7 | 张宪诚 | **** 年 ** 月** 日
| 企业业绩 |
| 5 | ****年单县高标准农田建设项 目管道工程一标段
| **9. ****** | 缪文丰 | ****年 **月 ** 日 | 企业业绩 |
| 6 | 平阴县****年中央水库移民后期 扶持基金 (清算) 项目施工 | **2. ** | 张宪诚 | ****年2月 5 日 | 企业业绩 |
| 济南市水利工程有限公司 | |||||
| 1 | 济南市平阴县东阿镇****年农村小型基础设施项目施工(一标段) | **6.** | 刘哲 | ****年7月8日 | 项目负责人业绩 |
| 2 | ****年省级水土保持生态清洁小 流域示范工程济南市平阴县灵芝 山小流域治理工程 | **8.** | 郭月明 | ****年**月**日 | 企业业绩 |
| 3 | 济南市清源水务集团有限公司 ****年度维修养护工程施工二标 段 | **4.** | 杜恩乐 | ****年**月**日 | 企业业绩 |
| 4 | 济南市历城区****-****年东湖 水库移民后期扶持资金项目 | **0.** | 周斌 | ****年2月**日 | 企业业绩 |
| 5 | 济南轨道交通6号线工程(梁王东 站)供水管线迁改工程一东联供 水梁王段管道迁建工程项目施工 | **8.** | 孙广阔 | ****年2月**日 | 企业业绩 |
| 6 | 济南市狼猫山水库****年度水毁 修复工程 | **3.** | 孟圆 | ****年2月**日 | 企业业绩 |
| 华鑫盛建设集团有限公司 | |||||
| 1 | **** 年兰陵县大仲村镇 6.** 万亩高标准农田建设项目(精品示范区一标段) | **6.****** | 颇廷勇 | **** 年 ** 月 ** 日 | 企业业绩 |
| 2 | **** 年泰和县高标准农田建设工程项目--** 标段 | **9.****3 | 刘石平 | **** 年 3 月 ** 日 | 企业业绩 |
四、评标情况
五、公示时间
公示开始时间:****年**月**日 公示结束时间:****年**月**日
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
六、发布媒介:本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、济南公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台、济南公共资源交易网发布。
七、联系方式
招标人:平阴县水库塘坝整治工程建设指挥部
联系人:郭鹏
联系电话:**********6
招标代理机构:山东正信招标有限责任公司
联系人:山东正信招标有限责任公司
联系电话:**********3
联系地址: