| 招标项目名称: | 弥渡县双海东片区再生水农业灌溉补短板项目(EPC总承包) |
| 标段编号: | GC********************1 | 标段名称: | 弥渡县双海东片区再生水农业灌溉补短板项目(EPC总承包) |
| 招标人: | 弥渡县住房和城乡建设局 | 招标人地址: | 弥渡县弥城镇东顺城街**号 |
| 招标联系人: | 杨工 | 联系电话: | **********9 |
| 招标代理: | 云南景达工程项目管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | |
| 招标代理联系人: | 赵工 | 招标代理联系电话: | **********5 |
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 合同估算价(万元): | **5.9 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 拦标价(费率或单价等): | | 监督部门及联系方式: | 弥渡县住房和城乡建设局 |
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 评标情况: | 详见评标报告。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门:弥渡县住房和城乡建设局联系电话:****-******6 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 大理州四方(集团)有限责任公司 |
| 单位代码: | ****************9L |
| 联合体投标单位: | 大理州设计院有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | ****************** |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 1.参照《工程勘察设计收费标准》(计价格〔****〕**号)(专业调整系数为 0.9、复杂系数为 1.0、附加调整系数为 1.2)计算后下浮 **.** %计取设计费。 2.按审计部门审定的建筑安装工程费结算价为基数优惠(下浮) 3.** %计取。 |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 杨建春 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级注册建造师证/云**************** |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | **0 |
| 质量: | 满足招标文件要求 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | 云)JZ安许证字[****]****** |
| 第二中标候选人: | 云南正旭建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | ****************9A |
| 联合体投标单位: | 大理市设计院有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | ****************** |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 1.参照《工程勘察设计收费标准》(计价格〔****〕**号)(专业调整系数为 0.9、复杂系数为 1.0、附加调整系数为 1.2)计算后下浮 **.** %计取设计费。 2.按审计部门审定的建筑安装工程费结算价为基数优惠(下浮) 3.** %计取。 |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 彭彪 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级注册建造师证/云 **************** |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | **0 |
| 质量: | 满足招标文件要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | 云)JZ安许证字[****]****** |
| 第三中标候选人: | 云南龙承建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | ****************1U |
| 联合体投标单位: | 玖度工程设计有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | ********MA0ERC9C5A |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 1.参照《工程勘察设计收费标准》(计价格〔****〕**号)(专业调整系数为 0.9、复杂系数为 1.0、附加调整系数为 1.2)计算后下浮 **.**%计取设计费。 2.按审计部门审定的建筑安装工程费结算价为基数优惠(下浮) 3.** %计取。 |
| 得分: | **.** |
| 项目负责人: | 戴龙江 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程二级建造师证/云**************** |
| 项目负责人业绩: | |
| 工期(交货期): | **0 |
| 质量: | 满足招标文件要求。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 满足招标文件要求。 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** |
| 附件: | |
| 详细评分表: | |