| 华润新能源云南省临沧市永德县崇岗乡药光互补光伏发电项目 |
| 光伏场区主体施工 |
| 中标候选人公示 |
| 公示编号:SZBHX************号 | |||||||||||||
| 华润新能源云南省临沧市永德县崇岗乡药光互补光伏发电项目光伏场区主体施工(标段编号:S********GZ****P1)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 项目名称:华润新能源云南省临沧市永德县崇岗乡药光互补光伏发电项目 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段名称:光伏场区主体施工 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 标段编号:S********GZ****P1 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招 标 人:华润新能源(永德)有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 招标代理机构:华润守正招标有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 二、评标情况 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1. 第一中标候选人:昆明自动化成套集团股份有限公司 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.5 资质:电力工程施工总承包贰级。 | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 1.6 业绩: | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |
| 2.1 投标价格:********.**元 |
| |
| 2.2 质量:满足招标文件要求。 |
| |
| 2.3 工期/交货期/服务期:满足招标文件要求。 |
| |
| 2.4 项目负责人情况: |
| |
| 姓名:雷惠钦 |
| |
| 证书名称:一级建造师 |
| |
| 证书编号:鄂**************** |
| 序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同签订时间 |
| 1 | 襄城区欧庙镇黄桥村**0MW光伏发电项目施工总承包合同 | 襄阳广能新能源有限公司 | ****-**-** |
| 2 | 三峡能源宁夏威力红寺堡**0MW光伏复合发电项目设计施工 | 三峡新能源红寺堡发电有限公司 | ****-**-** |
| 3.1 投标价格: / |
| |
| 3.2 质量:/ |
| |
| 3.3 工期/交货期/服务期:/ |
| |
| 3.4 项目负责人情况:/ |
| |
| 3.5 资质:/ |
| |