桐乡市白马墩灌区续建配套与现代化改造项目施工标中标候选人公示
| 项目编号 | A**************** | 招标方式 | 公开招标 | ||||
| 全省统一赋码 | ****-******-**-**-****** | ||||||
| 工程名称 | 桐乡市白马墩灌区续建配套与现代化改造项目施工标 | ||||||
| 招标人 | 桐乡市水利建设投资开发有限责任公司 | ||||||
| 招标代理机构 | 浙江衡众工程咨询有限公司 | ||||||
| 工程规模 | 工程建设内容主要包括:骨干输配水工程建设骨干灌溉渠道约**.**0km,灌溉管道约8.**0km;骨干排水沟工程建设排水沟道约6.**0km;骨干渠(沟)系建筑物工程新、拆建闸站3座,新、拆建灌溉泵站5座,管理设施巡检道路3.**0km,安全设施警示标牌**5处;用水量测工程建设用水计量设施**套等。 | ||||||
| 中标候选人(排名不分先后) | 浙江涌洲建设有限公司 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 浙江正舜建设有限公司 | ||
| 投标报价 | ********.**元 | ********.**元 | ********.**元 | ********.**元 | ********.**元 | ||
| 响应招标文件资格 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | ||
| 项目经理(负责人) | 陈广平 | 计海冰 | 谢福荣 | 朱梦佳 | 豆儒意 | ||
| 项目经理(负责人) | 水利水电工程二级建造师(浙****************) | 水利水电工程二级建造师(浙****************) | 水利水电工程一级建造师(浙****************) | 水利水电工程二级建造师(浙****************) | 水利水电工程一级建造师(浙****************) | ||
| 工期 | **个月 | **个月.投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开工日期:****年9月1日,计划完工日期:****年6月**日。实际开工日期以总监理工程师签发的开工通知为准。 | **个月 | **个月 | **个月 | ||
| 承诺完成质量 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | ||
| 评标情况 | |||||||
| 被否决的投标人 | 被否决的理由和依据(不符合招标文件的条款) | ||||||
| / | / | ||||||
| 开标时间 | ****-**-****:** | 桐乡市水利建设投资开发有限责任公司 |
| 公示时间 | ****年**月**日—****年**月**日 | |
| 备注 | 中标候选单位资格审查业绩:浙江涌洲建设有限公司:衢州市铜山源水库灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程Ⅰ标段;桐乡市水利工程建筑有限责任公司:桐乡市农村综合开发乌镇中型灌区节水配套改造项目施工;嘉兴市恒德水利建设有限公司:乌溪江引水工程灌区(衢州片)“十四五”续建配套与现代化改造工程****年度Ⅱ标;浙江鸿翔水利建设有限公司:浙江省嘉兴市海宁市农业综合开发上塘河中型灌区节水配套改造项目(Ⅱ期);浙江正舜建设有限公司:海宁市上塘河灌区续建配套与节水改造项目(****-****年)EPC工程施工总承包施工三标段。 |
| 监督电话 | 行政监督:桐乡市水利工程招标投标办公室 ****-********,桐乡市政务数据办交易管理科:****-******** |
备注:对公示内容异议、投诉的,请依照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》七部委第**号相关规定提出。