一、项目编号:ZHWZ****-**1FW
二、项目名称:****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目
三、采购结果
合同包1(****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 珠海多特体育设施安装工程有限公司 | 白藤一路东**号**懂1单元**2 | 2,**0,**7.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目):
服务类(珠海多特体育设施安装工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-已损坏设施维修 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 1,**5,**1.** |
| 1-2 | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-设施年度管养-器材维护(包含儿童摇马) | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **,**2.** |
| 1-3 | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-设施年度管养-篮球场、羽毛球(匹克球)场地面维护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **2,**9.** |
| 1-4 | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-设施年度管养-组合滑梯维护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **,**0.** |
| 1-5 | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-设施年度管养-篮球架维护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **,**0.** |
| 1-6 | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-实施年度管养-篮球场、羽毛球、足球场围网维护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **,**8.** |
| 1-7 | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-实施年度管养-羽毛球(匹克球)网架维护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **,**0.** |
| 1-8 | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-实施年度管养-足球场人工假草皮维护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **5,**0.** |
| 1-9 | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-实施年度管养-乒乓球台维护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **,**0.** |
| 1-** | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-实施年度管养-足球门维护 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **,**0.** |
| 1-** | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-设施年度管养-村居篮球场改造提升 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **,**0.** |
| 1-** | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-实施年度管养-羽毛球场网架提升 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **,**0.** |
| 1-** | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-设施年度管养-公众责任险保费 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **,**2.** |
| 1-** | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-设施年度管养-巡查员 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **0,**0.** |
| 1-** | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-设施年度管养-巡查员交通费 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **,**0.** |
| 1-** | 其他体育服务 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目-设施年度管养-场地保洁费 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | **0,**4.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
钟智(采购人代表)、黎建壮、资曜华、申俊强、罗欣虹
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按招标文件规定执行。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | ****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目 | 3.****** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(****-****年度横琴粤澳深度合作区公共室外体育健身器材及体育场地管理养护项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海多特体育设施安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 1 | 1 |
| 广东诺加诺体育用品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
| 江门市绿洋地坪材料有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 5.** | 9.** | **.** | 3 | 3 |
| 珠海飞力体育科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | 5.** | 9.** | **.** | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:横琴粤澳深度合作区民生事务局
地 址:广东省珠海市横琴粤澳深度合作区港澳大道**8号市民服务中心1号楼
联系方式:****-******7
2.采购代理机构信息
名 称:珠海市物资招标有限公司
地 址:珠海市吉大石花西路林海大厦二层**1室
联系方式:****-******5、****-******0
3.项目联系方式
项目联系人:卢明敏、李文琴
电 话:****-******5、****-******0
珠海市物资招标有限公司
****年**月**日