一、项目编号: **********AGK****5
二、项目名称: 吕梁市综合检验检测中心检验检测仪器设备采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 3 | 大连瑞冠创新科技有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区淮河中路3-1号1-3层 | 投标报价:******(元) | **.** |
| 4 | 山西西纳思检测有限公司 | 山西省太原市小店区体育西路**8号茂业天地第**幢8层****号(入驻太原万鼎豪鑫商务秘书有限公司-**2号) | 投标报价:******(元) | **.** |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 1 | 计量检测设备 | 有效供应商不足三家 | |
| 2 | 产品检验设备 | 有效供应商不足三家 | |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 数量 | 单价 | 规格型号 |
| 1 | 特种设备检验设备 | 噪声检测仪 | 青岛路博 | 2 | **** | LB-ZS** |
| 2 | 特种设备检验设备 | 制动性能测试仪 | 瑞冠 | 1 | ****0 | RGCC-**0 |
| 3 | 特种设备检验设备 | 踏板力计 | 瑞冠 | 1 | ****0 | RGTBLC |
| 4 | 特种设备检验设备 | 照度计 | 速瑞电子 | 1 | **** | JBD-F |
| 5 | 特种设备检验设备 | 温湿度计(防爆型) | 速瑞电子 | 7 | **** | YWSD**/**0(A) |
| 6 | 特种设备检验设备 | 数显真空度测试仪 | 蓝泰士 | 2 | ****0 | NTS-****DV |
| 7 | 特种设备检验设备 | 便携式四合一气体探测仪 | 逸云天 | ** | **** | MS**4K-FU-4 |
| 8 | 特种设备检验设备 | 静电电阻测量仪 | 蓝科 | 2 | **** | LK****B |
| 9 | 特种设备检验设备 | 高温测厚仪 | 瑞冠 | 4 | **** | RGCH**S |
| ** | 特种设备检验设备 | 数显接地电阻测试仪 | 国电中星 | 6 | **** | ZX**** |
| ** | 特种设备检验设备 | 标准试块 | 里博 | 1 | **** | RB-1、RB-2、RB-3 |
| ** | 特种设备检验设备 | 对比试块 | 里博 | 1 | **** | CSK-IA、CSK-IIA |
| ** | 锅炉检验仪器检验设备 | 台式PH计 | 雷磁 | 1 | **** | PHS-3C |
| ** | 锅炉检验仪器检验设备 | 台式电导率仪 | 雷磁 | 1 | **** | DDS-**8F |
| ** | 锅炉检验仪器检验设备 | 干燥箱 | 中兴伟业 | 1 | **** | **1-3A |
| ** | 锅炉检验仪器检验设备 | 红外测油仪 | 众科创谱 | 1 | ****0 | MI-**0 |
| ** | 锅炉检验仪器检验设备 | 分析天平 | 卓精 | 1 | **** | BSM**0.4 |
| ** | 锅炉检验仪器检验设备 | 便携式溶解氧测定仪 | 雷磁 | 1 | **** | JPBJ-**8 |
| ** | 锅炉检验仪器检验设备 | 磁粉检测仪 | 坤荧 | 2 | ****0 | KYMT-D6 |
| ** | 锅炉检验仪器检验设备 | 便携式数显里式硬度计 | 坤荧 | 1 | **** | KYH-**0 |
| ** | 锅炉检验仪器检验设备 | 携带式工业X射线探伤机 | 通广 | 1 | ****0 | XXG-**** |
| ** | 锅炉检验仪器检验设备 | 光谱仪 | 佳谱 | 1 | ****** | A**0 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张志,吴国章,刘慧,王振国(第1、2、3、4标项采购人代表),宋金英
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准: 计价格(****)****号文件
2.代理服务收费金额(元): ****.**
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称: 吕梁市综合检验检测中心
地 址: 离石区丽景街**号
联系方式: ****-******9
2.采购代理机构信息
名 称: 正大鹏安建设项目管理有限公司
地 址: 陕西省西安市新城区长乐中路**号金花新都汇C座**层**室
联系方式: **********3
3.项目联系方式
项目联系人: 秦先生
电 话: **********3
1
附件信息:
-
**0.2K
-
**3.2K
-
**4.0K