招标项目名称:顺平县****年产业配套田间路建设项目施工
招标项目编号:ZJZB-SG-****-**
公示名称:【顺平县****年产业配套田间路建设项目施工标段9蒲上镇西南蒲村河口乡东河口村高于铺镇东显阳一村】中标候选人公示
公示编号:**
公示内容:
| 标段:标段9蒲上镇西南蒲村河口乡东河口村高于铺镇东显阳一村 | |
| 所属专业:农业 | 所属地区:河北省,保定市,顺平县 |
| 开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点:招标通电子招投标交易平台 |
| 公示开始日期:****-**-** **:**:** | 公示截止日期:****-**-** **:**:** |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北腾辉润瀚建筑工程有限公司 | ******3.** | ******3.** | 合格 | 自合同签订之日起3个月内完工 |
| 2 | 河北易林生态建设工程有限公司 | ******2.** | ******2.** | 合格 | 自合同签订之日起3个月内完工 |
| 3 | 北国建设集团有限公司 | ******8.** | ******8.** | 合格 | 自合同签订之日起3个月内完工 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北腾辉润瀚建筑工程有限公司 | 丁月星 | / | 注册二级建造师 | 冀************ |
| 2 | 河北易林生态建设工程有限公司 | 王博强 | / | 注册二级建造师 | 冀************ |
| 3 | 北国建设集团有限公司 | 张习玮 | / | 注册二级建造师 | 贵 **************** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北腾辉润瀚建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 河北易林生态建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 北国建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北腾辉润瀚建筑工程有限公司 | 顺平县腰山镇西新兴村田间道路建设项目 | 顺平县腰山镇人民政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 2 | 河北腾辉润瀚建筑工程有限公司 | 顺平县安阳镇西安阳村至罗各庄村道路改造工程建设项目 | 顺平县安阳镇人民政府 | ****-**-** **:**:**.0 | ******0 |
| 3 | 河北腾辉润瀚建筑工程有限公司 | 顺平县****年农村公益事业建设财政奖补项目 | 顺平县财政局 | ****-**-** **:**:**.0 | ******8.** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 明标评审 | 暗标评审 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | 河北腾辉润瀚建筑工程有限公司 | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | 5.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | 河北易林生态建设工程有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | 北国建设集团有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | 金喜财建工集团有限公司 | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | 0.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北腾辉润瀚建筑工程有限公司 | **.** | **.** |
| 2 | 河北易林生态建设工程有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 北国建设集团有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 金喜财建工集团有限公司 | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
| 联系方式 | |
| 招标人:顺平县农业农村局 | 招标代理机构:中冀建设管理有限公司 |
| 地址:保定市顺平县木兰西街与顺兴中路交叉口东**0米 | 地址:保定市莲池区瑞祥大街**1号 |
| 联系人:王建忠 | 联系人:李玉良 |
| 电话:****-******5 | 电话:****-******5 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:
本公告信息来源于发改委, 原文链接地址