中标候选人公示
| 投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 梅江区西阳镇县道X**3线K8+**4-K**+**6段公路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 梅江区西阳镇县道X**3线K8+**4-K**+**6段公路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 梅江区西阳镇县道X**3线K8+**4-K**+**6段公路改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 梅江区西阳镇县道X**3线K8+**4-K**+**6段公路改造工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****年8月7日 9时**分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||
| 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 | ****************** | 1 | ****.******(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | **0个日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件 | 柴绍荣 | 资质资格:蒙**************** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||
| 广东建元工程有限公司 | ********MA**B1Y**F | 2 | ****.******(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | **0个日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件 | 林凯 | 资质资格:粤**************** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||
| 广东港粤建设工程有限公司 | ****************** | 3 | ****.******(万元) | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | **0个日历天 | 资格情况:完全响应 业绩情况:详见投标文件 | 魏新华 | 资质资格:粤**************** 业绩:详见投标文件 | ||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 梅州市梅江区交通运输服务中心 | 联系地址 | 梅州市梅江区东山大道 **5 号 | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 利先生 | 联系电话 | ****-******8 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 梅州市梅江区交通运输局 | 联系电话 | ****--******3 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 梅州市东山大道梅桂段区交通局综合楼三楼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
附件: