****年西乡街道重点区域零星修缮工程中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********1 |
| 招标项目名称: | ****年西乡街道重点区域零星修缮工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | ****年西乡街道重点区域零星修缮工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区西乡街道办事处 |
| 招标代理机构: | 深圳市锦绣城工程造价咨询有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 联系人: | 胡粲、彭翔、肖新明、郑浩邦 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 杜长武 | 一级注册建造师 | 粤**************** | **5.****** | **0天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市松磐建设集团有限公司 | 0 | 6 |
| B | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 0 | 6 |
| C | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | 7 | 1 |
| D | 鹏湾营造集团有限公司 | 0 | 6 |
| E | 深圳泰鸿建科集团有限公司 | 0 | 6 |
| F | 深圳市润一建筑有限公司 | 4 | 3 |
| G | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | 7 | 1 |
| H | 广东铭联建设有限公司 | 0 | 6 |
| I | 鹏城建设有限公司 | 2 | 4 |
| J | 深圳市晟皓建设有限公司 | 1 | 5 |
抽签号:**
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 深圳市润一建筑有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 1 | 深圳远洋生态建设实业有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深润鹏城(深圳)建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |