总园公共区域改造及第五大道分园围墙改造工程中标结果公示
| 基本信息 |
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********1 |
| 招标项目名称: | 总园公共区域改造及第五大道分园围墙改造工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 总园公共区域改造及第五大道分园围墙改造工程 |
| 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市宝安区机关幼儿园 |
| 招标代理机构: | 深圳市厚德天成实业有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 联系人: | 谢益进、张大伟 |
| 中标单位信息 |
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 王天华 | 一级注册建造师 | 粤**************** | **4.****** | **日历天 |
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | 6 | 1 |
| B | 深圳市卓越市政建设集团股份有限公司 | 0 | 5 |
| C | 深圳市名胜建设有限公司 | 6 | 1 |
| D | 深圳市尚润科工集团有限公司 | 6 | 1 |
| E | 深圳基鸿建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| F | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 3 | 4 |
| G | 深圳市麒峰建筑工程有限公司 | 0 | 5 |
| H | 深圳市骐坤建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| I | 深圳市禹泓建设工程有限公司 | 0 | 5 |
| J | 深圳市中安建工集团有限公司 | 0 | 5 |
| K | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | 0 | 5 |
抽签号:6
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 0 | 中建港湾建设(深圳)有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |
| 1 | 深圳市名胜建设有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |