嘉善县工程建设项目中标候选人公示表
| 招标人 | 嘉兴陶庄城市矿产资源有限公司 | ||
| 招标代理机构 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | ||
| 工程名称 | 嘉善县陶庄公共作业区项目(一期)仓储用房标段(监理工程) | ||
| 工程规模 | 本次招标为监理工程,建安工程费约****8.****万元,本项目单项合同估算价**2.****万元。 | ||
| 中标候选人 | 浙江建业工程管理有限公司 | ||
| 投标报价(万元) | **4.**** | ||
| 投标费率(%) | 1.**** | ||
| 工期 | **4日历天(如施工工期延误则监理服务期相应延长,且不另计费用) | ||
| 中标候选人资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | ||
| 总监 | 包新峰 | ||
| 总监资格 | 注册国家监理工程师(房屋建筑工程) | ||
| 中标候选人资信 | 详见附件1 | ||
| 开标会议记录 | 详见附件2 | ||
| 评标有关数据 | 详见附件3 | ||
| 被否决投标人原因及依据 | 详见附件4 | ||
| 不进入基准价计算投标人 | 详见附件5 | ||
| 公示时间 | ****年8月2日至****年8月5日 | ||
| 异议受理部门 | 招标人或代理机构 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | |
| 联系人 | 徐坤梅 | ||
| 联系电话 | ****-******** | ||
| 投诉受理部门 | 嘉善县住房和城乡建设局 | 联系电话 | ****-******** |
| 传真 | ****-******** | ||
| 电子邮件 | **** | ||
| 通讯地址 | 嘉善县平安东路**8号建管中心二楼行业与招投标科 | ||
备注:投标人或者其他利害关系人如对以上评标结果有异议的,请在公示期内以书面形式向招标人提出异议,书面异议应由投标人法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章。投诉人必须提供投诉请求及必要的证明材料,同时加盖投诉人公章,留有联系人和联系电话。
公示日期:****年8月2日
附件1:中标候选人资信得分
| 中标候选人 | 监理单位信用分(房屋建筑工程) | |
| 企业信用评价分 | 得分 | |
| 浙江建业工程管理有限公司 | **4 | 2 |
附件2:开标会议记录
| 序号 | 投 标 人 | 投标报价(万元) | 费率(%) | 总监 | 工期(日历天) | 监理人数 | 质量目标 | 投标保证金缴纳形式及金额 |
| 1 | 浙江建友工程咨询有限公司 | **5.**** | 1.**** | 吴青青 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| 2 | 浙江东亿工程管理有限公司 | **5.**** | 1.**** | 叶孟达 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| 3 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | **2.**** | 1.**** | 沈钢 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| 4 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | **3.**** | 1.**** | 王子卷 | **4 | 6 | 合格 | 电子保函(2万) |
| 5 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | **1.**** | 1.**** | 范亚威 | **4 | 7 | 合格 | 电子保函(2万) |
| 6 | 红阳工程管理(宁波)有限公司 | **1.**** | 1.**** | 陆广浙 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| 7 | 正博工程管理有限公司 | **4.**** | 1.**** | 李连华 | **4 | 7 | 合格 | 电子保函(2万) |
| 8 | 浙江辉达工程管理有限公司 | **4.**** | 1.**** | 汤建明 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| 9 | 浙江元正工程管理有限公司 | **5.**** | 1.**** | 胡登元 | **4 | 6 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江东方工程管理有限公司 | **5.**** | 1.**** | 胡敬安 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 宁波广天建通工程管理有限公司 | **1.**** | 1.**** | 袁玉平 | **4 | 7 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 政通建设管理有限公司 | **1.**** | 1.**** | 吕俊斌 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 宁波哲阳工程管理有限公司 | **2.**** | 1.**** | 张辉 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 浙江永诚建设工程管理有限公司 | **1.**** | 1.**** | 潘钱权 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | **1.**** | 1.**** | 董晨胜 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江增嘉工程管理有限公司 | **0.**** | 1.**** | 莫佳悦 | **4 | 6 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 浙江泰宁建设工程管理咨询有限公司 | **5.**** | 1.**** | 陈永 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | **3.**** | 1.**** | 诸李勇 | **4 | 6 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | **5.**** | 1.**** | 齐攀 | **4 | 6 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 浙江一舟建设管理有限公司 | **7.**** | 1.**** | 郁林超 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江大成工程项目管理有限公司 | **5.**** | 1.**** | 雷成政 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 浙江子城工程管理有限公司 | **2.**** | 1.**** | 朱晶 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江荣正建设管理有限公司 | **4.**** | 1.**** | 周文权 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | **7.**** | 1.**** | 赵育芳 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 秀水工程建设管理有限公司 | **5.**** | 1.**** | 房光银 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 杭州市建筑工程监理有限公司 | **0.**** | 1.**** | 宋锐强 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 三方建设集团有限公司 | **2.**** | 1.**** | 查志坚 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 浙江致远工程管理有限公司 | **1.**** | 1.**** | 姜国庆 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | **1.**** | 1.**** | 任林 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 嘉海巨信建设有限公司 | **3.**** | 1.**** | 叶宏腾 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 东南建设管理有限公司 | **6.**** | 1.**** | 许瑾 | **4 | 6 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江经建工程管理有限公司 | **5.**** | 1.**** | 章杰 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 北京中联环建设工程管理有限公司 | **6.**** | 1.**** | 樊燕青 | **4 | 4 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 南越建设管理有限公司 | **7.**** | 1.**** | 秦卫朋 | **4 | 8 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 浙江华诚工程管理有限公司 | **7.**** | 1.**** | 陈建新 | **4 | 7 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 浙江嘉元建设管理有限公司 | **8.**** | 1.**** | 钮冠琛 | **4 | 7 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江海辰建设管理有限公司 | **7.**** | 1.**** | 叶仲胤 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江工程建设管理有限公司 | **5.**** | 1.**** | 胡国晓 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江建业工程管理有限公司 | **4.**** | 1.**** | 包新峰 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 嘉兴联成项目管理有限公司 | **8.**** | 1.**** | 盛建壮 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江天律工程管理有限公司 | **2.**** | 1.**** | 王加庆 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 大学士工程管理有限公司 | **6.**** | 1.**** | 贺子扬 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江新平建设管理有限公司 | **8.**** | 1.**** | 张丽燕 | **4 | 5 | 合格 | 电子保函(2万) |
| ** | 浙江富力诚欣工程顾问有限公司 | **2.**** | 1.**** | 李黄锋 | **4 | 6 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 浙江勋达工程咨询有限公司 | **6.**** | 1.**** | 陈奕阳 | **4 | 9 | 合格 | 银行转账(2万) |
| ** | 大鹏工程管理有限公司 | **4.**** | 1.**** | 张波 | **4 | 5 | 合格 | 银行转账(2万) |
附件3:评标有关数据
| 最高投标限价 (万元) | 风险控制价(万元) | 入围标准价(万元) | 评标基准价(万元) | D1值 | N值 | D2 |
| **2.**** | **1.**** | **4.**** | **4.**** | 4% | 0.**** | 3% |
附件4:被否决投标人原因及依据
| 序号 | 被否决投标人 | 被否决原因 | 被否决依据 | 组织询标 情况 |
| 1 | / | / | / | / |
附件5:不进入基准价计算投标人
| 序号 | 投 标 人 |
| 1 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 |
| 2 | 政通建设管理有限公司 |
| 3 | 浙江增嘉工程管理有限公司 |
| 4 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 |
| 5 | 宁波广天建通工程管理有限公司 |
| 6 | 浙江致远工程管理有限公司 |
| 7 | 红阳工程管理(宁波)有限公司 |
| 8 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 |
| 9 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 |
| ** | 浙江荣庆工程管理有限公司 |
| ** | 浙江大成工程项目管理有限公司 |
| ** | 浙江蟠龙工程管理有限公司 |
| ** | 大学士工程管理有限公司 |
| ** | 北京中联环建设工程管理有限公司 |
| ** | 东南建设管理有限公司 |
| ** | 浙江勋达工程咨询有限公司 |
| ** | 浙江嘉宇工程管理有限公司 |
| ** | 浙江华诚工程管理有限公司 |
| ** | 南越建设管理有限公司 |
| ** | 浙江海辰建设管理有限公司 |
| ** | 浙江一舟建设管理有限公司 |
| ** | 浙江嘉元建设管理有限公司 |
| ** | 浙江新平建设管理有限公司 |
| ** | 嘉兴联成项目管理有限公司 |
| ** | 杭州市建筑工程监理有限公司 |
| ** | 浙江子城工程管理有限公司 |