一、项目编号:N****************
二、项目名称:达州市教育服务综合管理系统设施设备采购项目(二次)
三、采购结果
合同包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京国盛文体科教装备有限公司 | 北京市丰台区宋家庄路苇子坑**9北厂9幢一层**** | **1,**3.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(北京国盛文体科教装备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A******** | 其他信息化设备 | 全画幅大光圈定焦镜头 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 9,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | 综合布线 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 专业读卡器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 专业提词器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 5,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | 配电柜 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 3,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 虚拟绿箱 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 专业记录监视仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 4,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 便携式设备箱 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 全画电影摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 4,**3.** |
| A******** | LED 显示屏 | 黑钛拉丝包边 | 详见附件 | 详见附件 | **.**(平方米) | **0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 视频采集盒 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 地面处理 | 详见附件 | 详见附件 | 1(平方米) | 9,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 演播桌椅 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 4,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 专业摄像包 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | **0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 相机手持稳定器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 窗户处理 | 详见附件 | 详见附件 | 1(平方米) | 3,**6.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 操作台 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 4,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | LED显示屏控制软件 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 3,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | 钢制软包声闸门 | 详见附件 | 详见附件 | 2.2(平方米) | 2,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 地面处理 | 详见附件 | 详见附件 | 1(平方米) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 专业采访话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 1(支) | 2,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 音响系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 操作台(4席位) | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 专业读卡器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | APS-C画幅微单 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 室内天花板处理 | 详见附件 | 详见附件 | **(平方米) | **5.** |
| A******** | LED 显示屏 | 柱头处理 | 详见附件 | 详见附件 | **(平方米) | **.** |
| A******** | LED 显示屏 | 墙面处理 | 详见附件 | 详见附件 | **7.8(平方米) | **.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 摄像机支架 | 详见附件 | 详见附件 | 2(个) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 会商桌 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 枪麦 | 详见附件 | 详见附件 | 1(支) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 观摩席条桌(5席位) | 详见附件 | 详见附件 | 2(套) | 3,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | LED显示屏 | 详见附件 | 详见附件 | 1(平方米) | **5,**4.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 加厚锂电池 | 详见附件 | 详见附件 | 2(块) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 预览电视 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 专业存储卡 | 详见附件 | 详见附件 | 2(张) | 2,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 灯光系统 | 详见附件 | 详见附件 | **(平方米) | **0.** |
| A******** | LED 显示屏 | 推流终端 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 7,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 加厚锂电池 | 详见附件 | 详见附件 | 3(块) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 4K高清非编系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 手持式外置存储记录仪 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | 分布式智能中控主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 墙面处理 | 详见附件 | 详见附件 | 1(平方米) | 7,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 枪麦 | 详见附件 | 详见附件 | 1(支) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 会议椅 | 详见附件 | 详见附件 | **(个) | **0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 电影摄录一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 导播切换一体机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 无线领夹麦克风 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 铁头套装 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 5,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | 发送卡 | 详见附件 | 详见附件 | 3(张) | 4,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | 拼接处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 数据存储卡 | 详见附件 | 详见附件 | 2(张) | 2,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 窗户处理 | 详见附件 | 详见附件 | 1(平方米) | 3,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 航拍无人机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 空气调节器 | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | 5,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | 安装/调试/培训 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | 6,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 提词器电脑 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 3,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 全画幅标准变焦镜头 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 显示器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 钢制软包声闸门 | 详见附件 | 详见附件 | 2.2(平方米) | 2,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 外置声卡 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 1,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | 钢结构 | 详见附件 | 详见附件 | 1(平方米) | 8,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 键盘鼠标 | 详见附件 | 详见附件 | 2(支) | **0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 两路充电器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 无线图传系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 监听耳机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | **0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 空气调节器 | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | 6,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | 移动录播主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | LED 显示屏 | 室内天花板处理 | 详见附件 | 详见附件 | **(平方米) | **5.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 灯光 | 详见附件 | 详见附件 | **(个) | **6.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 校园电视台系统 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 专业三脚架 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 数据存储卡 | 详见附件 | 详见附件 | 4(张) | 2,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 拾音话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 1,**0.** |
| A******** | 其他信息化设备 | 无线高清摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | **,**0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
文军、易炳祥、陈健(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
因系统中单个标的物的单价四舍五入后与总价不符,所以对某些标的物的数量用1代替,其他内容详见采购文件。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:达州市教育局
地址:达州市通川区永兴路2号
联系方式:****-******3
2.采购代理机构信息
名称:达州市政府采购中心
地址:四川省达州市市本级达州市马踏洞新区龙马大道与鱼泉路交叉口处新政务服务大楼B区
联系方式:****-******2
3.项目联系方式
项目联系人:柏老师
电话:****-******2
达州市政府采购中心
****年**月**日