中标候选人公示
(适用于综合评估法施工招标项目)
招标编号:E******************1
本招标项目于****年8月1日9:**时在福清市公共资源交易服务中心开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:融侨开发区科技创业中心(施工)
招标人:福清市城投建设投资集团有限公司
建设规模:总建筑面积****5.**平方米(其中地上****3.**平方米,地下****1.**平方米)。各单体工程建筑面积:(1)数字创新展示馆A馆单体工程建筑面积****2.**平方米(其中:地上建筑面积****7.**平方米,地下建筑面积****.**平方米);(2)数字创新展示馆B馆单体工程建筑面积****4.**平方米(其中:地上建筑面积****0.**平方米,地下建筑面积****.**平方米);(3)创新创业交流中心单体工程建筑面积****8.**平方米(其中:地上建筑面积****5.**平方米,地下建筑面积****3.**平方米)。建筑物最大单跨跨度**米。
招标方式: 公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法:综合评估法
评标参数:K =9.**%,C =/
3、唱标记录及投标总得分
| 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 其他因素评审 | 报价得分 | 信用分 | 总分 | 备注 |
| 福建建工集团有限责任公司(联合体名称:北京城建集团有限责任公司) | 完整 | ********8.** | **0 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | **0.0 | 林鑫,闽**************** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
|
| 福建省二建建设集团有限公司(联合体名称:上海建工集团股份有限公司) | 完整 | ********2.** | **0 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | **0.0 | 陈哲、闽**************** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
|
| 中建海峡建设发展有限公司 | 完整 | ********5.** | **0 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | **0.0 | 赵磊、闽**************** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
|
| 福建九鼎建设集团有限公司(联合体名称:中建三局集团有限公司) | 完整 | ********8.** | **0 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | **0.0 | 吴孝锐、闽**************** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
|
| 永富建工集团有限公司(联合体名称: 中建科工集团有限公司) | 完整 | ********8.** | **0 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 1 | **0.0 | 鄢桂洪、闽 **************** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
|
| 中建四局建设发展有限公司(联合体名称:中国建筑第四工程局有限公司) | 完整 | ********5.** | **0 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 1 | **0.0 | 吴耀国;闽**************** | 2.** | **.** | **.** | **.** |
|
| 福州建工集团有限公司(联合体名称:上海宝冶集团有限公司) | 完整 | ********3.** | **0 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 7 | **.** | 林绍深,闽**************** | 2.** | **.** | 9.** | **.** |
|
| 福建一建集团有限公司(联合体名称:北京建工集团有限责任公司) | 完整 | ********4.** | **0 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 8 | **.0 | 陈昊 闽**************** | 2.** | **.** | 9.** | **.** |
|
| 福建省华荣建设集团有限公司(联合体名称:中国建筑第五工程局有限公司) | 完整 | ********9.** | **0 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 9 | **.** | 郑福川、闽**************** | 2.** | **.** | 9.** | **.** |
|
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 完整 | ********8.** | **0 | 符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | ** | **.** | 白静楠 沪**************** | 2.** | **.** | 8.** | **.** |
|
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
| 投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
| / | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
| 投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
| / | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:中建四局建设发展有限公司(联合体名称:中国建筑第四工程局有限公司)
项目负责人:吴耀国、闽****************
工期:**0日历天
工程质量:符合国家《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
投标总价:********5元
类似工程业绩情况:
| 工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 工程特征指标 | 项目 负责人 | 备注 |
| 广州白云国际机场南航GAMECO飞机维修设施三期**号维修机库工程 | 广州飞机维修工程有限公司 | 广东省广州市 | ****-**-** | 总建筑面积约****3.9 平方米,其中机库大厅面积****3.3平方米,地下建筑面积****2.4平方米。机库大厅可同时停放六架宽体飞机、五架窄体飞机进行大修及航线维修工作,跨度**m+**4m+**m,进深**7.**m,建筑高度**.2m,屋架下弦标高**m,总跨度**4m。 | 徐浩 |
|
| 厦门新会展中心-会议中心 | 厦门国贸会议中心有限公司 | 福建省厦门市 | ****-**-** | 会议中心工程造价******.****万元,项目为单体建筑,总建筑面积**.**万平,地上建筑面积**.**万平,地下建筑面积6.**万平,地上4层,地下1层;最大跨度为**m,最大建筑高度**.**m.其中项目专业消防工程:****.**万元.精装:****7.**万元,精装修面积**.9万平.基坑开挖深度为5.5~6.5m,土方量**万m3.基坑支护面积约****0m2.基础形式为预应力高强度混凝土管桩基础,总桩数****根.技术负责人:陈国宝。 | 薛志红 |
|
| 新体育中心工程(施工)II标段 | 厦门市体育局 | 福建省厦门市 | ****-**-** | 本项目为甲级体育建筑,包含体育馆及游泳馆。游泳馆实测建筑面积为****8.4 9㎡,地上3层,地下1层,由1栋单体组成,建筑高度为**.**m。钢结构最大单跨为**m;体育馆实测建筑面积为****7 7.**㎡,地上5层,地下1层,由1栋单体组成,建筑高度为**.**m。钢结构最大单跨为**7m。 | 陈涛 |
|
7、公示时间
公示期为****年8月2日至****年8月5日。
8、联系方式
招标人:福清市城投建设投资集团有限公司
办公地址:福清市宏路街道国资小镇五号楼2层
邮政编码:/,联系电话:****-********
传真:/ ,联系人:翁工
招标代理机构:福建省闽咨造价咨询有限公司
办公地址:福州市鼓楼区五四路**8号环球广场B区**层
邮政编码:******,联系电话:****-********转**7
传真:****-********,联系人:邱云锦、谢绍当、陈必、郑文华
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称:福清市住房和城乡建设局
办公地址:福清市清昌大道建设局大楼
联系电话:****-********
日期:****年8月2日