| 标段编号: | E********************** |
| 招标方式: | 公开 |
| 项目名称: | 镰湾河水质净化厂提标改造工程(一期)(暂估价) 不分标段 |
| 建设规模: | 0米 |
| 建设单位: | 青岛西海岸公控环保集团有限公司 |
| 联系人: | 孙子涯 | 联系电话: | **********1 |
| 招标单位: | 青岛西海岸公控环保集团有限公司 |
| 联系人: | 孙子涯 | 联系电话: | **********1 |
| 招标代理单位: | 山东三阳项目管理有限公司 |
| 联系人: | 杨雪 | 联系电话: | **********2 |
| 工程地址: | 西海岸新区疏港高架以西、宁河路以南,现状镰湾河污水处理厂场区内。 |
| 工期: | ** | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心 |
| 评标办法: | 综合评估法 |
| 许可范围: | 招标文件清单所列的设备、材料的供货及安装。 |
| |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 石坚强 | 通过 | | 2 | 青岛市益水工程股份有限公司 | 赵阳 | 通过 | | 3 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 柴清海 | 通过 | | 4 | 青岛旭华建设集团有限公司 | 董建林 | 通过 | | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | **.4 | ** | ** | ** | **.5 | **.5 | ** | ** | **.5 | | 青岛旭华建设集团有限公司 | **.5 | ** | ** | ** | ** | **.** | ** | 0 | **.** | | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | **.3 | ** | ** | ** | ** | **.1 | ** | 0 | **.1 | | 青岛市益水工程股份有限公司 | ** | ** | ** | ** | ** | **.** | ** | 0 | **.** | | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | | 1 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | | 柴清海 | ********.** | 符合国家标准,没有国家标准的参照执行地方标准或行业标准。若采购文件要求货物质量标准高于国家质量标准或者行业标准的,则按照采购文件要求标准执行。 | ** | | 2 | 青岛旭华建设集团有限公司 | | 董建林 | ********.** | 符合国家标准,没有国家标准的参照执行地方标准或行业标准。若采购文件要求货物质量标准高于国家质量标准或者行业标准的,则按照采购文件要求标准执行。 | ** | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | | 1 | 设备管材采购合同 | | | 0.** | 周子超 | ****-**-** | | | 2 | 设备管材采购合同 | | | 0.** | 余文英 | ****-**-** | | | 3 | 设备管材采购合同 | | | 0.** | 潘清 | ****-**-** | | | 青岛旭华建设集团有限公司 | | 1 | 青岛港董家口港区冷链物流基地道路及管网配套工程(施工) | 青岛西海隆盛综合开发建设有限公司 | | ********4.** | 王顺义 | ****-**-** | | | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | | 1 | 灵海路、新风街等道路建设和整治提升工程(工程总承包) | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | ********.** | 阚安猛 | ****-**-** | | | 2 | 青岛理工大学嘉陵江路校区改造提升建设项目(室外工程)一标段(施工) | 青岛理工大学 | | ********.** | 丁德荣 | ****-**-** | | | 3 | 工商中心市政配套道路、长白山路、淮河路等道路建设和整治提升工程(工程总承包)二标段 | 青岛西海岸交通投资集团有限公司 | | ********.** | 石坚强 | ****-**-** | | | 青岛市益水工程股份有限公司 | | 1 | 胶州市城区市政供水管网向胶西街道办事处应急供水工程设计施工总承包一标段 | 青岛胶州自来水有限公司 | | ********7.** | 刘俊基 | ****-**-** | | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | | 青岛旭华建设集团有限公司 | | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | | 青岛市益水工程股份有限公司 | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | | 1 | 柴清海 | 项目经理 | 鲁**************** | 市政公用工程 | | | 2 | 柴清海 | 安全考核证 | 鲁建安B(****)******6 | 鲁建安B(****)******6 | | | 青岛旭华建设集团有限公司 | | 1 | 黄鹏 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | | | 2 | 王在超 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | | | 3 | 董建林 | 项目经理 | 鲁**************** | 市政公用工程 | | | 4 | 董建林 | 安全考核证 | 鲁建安B(****)******9 | 鲁建安B(****)******9 | | | 5 | 邓均波 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | | | 6 | 陈济茂 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | | | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | | 1 | 石坚强 | 项目经理 | 鲁**************** | 建筑工程 | | | 2 | 石坚强 | 安全考核证 | 鲁建安B(****)******3 | 鲁建安B(****)******3 | | | 青岛市益水工程股份有限公司 | | 1 | 赵阳 | 项目经理 | 鲁**************** | 市政公用工程 | | | 2 | 赵阳 | 安全考核证 | 鲁建安B(****)******8 | 市政 | | | 3 | 尚颖涛 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | | | 4 | 张鑫 | 关键岗位 | 鲁**************** | 市政公用工程 | | | 5 | 董其霞 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政工程 | | | 6 | 李金阳 | 关键岗位 | 鲁**************** | 市政公用工程 | | | 7 | 刘俊基 | 关键岗位 | 高级工程师 | 市政公用工程 | | | 8 | 王沙沙 | 关键岗位 | 鲁****************8 | 市政公用工程 | | |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | ****-8-1 - ****-8-5 |
| 异议受理: | 联系人:孙子涯,联系电话:**********8,邮箱:****,传真:/,地址:青岛市黄岛区东岳东路**** 号 |
| 行政监督投诉电话: | ****-******** |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路**号,行政监督部门联系电话:****-********)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令**号、9部委**号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之前的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:****-******** |
| ****年7月**日 |
| |