中标候选人公示
| 投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | ****年5个供水管迁改项目施工图设计及施工(EPC)总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | ****年5个供水管迁改项目施工图设计及施工(EPC)总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | ****年5个供水管迁改项目施工图设计及施工(EPC)总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | ****年7月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中交第四航务工程局有限公司;广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | ****************** | 1 | ****.******(万元) | 按招标文件要求(1、设计质量要求:符合国家相关设计质量标准规定的要求。2、施工质量要求:执行国家、地方和行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足招标人对工程质量的要求。) | 按招标文件要求(工期总日历天数:**0天(含设计工期)。(1)设计工期:中标人按招标人工作要求在合同签订后**日历天内完成施工图设计、补充、修改,并经审图机构审查通过,提交经审图机构审查通过的施工图。其他设计文件提交日期以不影响本工程实施进度为原则,按招标人的要求确定;中标人应于合同签订后根据设计节点工期要求编制设计进度计划报招标人审批,以招标人批准的进度计划执行。(2)施工工期:暂定**5日历天(因征地拆迁等客观因素导致工期延期的,经招标人确认后施工工期相应顺延),具体以招标人批复或招标人授权工程师下发开工令文件注明的开始现场施工日期之日起算,中标人必须严格按投标文件所承诺的工期计划实施。开始现场施工后,中标人必须履行投标文件的约定,每个月**日(招标人另有要求的除外)书面报告完成施工进度计划情况,作为招标人评判工期是否延误的参考依据。) | 资格情况:满足,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 曾达伟 | 资质资格:一级建造师/粤A************** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中铁一局集团有限公司;中铁第四勘察设计院集团有限公司 | ****************5A | 2 | ****.******(万元) | 1、设计质量要求:符合国家相关设计质量标准规定的要求。2、施工质量要求:执行国家、地方和行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足招标人对工程质量的要求。 | **0天(含设计工期) | 资格情况:满足,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 张亚峰 | 资质资格:一级注册建造师/陕**************** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东众强建设工程有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | ****************1P | 3 | ****.******(万元) | 按招标文件要求(1、设计质量要求:符合国家相关设计质量标准规定的要求。2、施工质量要求:执行国家、地方和行业现行的工程建设质量验收标准及规范,须达到合格标准,满足招标人对工程质量的要求。) | 按招标文件要求(工期总日历天数:**0天(含设计工期)。(1)设计工期:中标人按招标人工作要求在合同签订后**日历天内完成施工图设计、补充、修改,并经审图机构审查通过,提交经审图机构审查通过的施工图。其他设计文件提交日期以不影响本工程实施进度为原则,按招标人的要求确定;中标人应于合同签订后根据设计节点工期要求编制设计进度计划报招标人审批,以招标人批准的进度计划执行。(2)施工工期:暂定**5日历天(因征地拆迁等客观因素导致工期延期的,经招标人确认后施工工期相应顺延),具体以招标人批复或招标人授权工程师下发开工令文件注明的开始现场施工日期之日起算,中标人必须严格按投标文件所承诺的工期计划实施。开始现场施工后,中标人必须履行投标文件的约定,每个月**日(招标人另有要求的除外)书面报告完成施工进度计划情况,作为招标人评判工期是否延误的参考依据。) | 资格情况:满足,详见投标文件公开 业绩情况:/ | 黄高毅 | 资质资格:一级建造师/粤A**************** 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州南沙粤海水务有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区环市大道南2号之广州南沙资讯科技园软件楼南**1房 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张小姐 | 联系电话 | **0-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | **0-******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件: