招标项目名称:滏阳河衡水市区段(侯庄闸-南外环)河道治理工程项目管理服务招标
招标项目编号:HXZB****-T1-****9-**2
公示名称: 滏阳河衡水市区段(侯庄闸-南外环)河道治理工程项目管理服务招标 中标候选人公示
公示编号: HXZB****-T1-****9-**2
公示内容:
| 标段:滏阳河衡水市区段(侯庄闸-南外环)河道治理工程项目管理服务招标 | |
| 所属专业:水利行业 | 所属地区:衡水市 |
| 开标时间:****年**月**日**:** | 开标地点:衡水市公共资源交易中心四楼第四开标室(衡水市南环路**8号) |
| 公示开始日期:****年**月**日 | 公示截止日期:****年**月**日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 报价(经财政评审后审定建安工程部分建设管理费)(%) | 服务周期 | 质量标准 |
| 1 | 衡水市水利勘察设计院有限责任公司 | **.3 | 自合同签订生效之日起,至工程竣工验收完成,以及缺陷责任期满 | 合格 |
| 2 | 漳卫南运河(德州)水利规划设计有限公司 | **.** | 自合同签订生效之日起,至工程竣工验收完成,以及缺陷责任期满 | 合格 |
| 3 | 河北天和咨询有限公司 | **.** | 自合同签订生效之日起,至工程竣工验收完成,以及缺陷责任期满 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 专业 | 相关证书 编号 |
| 1 | 衡水市水利勘察设计院有限责任公司 | 高会林 | 高级 | 水利水电工程 (水利工程) | ****0S********2 |
| 2 | 漳卫南运河(德州)水利规划设计有限公司 | 孙风祥 | 高级 | 水利工程 | **********1 |
| 3 | 河北天和咨询有限公司 | 张彦航 | 高级 | 水工结构工程 | ****D****G**** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | 衡水市水利勘察设计院有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
| 2 | 漳卫南运河(德州)水利规划设计有限公司 | 响应招标文件要求 |
| 3 | 河北天和咨询有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 无要求 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 无要求 |
5.(1)所有投标人技术明标评分情况
| 无评分项 |
5.(2) 所有投标人技术暗标评分情况
| 序号 | 评审编号 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | Df**zX | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 2 | gcuFia | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 3 | zwV6mi | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| 4 | Xv5RCR | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
5.( 3 )所有投标人 或供应商 总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 衡水市水利勘察设计院有限责任公司 | ** | **.** |
| 2 | 漳卫南运河(德州)水利规划设计有限公司 | **.** | **.** |
| 3 | 河北天和咨询有限公司 | **.** | **.** |
| 4 | 唐山市水利规划设计研究院 | **.** | **.** |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因: 无 。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
| 招标人:衡水市水利局引调水工程运行管护中心 | 招标代理机构:河北宏信招标有限公司 |
| 地址:衡水市人民东路1号 | 地址:石家庄市新华区合作路**号新合作广场B座**层 |
| 联系人:杨朝辉 | 联系人:秦振阳、杨保元、李勇 |
| 电话:****-******5 | 电话:****-******6 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:**** |
8.其他公示内容: 全部投标单位:唐山市水利规划设计研究院 、 河北天和咨询有限公司、衡水市水利勘察设计院有限责任公司、漳卫南运河(德州)水利规划设计有限公司 。