一、项目号:CQS**A****8 采购执行编号:****-BK**********AHS 采购方式:框架协议
二、项目名称:****年度重庆市党政机关、事业单位及团体组织复印机封闭式框架协议征集
三、中标(成交)信息:
详见“结果详情”
四、结果详情
包号:1
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 激光黑白复印机 | **** | 方正 | FR**** | 0 | 专用耗材 | **6 | 黑色硒鼓 | **0 | 方正 | FP**** | ****** | 黑色粉盒 | **0 | 方正 | FT**** | ****0 | 1 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 激光黑白复印机 | **** | 夏普 | BP-M****R | ******0 | 专用耗材 | **7.5 | 黑色硒鼓 | **0 | 夏普 | MX-**7CR | ****0 | 黑色粉盒 | **0 | 夏普 | BP-CT**0 | ****0 | 2 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 激光黑白复印机 | **** | 柯尼卡美能达 | bizhub **5i | 0 | 专用耗材 | **6.**** | 黑色硒鼓 | **0 | 柯尼卡美能达 | DR**4 | ****0 | 黑色粉盒 | **0 | 柯尼卡美能达 | TN**9H | ****0 | 3 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 激光黑白复印机 | **** | 东芝TOSHIBA | DP-****AMW | ****0 | 专用耗材 | **9.**** | 黑色硒鼓 | **0 | 东芝TOSHIBA | OD-**** | ****0 | 黑色粉盒 | **9 | 东芝TOSHIBA | T-****C | ****0 | 4 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 激光黑白复印机 | **** | 震旦 | AD**7 | ****** | 专用耗材 | **1.**** | 黑色硒鼓 | **8 | 震旦 | ADDR-**8 | ****0 | 黑色粉盒 | **8 | 震旦 | ADT-**9 | ****0 | 5 | |||
| 珠海奔图电子有限公司 | 激光黑白复印机 | **** | 奔图/PANTUM | BM**0ADN | 0 | 专用耗材 | **3.**5 | 黑色硒鼓 | **9 | 奔图/PANTUM | DO-**** | ****0 | 黑色粉盒 | **9 | 奔图/PANTUM | TO-****HK | ****0 | 6 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 激光黑白复印机 | **** | 汉光联创 | HGF**** | 0 | 专用耗材 | ****.**** | 黑色硒鼓 | **2 | 汉光联创 | DR**** | ****0 | 黑色粉盒 | **7 | 汉光联创 | TN****(H) | ****0 | 7 | |||
| 长城信息股份有限公司 | 激光黑白复印机 | **** | GreatWall长城 | M****ADN | 0 | 专用耗材 | **9.4 | 黑色硒鼓 | **9 | GreatWall长城 | P** | ****0 | 黑色粉盒 | **0 | GreatWall长城 | FA** | ****0 | 8 |
包号:2
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机2-激光黑白 | **** | bizhub **6i | 柯尼卡美能达 | 0 | 专用耗材 | **4 | 黑色硒鼓 | **8 | DR**7 | 柯尼卡美能达 | ****0 | 黑色粉盒 | **0 | TN**5H | 柯尼卡美能达 | ****0 | 1 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | **** | ECOSYS M****idn(配置:落地工作台) | 京瓷 | ****** | 专用耗材 | **** | 黑色硒鼓 | **** | DK-**** | 京瓷 | ****** | 黑色粉盒 | **0 | TK-**** | 京瓷 | ****0 | 2 | |||
| 上海开顿实业有限公司 | 复印机2-激光黑白 | ****0 | M****DNW | ICSP | ****** | 专用耗材 | **7.5 | 黑色硒鼓 | **0 | M****R鼓组件 | 爱胜品 | ****** | 黑色粉盒 | **5 | T****L | ICSP | ****0 | 3 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机2-激光黑白 | **** | BP-M****R | 夏普 | ******0 | 专用耗材 | **8.** | 黑色硒鼓 | **0 | MX-**7CR | 夏普 | ****0 | 黑色粉盒 | **0 | BP-CT**0 | 夏普 | ****0 | 4 | |||
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | **** | M****5dn | 惠普 | ******0 | 专用耗材 | **3.**** | 黑色硒鼓 | **** | W****MC | 惠普 | ****** | 黑色粉盒 | **6 | W****YC | 惠普 | ****0 | 5 | |||
| 恒科科技产业有限公司 | 复印机2-激光黑白 | ****0 | MP-K****DNA | 恒安捷 | ****** | 专用耗材 | **** | 黑色硒鼓 | **0 | KA3R**0K | 恒安捷 | ****** | 黑色粉盒 | **0 | KA3T**K | 恒安捷 | ****0 | 6 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机2-激光黑白 | **** | AD**8e | 震旦 | ****** | 专用耗材 | **7 | 黑色硒鼓 | **9 | ADDR-**8e | 震旦 | ****0 | 黑色粉盒 | **9 | ADT-**8 | 震旦 | ****0 | 7 | |||
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机2-激光黑白 | ****0 | GM****dn | 立思辰 | ** | 专用耗材 | **** | 黑色硒鼓 | **** | LDK-**** | 立思辰 | ****** | 黑色粉盒 | **8 | TL-**** | 立思辰 | ****0 | 8 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | ****0 | HGF**** | 汉光联创 | 0 | 专用耗材 | **** | 黑色硒鼓 | **5 | DR**** | 汉光联创 | ****0 | 黑色粉盒 | **7 | TN****(H) | 汉光联创 | ****0 | 9 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | ****8 | M**** | 理光 | ******0 | 专用耗材 | **0 | 黑色硒鼓 | **0 | ****硒鼓 | 理光 | ****0 | 黑色粉盒 | **0 | ****HC | 理光 | ****0 | ** | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机2-激光黑白 | ****8 | FR****SP | 方正 | 0 | 专用耗材 | **4.**** | 黑色硒鼓 | **0 | FP****SP | 方正 | ****** | 黑色粉盒 | **0 | FT****S | 方正 | ****0 | ** | |||
| 长城信息股份有限公司 | 复印机2-激光黑白 | ****0 | M****DN | Great Wall长城 | 0 | 专用耗材 | **6.**** | 黑色硒鼓 | **0 | P** | Great Wall长城 | ****0 | 黑色粉盒 | **0 | F** | Great Wall长城 | ****0 | ** | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | ****9 | DP-****A | 东芝TOSHIBA | ****0 | 专用耗材 | **9.**** | 黑色硒鼓 | **** | OD-**** | 东芝TOSHIBA | ****** | 黑色粉盒 | **9 | T-****C | 东芝TOSHIBA | ****0 | ** | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机2-激光黑白 | ****0 | Apeos**** 1 纸盒 | 富士胶片 | ****** | 专用耗材 | **0.**** | 黑色硒鼓 | **6 | CT****** | 富士胶片 | ****0 | 黑色粉盒 | **0 | CT****** | 富士胶片 | ****0 | ** |
包号:3
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海开顿实业有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | M****PRO | ICSP | ****** | 黑色硒鼓 | **0 | M****R | ICSP | ****** | 专用耗材 | **9.** | 黑色粉盒 | **5 | T****L | ICSP | ****** | 1 | |||
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | M****0dn | 惠普 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | W****MC | 惠普 | ****** | 专用耗材 | **3.**** | 黑色粉盒 | **6 | W****YC | 惠普 | ****0 | 2 | |||
| 恒科科技产业有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | MP-K****DNA | 恒安捷 | ****** | 黑色硒鼓 | **0 | KA3R**0K | 恒安捷 | ****** | 专用耗材 | **** | 黑色粉盒 | **0 | KA3T**K | 恒安捷 | ****0 | 3 | |||
| 天津光电通信技术有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | MC****DN | 光电通 | ****** | 黑色硒鼓 | **0 | D-**5B-A | 光电通 | ****0 | 专用耗材 | **0 | 黑色粉盒 | **0 | T-**5B-A | 光电通 | ****0 | 4 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | ineo**6i(黑白**ppm/双纸盒/纸盒**0页/落地工作台/液晶触摸屏) | 德凡 | ****** | 黑色硒鼓 | **0 | DR**7 | 德凡 | ****0 | 专用耗材 | **0 | 黑色粉盒 | **0 | Tn**5H | 德凡 | ****0 | 5 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | BP-M****R | 夏普 | ******0 | 黑色硒鼓 | **0 | MX-**7CR | 夏普 | ****0 | 专用耗材 | **8.** | 黑色粉盒 | **0 | BP-CT**0 | 夏普 | ****0 | 6 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****9 | ECOSYS M****idn(配置:纸盒PF**0) | 京瓷 | ****** | 黑色硒鼓 | **** | DK-**** | 京瓷 | ****** | 专用耗材 | **** | 黑色粉盒 | **0 | TK-**** | 京瓷 | ****0 | 7 | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | AD**8e | 震旦 | ****** | 黑色硒鼓 | **9 | ADDR-**8e | 震旦 | ****0 | 专用耗材 | **7 | 黑色粉盒 | **9 | ADT-**8 | 震旦 | ****0 | 8 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | DP-****A | 东芝TOSHIBA | ****0 | 黑色硒鼓 | **** | OD-**** | 东芝TOSHIBA | ****** | 专用耗材 | **9.**** | 黑色粉盒 | **9 | T-****C | 东芝TOSHIBA | ****0 | 9 | |||
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | GM****dn | 立思辰 | ** | 黑色硒鼓 | **** | LDK-**** | 立思辰 | ****** | 专用耗材 | ****.** | 黑色粉盒 | **1 | TL-**** | 立思辰 | ****0 | ** | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****8 | FR****SP | 方正 | 0 | 黑色硒鼓 | **0 | FP****SP | 方正 | ****** | 专用耗材 | **4.**** | 黑色粉盒 | **0 | FT****S | 方正 | ****0 | ** | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****8 | IM**** | 理光 | ******0 | 黑色硒鼓 | **0 | IM****硒鼓 | 理光 | ****** | 专用耗材 | **1.**** | 黑色粉盒 | **0 | ****c粉 | 理光 | ****0 | ** | |||
| 长城信息股份有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | GBD-KC** | GreatWall 长城 | 0 | 黑色硒鼓 | **0 | GMX-**BR-A | GreatWall 长城 | ****0 | 专用耗材 | **8.** | 黑色粉盒 | **0 | GBD-CBT**A | GreatWall 长城 | ****0 | ** | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | CTP-****dn+MH**** | 沧田 | ****0 | 黑色硒鼓 | **** | OD-CT**** | 沧田 | ****** | 专用耗材 | **9.**** | 黑色粉盒 | **0 | CP-**0K | 沧田 | ****0 | ** | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | Apeos**** 2 纸盒 | 富士胶片 | ****** | 黑色硒鼓 | **6 | CT****** | 富士胶片 | ****0 | 专用耗材 | **1.**7 | 黑色粉盒 | **0 | CT****** | 富士胶片 | ****0 | ** | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机3-激光黑白 | ****0 | BMF**** | 汉光 | 0 | 黑色硒鼓 | **** | MDR**0 | 汉光 | ****** | 专用耗材 | **** | 黑色粉盒 | **5 | MT**0 | 汉光 | ****0 | ** |
包号:4
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****0 | bizhub **7 | 柯尼卡美能达 | 0 | 专用耗材 | **2.**** | 黑色硒鼓 | **0 | DR**2 | 柯尼卡美能达 | ****** | 黑色粉盒 | **5 | TN**3H | 柯尼卡美能达 | ****0 | 1 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****0 | SF-S**2R | 夏普 | ******0 | 专用耗材 | **1 | 黑色硒鼓 | **0 | MX-**0DR | 夏普 | ****** | 黑色粉盒 | **0 | SF-**1CT | 夏普 | ****0 | 2 | |||
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****0 | E****5dn | 惠普 | ******0 | 专用耗材 | **4.**5 | 黑色硒鼓 | **** | W****MC | 惠普 | ****** | 黑色粉盒 | **9 | W****MC | 惠普 | ****0 | 3 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****0 | HGF**** | 汉光联创 | 0 | 专用耗材 | ****.**** | 黑色硒鼓 | **** | DR**** | 汉光联创 | ****** | 黑色粉盒 | **6 | TN****(H) | 汉光联创 | ****0 | 4 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****0 | CTP-****d+MH**** | 沧田 | ****0 | 专用耗材 | **9.**** | 黑色硒鼓 | **** | OD-CT**** | 沧田 | ****** | 黑色粉盒 | **0 | CP-**0K | 沧田 | ****0 | 5 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****0 | Apeos**** 2 纸盒 | 富士胶片 | ****** | 专用耗材 | **3.**** | 黑色硒鼓 | **6 | CT****** | 富士胶片 | ****0 | 黑色粉盒 | **0 | CT****** | 富士胶片 | ****0 | 6 | |||
| 长城信息股份有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****8 | M****DN | GreatWall长城 | 0 | 专用耗材 | **6.**** | 黑色硒鼓 | **0 | P** | GreatWall长城 | ****0 | 黑色粉盒 | **0 | F** | GreatWall长城 | ****0 | 7 | |||
| 天津光电通信技术有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****0 | MC****DN | 光电通 | ****** | 专用耗材 | ****.**** | 黑色硒鼓 | **** | D-**0B-A | 光电通 | ****0 | 黑色粉盒 | **0 | T-**0B-A | 光电通 | ****0 | 8 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****9 | DP-****AG | 东芝TOSHIBA | ****0 | 专用耗材 | **9.**** | 黑色硒鼓 | **** | OD-**** | 东芝TOSHIBA | ****** | 黑色粉盒 | **9 | T-****C | 东芝TOSHIBA | ****0 | 9 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****8 | IM**** | 理光 | ******0 | 专用耗材 | **1.**** | 黑色硒鼓 | **0 | IM****硒鼓 | 理光 | ****** | 黑色粉盒 | **0 | ****c粉盒 | 理光 | ****0 | ** | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****5 | TASKalfa MZ****i(配置:双面自动进稿器DP****+落地工作台) | 京瓷 | ******0 | 专用耗材 | **3.**** | 黑色硒鼓 | **** | DK-**** | 京瓷 | ****** | 黑色粉盒 | **0 | TK-**** | 京瓷 | ****0 | ** | |||
| 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****0 | AD**9s | 震旦 | ******0 | 专用耗材 | ****.7 | 黑色硒鼓 | **** | ADDR-**9 | 震旦 | ****** | 黑色粉盒 | **9 | ADT-**9 | 震旦 | ****0 | ** | |||
| 重庆壹伍柒叁商业管理有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****0 | **** | 联想 | ****** | 专用耗材 | **9.**** | 黑色硒鼓 | **** | LD**** | 联想 | ****** | 黑色粉盒 | **0 | LT****H | 联想 | ****0 | ** | |||
| 得力集团有限公司 | 复印机4-激光黑白 | ****0 | M**1R | 得力 | 0 | 专用耗材 | ****.**** | 黑色硒鼓 | **** | NPG** DRUM | 得力 | ****** | 黑色粉盒 | **0 | XT**K | 得力 | ****0 | ** |
包号:5
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****0 | SF-S**2R | 夏普 | ******0 | 黑色硒鼓 | **0 | MX-**0DR | 夏普 | ****** | 专用耗材 | **1 | 黑色粉盒 | **0 | SF-**1CT | 夏普 | ****0 | 1 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****0 | CTP-****d+MH**** | 沧田 | ****0 | 黑色硒鼓 | **** | OD-CT**** | 沧田 | ****** | 专用耗材 | **9.**** | 黑色粉盒 | **0 | CP-**0K | 沧田 | ****0 | 2 | |||
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****0 | E****0dn | 惠普 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | W****MC | 惠普 | ****** | 专用耗材 | **4.**5 | 黑色粉盒 | **9 | W****MC | 惠普 | ****0 | 3 | |||
| 北京立思辰计算机技术有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****0 | GM****dn | 立思辰 | ** | 黑色硒鼓 | **** | LDK-**** | 立思辰 | ****** | 专用耗材 | **8.**** | 黑色粉盒 | **5 | TL-**** | 立思辰 | ****0 | 4 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****2 | TASKalfa ****i(配置:纸盒PF****) | 京瓷 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | DK-**** | 京瓷 | ****** | 专用耗材 | **2.5 | 黑色粉盒 | **** | TK-**** | 京瓷 | ****0 | 5 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****0 | ineo**0i(黑白**ppm/双纸盒/纸盒**0页/落地工作台/液晶触摸屏) | 德凡 | 0 | 黑色硒鼓 | **** | DR**8K | 德凡 | ****** | 专用耗材 | **1.**** | 黑色粉盒 | **0 | Tn**8 | 德凡 | ****0 | 6 | |||
| 长城信息股份有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****0 | GMX-**B1A (包含GMX-DE**纸盒) | GreatWall长城 | 0 | 黑色硒鼓 | **0 | GMX-**BR-A | GreatWall长城 | ****** | 专用耗材 | **5 | 黑色粉盒 | **0 | GMX-**BT-A | GreatWall长城 | ****0 | 7 | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****8 | FR****SP | 方正 | 0 | 黑色硒鼓 | **0 | FP****SP | 方正 | ****** | 专用耗材 | **2.**** | 黑色粉盒 | **0 | FT****S | 方正 | ****0 | 8 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****0 | 理光IM**** | 理光 | ******0 | 黑色硒鼓 | **0 | IM****硒鼓 | 理光 | ****** | 专用耗材 | **7.5 | 黑色粉盒 | **0 | ****c粉盒 | 理光 | ****0 | 9 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****0 | BMF**** | 汉光 | 0 | 黑色硒鼓 | **** | MDR**0 | 汉光 | ****** | 专用耗材 | ****.5 | 黑色粉盒 | **9 | MT**0 | 汉光 | ****0 | ** | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****3 | DP-****AG | 东芝TOSHIBA | ****0 | 黑色硒鼓 | **** | OD-**** | 东芝TOSHIBA | ****** | 专用耗材 | **9.**** | 黑色粉盒 | **9 | T-****C | 东芝TOSHIBA | ****0 | ** | |||
| 重庆壹伍柒叁商业管理有限公司 | 复印机5-激光黑白 | ****0 | GXM**0DNA | 联想 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | LDX**0 | 联想 | ****** | 专用耗材 | ****.5 | 黑色粉盒 | **1 | LTX**0SH | 联想 | ****0 | ** |
包号:6
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机6-激光黑白 | ****0 | BP-M****R | 夏普 | ******0 | 黑色硒鼓 | **0 | BP-DR**0 | 夏普 | ****** | 专用耗材 | **1 | 黑色粉盒 | **0 | BP-CT**0 | 夏普 | ****0 | 1 | |||
| 浙江沧田智能信息科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | ****0 | CTP-****dn+MH**** | 沧田 | ****0 | 黑色硒鼓 | **** | OD-CT**** | 沧田 | ****** | 专用耗材 | **9.**** | 黑色粉盒 | **0 | CP-**0K | 沧田 | ****0 | 2 | |||
| 重庆标森科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | ****3 | DP-****AG | 东芝TOSHIBA | ****0 | 黑色硒鼓 | **** | OD-**** | 东芝TOSHIBA | ****** | 专用耗材 | **9.**** | 黑色粉盒 | **9 | T-****C | 东芝TOSHIBA | ****0 | 3 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机6-激光黑白 | ****0 | bizhub **0i | 柯尼卡美能达 | 0 | 黑色硒鼓 | **** | DR**8k | 柯尼卡美能达 | ****** | 专用耗材 | **7.**** | 黑色粉盒 | **3 | TN**8 | 柯尼卡美能达 | ****0 | 4 | |||
| 重庆三成佩奇科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | ****0 | BMF**** | 汉光 | 0 | 黑色硒鼓 | **** | MDR**0 | 汉光 | ****** | 专用耗材 | ****.5 | 黑色粉盒 | **9 | MT**0 | 汉光 | ****0 | 5 | |||
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | ****0 | E****0dn | 惠普 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | W****MC | 惠普 | ****** | 专用耗材 | **5.** | 黑色粉盒 | **0 | W****MC | 惠普 | ****0 | 6 | |||
| 长城信息股份有限公司 | 复印机6-激光黑白 | ****8 | M****DN | GreatWall长城 | 0 | 黑色硒鼓 | **** | G** | GreatWall长城 | ****** | 专用耗材 | **9.**** | 黑色粉盒 | **0 | F** | GreatWall长城 | ****0 | 7 | |||
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | ****0 | Apeos**** 2 纸盒 | 富士胶片 | ****** | 黑色硒鼓 | **** | CT****** | 富士胶片 | ****** | 专用耗材 | **1.**** | 黑色粉盒 | **6 | CT****** | 富士胶片 | ****0 | 8 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机6-激光黑白 | ****5 | TASKalfa ****i(配置:双面自动进稿器DP****+落地工作台) | 京瓷 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | DK-**** | 京瓷 | ****** | 专用耗材 | **7.5 | 黑色粉盒 | **0 | TK-**** | 京瓷 | ****0 | 9 | |||
| 佳能商务咨询(重庆)有限公司 | 复印机6-激光黑白 | ****0 | iR-ADV DX **** | 佳能 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | NPG-** | 佳能 | ****0 | 专用耗材 | ****.**** | 黑色粉盒 | **1 | NPG-** | 佳能 | ****0 | ** |
包号:7
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机7-激光黑白 | ****0 | SF-S**2R | 夏普 | ******0 | 黑色硒鼓 | **0 | MX-**0DR | 夏普 | ****** | 专用耗材 | **1 | 黑色粉盒 | **0 | SF-**1CT | 夏普 | ****0 | 1 | |||
| 重庆宝锐科技有限公司 | 复印机7-激光黑白 | ****8 | IM**** | 理光 | ******0 | 黑色硒鼓 | **0 | IM****硒鼓 | 理光 | ****** | 专用耗材 | **7.5 | 黑色粉盒 | **0 | ****c粉盒 | 理光 | ****0 | 2 | |||
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机7-激光黑白 | ****0 | E****0z+纸盒 | 惠普 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | W****MC | 惠普 | ****** | 专用耗材 | **5.** | 黑色粉盒 | **0 | W****MC | 惠普 | ****0 | 3 | |||
| 重庆依然墨信息技术有限公司 | 复印机7-激光黑白 | ****8 | FR****SP | 方正 | 0 | 黑色硒鼓 | **0 | FP****SP | 方正 | ****** | 专用耗材 | **2.**** | 黑色粉盒 | **0 | FT****S | 方正 | ****0 | 4 | |||
| 柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | 复印机7-激光黑白 | ****0 | ineo**0i(黑白**ppm/4纸盒/纸盒**0页/落地工作台/液晶触摸屏) | 德凡 | 0 | 黑色硒鼓 | **** | DR**8K | 德凡 | ****** | 专用耗材 | **6.**** | 黑色粉盒 | **0 | Tn**8 | 德凡 | ****0 | 5 | |||
| 重庆龙跃科技有限公司 | 复印机7-激光黑白 | ****5 | TASKalfa ****i(配置:双面自动进稿器DP****+纸盒PF****) | 京瓷 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | DK-**** | 京瓷 | ****** | 专用耗材 | **7.5 | 黑色粉盒 | **0 | TK-**** | 京瓷 | ****0 | 6 | |||
| 重庆壹伍柒叁商业管理有限公司 | 复印机7-激光黑白 | ****0 | **** | 联想 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | LD**** | 联想 | ****** | 专用耗材 | **9.**** | 黑色粉盒 | **0 | LT****H | 联想 | ****0 | 7 |
包号:8
| 供应商 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 总报价(单位:元) | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆格物至善科技有限公司 | 复印机8-激光黑白 | ****0 | Apeos**** 4 纸盒 | 富士胶片 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | CT****** | 富士胶片 | ****** | 专用耗材 | **8.**** | 黑色粉盒 | **6 | CT****** | 富士胶片 | ****0 | 1 | |||
| 重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | 复印机8-激光黑白 | ****0 | BP-M****R | 夏普 | ******0 | 黑色硒鼓 | **0 | BP-DR**0 | 夏普 | ****** | 专用耗材 | **1 | 黑色粉盒 | **0 | BP-CT**0 | 夏普 | ****0 | 2 | |||
| 重庆乔鸿电子科技有限公司 | 复印机8-激光黑白 | ****0 | E****0dn+纸盒 | 惠普 | ******0 | 黑色硒鼓 | **** | W****MC | 惠普 | ****** | 专用耗材 | **5.** | 黑色粉盒 | **0 | W****MC | 惠普 | ****0 | 3 | |||
