上城学府项目住宅区域入户门供货及安装工程中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********0 |
| 招标项目名称: | 上城学府项目住宅区域入户门供货及安装工程 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 上城学府项目住宅区域入户门供货及安装工程 |
| 工程类型: | 货物采购 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 深圳市深业龙瑞地产有限公司 |
| 招标代理机构: | |
| 公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 联系人: | 谢工 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 浙江金大门业有限公司 | **7.** | **7 | |||
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 深圳市宝盾门业科技有限公司 | 0 | 2 |
| B | 朗意门业(上海)有限公司 | 0 | 2 |
| C | 浙江金大门业有限公司 | 7 | 1 |
| D | 广东龙电安防产品有限公司 | 0 | 2 |
| E | 重庆美心.麦森门业有限公司 | 0 | 2 |
| F | 深圳市龙辉三和安全科技集团有限公司 | 0 | 2 |