| 标段编号: | E********************** |
| 招标方式: | 公开 |
| 项目名称: | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)智慧海洋楼项目(施工) 不分标段 |
| 建设规模: | ****0平方米 |
| 建设单位: | 中国海洋大学 |
| 联系人: | 崔海云 | 联系电话: | **********1 |
| 招标单位: | 中国海洋大学 |
| 联系人: | 崔海云 | 联系电话: | **********1 |
| 招标代理单位: | 山东世元工程管理有限公司 |
| 联系人: | 关琳琳 | 联系电话: | **********6 |
| 工程地址: | 位于青岛西海岸新区中国海洋大学西海岸校区内,东临海军路,西临融合路 |
| 工期: | **9 | 开标时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路**号南区2号入口) |
| 评标办法: | 综合评估法 |
| 许可范围: | 施工图纸及工程量清单范围内、招标文件等有关工程资料范围内的全部内容及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。 |
| |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 | | 1 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 黄锦涛 | 通过 | | | 2 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 敬俊超 | 通过 | | | 3 | 江西建工第一建筑有限责任公司 | 叶杨青 | 通过 | | | 4 | 江西中煤建设集团有限公司 | 李树芳 | 通过 | | | 5 | 青岛滨海建设集团有限公司 | 孙晓伟 | 通过 | | | 6 | 青岛博海建设集团有限公司 | 张希平 | 通过 | | | 7 | 青岛方圆达建设集团有限公司 | 张高源 | 通过 | | | 8 | 青岛海川建设集团有限公司 | 王俊雄 | 通过 | | | 9 | 青岛建设集团股份有限公司 | 马秀芳 | 通过 | | | ** | 青岛土木建工集团有限公司 | 孙秀丽 | 通过 | | | ** | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 孟文芳 | 通过 | | | ** | 青岛一建集团有限公司 | 崔晓龙 | 通过 | | | ** | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 李璟 | 通过 | | | ** | 青岛中建联合集团有限公司 | 孙伟 | 通过 | | | ** | 青建集团股份公司 | 王昊 | 通过 | | | ** | 荣华建设集团有限公司 | 刘炳红 | 通过 | | | ** | 荣泰建设集团有限公司 | 李会勇 | 通过 | | | ** | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 李衍卫 | 通过 | | | ** | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | 邱志波 | 通过 | | | ** | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 黄敏远 | 通过 | | | ** | 山东兴华建设集团有限公司 | 殷娜 | 通过 | | | ** | 山西一建集团有限公司 | 吴志斌 | 通过 | | | ** | 石家庄一建建设集团有限公司 | 王庆九 | 通过 | | | ** | 烟建集团有限公司 | 刘鹏飞 | 通过 | | | ** | 中安华力建设集团有限公司 | 郭建 | 通过 | | | ** | 中国建筑第五工程局有限公司 | 马少盼 | 通过 | | | ** | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 刘金伟 | 通过 | | | ** | 中恒建设集团有限公司 | 程少军 | 通过 | | | ** | 中建八局第二建设有限公司 | 范明华 | 通过 | | | ** | 中建八局第四建设有限公司 | 孙永保 | 通过 | | | ** | 中建八局第一建设有限公司 | 徐士强 | 通过 | | | ** | 中建八局发展建设有限公司 | 赵宇航 | 通过 | | | ** | 中建三局集团有限公司 | 梁宏亮 | 通过 | | | ** | 中建筑港集团有限公司 | 王春政 | 通过 | | | ** | 中启胶建集团有限公司 | 安丰光 | 通过 | | | ** | 中青建安建设集团有限公司 | 戚汉军 | 通过 | | | ** | 中铁建工集团有限公司 | 张丕坚 | 通过 | | | ** | 安徽四建控股集团有限公司 | 李清昶 | 未通过 | 资格打分未入围 | | ** | 广西贵港建设集团有限公司 | 韦永实 | 未通过 | 资格打分未入围 | | ** | 浩天建工集团有限公司 | 张锡龙 | 未通过 | 资格打分未入围 | | ** | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 陈俊荣 | 未通过 | 资格打分未入围 | | ** | 青岛德泰建设工程有限公司 | 王霞 | 未通过 | 资格打分未入围 | | ** | 青建国际集团有限公司 | 杨光 | 未通过 | 资格打分未入围 | | ** | 新蒲建设集团有限公司 | 吴庆海 | 未通过 | 资格打分未入围 | | ** | 中诚投建工集团有限公司 | 唐仁强 | 未通过 | 资格打分未入围 | | ** | 中建科工集团有限公司 | 郝君萌 | 未通过 | 资格打分未入围 | | ** | 中通建工城建集团有限公司 | 马献会 | 未通过 | 资格打分未入围 | | 序号 | 投标人名称 | 否决投标原因 | | 1 | 山东鸿顺建工集团有限公司 | 投标报价(********4.**0)超出招标控制价(********7.**0) | | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 中启胶建集团有限公司 | **.3 | **.** | **.2 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 青岛建设集团股份有限公司 | ** | **.2 | **.2 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 中青建安建设集团有限公司 | **.1 | **.9 | **.1 | **.4 | **.6 | **.** | **.** | ** | **.** | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | **.5 | **.** | **.3 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 荣华建设集团有限公司 | **.3 | **.4 | **.2 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 青建集团股份公司 | **.2 | **.3 | **.2 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 青岛方圆达建设集团有限公司 | **.1 | **.6 | **.2 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.9 | | 中建三局集团有限公司 | **.4 | **.6 | **.5 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 中国建筑一局(集团)有限公司 | **.5 | **.1 | **.5 | **.** | **.** | **.** | **.4 | ** | **.** | | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | **.1 | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 山东天齐置业集团股份有限公司 | **.2 | **.** | **.2 | **.** | **.** | **.9 | **.** | ** | **.** | | 青岛一建集团有限公司 | **.3 | **.8 | **.3 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 青岛海川建设集团有限公司 | **.5 | **.6 | **.3 | **.** | **.** | **.9 | **.** | ** | **.** | | 中国建筑第五工程局有限公司 | **.2 | **.** | **.3 | **.5 | **.** | **.** | **.** | ** | **.4 | | 中建筑港集团有限公司 | **.5 | **.** | **.5 | **.9 | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 中建八局第一建设有限公司 | **.1 | **.2 | **.3 | **.7 | **.9 | **.** | **.** | ** | **.** | | 青岛土木建工集团有限公司 | **.2 | **.9 | **.1 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 中建八局第二建设有限公司 | **.8 | **.2 | **.4 | **.** | **.** | **.9 | **.** | ** | **.** | | 中建八局第四建设有限公司 | **.3 | **.** | **.2 | **.3 | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 山东兴华建设集团有限公司 | **.2 | **.3 | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 中建八局发展建设有限公司 | **.4 | **.9 | **.5 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 青岛中建联合集团有限公司 | **.1 | **.8 | **.5 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 烟建集团有限公司 | **.5 | **.4 | **.4 | **.** | **.** | **.** | **.7 | ** | **.** | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | **.1 | **.** | **.2 | **.** | **.** | **.** | **.4 | ** | **.** | | 荣泰建设集团有限公司 | **.1 | **.5 | **.1 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 中铁建工集团有限公司 | **.2 | **.7 | **.3 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.6 | | 青岛滨海建设集团有限公司 | **.2 | **.** | **.2 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 青岛博海建设集团有限公司 | ** | **.** | **.2 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 山西一建集团有限公司 | **.4 | **.** | **.3 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 中恒建设集团有限公司 | **.3 | **.5 | ** | **.** | **.** | **.** | **.2 | ** | **.** | | 江西建工第一建筑有限责任公司 | **.3 | **.** | **.3 | **.** | **.** | **.8 | **.** | ** | **.** | | 石家庄一建建设集团有限公司 | **.5 | **.9 | **.4 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | **.4 | **.1 | **.5 | **.** | **.7 | **.** | **.** | ** | **.7 | | 江西中煤建设集团有限公司 | **.4 | **.** | **.4 | **.** | **.** | **.** | **.6 | ** | **.** | | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | **.1 | **.** | ** | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 中安华力建设集团有限公司 | **.3 | **.1 | **.4 | **.** | **.** | **.** | **.** | ** | **.** | | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 | | 1 | 中启胶建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 安丰光 | ********0.** | 合格 | **9 | | 2 | 青岛建设集团股份有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程一级 | 马秀芳 | ********9.** | 合格 | **9 | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | | 江西建工第一建筑有限责任公司 | | 江西中煤建设集团有限公司 | | 中安华力建设集团有限公司 | | 石家庄一建建设集团有限公司 | | 中启胶建集团有限公司 | | 青岛建设集团股份有限公司 | | 中青建安建设集团有限公司 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | | 荣华建设集团有限公司 | | 青建集团股份公司 | | 青岛方圆达建设集团有限公司 | | 中建三局集团有限公司 | | 中国建筑一局(集团)有限公司 | | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | | 山东天齐置业集团股份有限公司 | | 青岛一建集团有限公司 | | 青岛海川建设集团有限公司 | | 中国建筑第五工程局有限公司 | | 中建筑港集团有限公司 | | 中建八局第一建设有限公司 | | 青岛土木建工集团有限公司 | | 中建八局第二建设有限公司 | | 中建八局第四建设有限公司 | | 山东兴华建设集团有限公司 | | 中建八局发展建设有限公司 | | 青岛中建联合集团有限公司 | | 烟建集团有限公司 | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 荣泰建设集团有限公司 | | 中铁建工集团有限公司 | | 青岛滨海建设集团有限公司 | | 青岛博海建设集团有限公司 | | 山西一建集团有限公司 | | 中恒建设集团有限公司 | | 山东鸿顺建工集团有限公司 | | 新蒲建设集团有限公司 | | 青岛德泰建设工程有限公司 | | 中诚投建工集团有限公司 | | 浩天建工集团有限公司 | | 广西贵港建设集团有限公司 | | 安徽四建控股集团有限公司 | | 中建科工集团有限公司 | | 湖南望新建设集团股份有限公司 | | 青建国际集团有限公司 | | 中通建工城建集团有限公司 | | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | | 江西建工第一建筑有限责任公司 | | 江西中煤建设集团有限公司 | | 中安华力建设集团有限公司 | | 石家庄一建建设集团有限公司 | | 中启胶建集团有限公司 | | 青岛建设集团股份有限公司 | | 中青建安建设集团有限公司 | | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | | 荣华建设集团有限公司 | | 青建集团股份公司 | | 青岛方圆达建设集团有限公司 | | 中建三局集团有限公司 | | 中国建筑一局(集团)有限公司 | | 山东省建设建工(集团)有限责任公司 | | 山东天齐置业集团股份有限公司 | | 青岛一建集团有限公司 | | 青岛海川建设集团有限公司 | | 中国建筑第五工程局有限公司 | | 中建筑港集团有限公司 | | 中建八局第一建设有限公司 | | 青岛土木建工集团有限公司 | | 中建八局第二建设有限公司 | | 中建八局第四建设有限公司 | | 山东兴华建设集团有限公司 | | 中建八局发展建设有限公司 | | 青岛中建联合集团有限公司 | | 烟建集团有限公司 | | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | | 荣泰建设集团有限公司 | | 中铁建工集团有限公司 | | 青岛滨海建设集团有限公司 | | 青岛博海建设集团有限公司 | | 山西一建集团有限公司 | | 中恒建设集团有限公司 | | 山东鸿顺建工集团有限公司 | | 新蒲建设集团有限公司 | | 青岛德泰建设工程有限公司 | | 中诚投建工集团有限公司 | | 浩天建工集团有限公司 | | 广西贵港建设集团有限公司 | | 安徽四建控股集团有限公司 | | 中建科工集团有限公司 | | 湖南望新建设集团股份有限公司 | | 青建国际集团有限公司 | | 中通建工城建集团有限公司 | |
