南华村中心学校造价咨询中标结果公示
| 基本信息 | |
|---|---|
| 招标项目编号: | ****-******-**-**-********7 |
| 招标项目名称: | 南华村中心学校造价咨询 |
| 标段编号: | ****-******-**-**-************ |
| 标段名称: | 南华村中心学校造价咨询 |
| 工程类型: | 咨询服务 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 建设单位: | 华润置地城市运营管理(深圳)有限公司 |
| 招标代理机构: | 中吉国际项目管理有限公司 |
| 公示时间: | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** |
| 联系人: | 吴昊航 |
| 中标单位信息 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 单位名称 | 项目经理 | 资格等级 | 资格证书编号 | 中标价(万元) | 中标工期 |
| 1 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | **3.**** | 按招标文件执行 | |||
第1大轮投票表
| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
| A | 鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 0 | 7 |
| B | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | 0 | 7 |
| C | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | 7 | 1 |
| D | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 1 | 4 |
| E | 深圳市建易达工程造价咨询有限公司 | 6 | 2 |
| F | 深圳建呈达工程造价咨询有限公司 | 1 | 4 |
| G | 深圳市建衡达工程造价咨询有限公司 | 0 | 7 |
| H | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | 5 | 3 |
| I | 深圳华仑诚工程管理有限公司 | 0 | 7 |
| J | 深圳市航招工程造价咨询有限公司 | 0 | 7 |
| K | 深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 0 | 7 |
| L | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 0 | 7 |
| M | 深圳市航建工程造价咨询有限公司 | 1 | 4 |
| N | 深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 0 | 7 |
| O | 深圳市华地工程造价咨询有限公司 | 0 | 7 |
抽签号:3
| 编号 | 投标单位 | 投标时间 | 中标候选人 |
| 1 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 2 | 深圳市建易达工程造价咨询有限公司 | ****-**-** **:**:** | 否 |
| 3 | 深圳市鼎兴工程造价咨询有限公司 | ****-**-** **:**:** | 是 |