德胜互通绿地养护 ;项目评标结果公示
;;;;德胜互通绿地养护项目已于****年**月**日公开开标,现将评标结果予以公示,公示时间为3天。
;;投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。
;;招标人未按期答复异议事项,或投标人或其他利害关系人对招标人的答复不满意的,或投标人或其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第**3号)、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家七部委令****年第**号)办理。
;
监督部门:杭州市园林文物局
地址:浙江省杭州市之江路**5号交易中心一楼5号窗口
电话:****-********
;
;
;;;招标人:杭州市上城区园林绿化发展中心
;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; ; ;****年7月**日;;
;
杭州市园林绿地养护项目招标评标情况公示表
项目名称:德胜互通绿地养护;;;;;
招标编号:;;;A**********************
| 名 次 | 中 标 人 候 选 人 | ;投标报价 ;(元) | 资信得分 | 技术得分 | 商务得分 | 总得分 |
| 第一名 | 杭州溢新园林有限公司 | ******** | 8.** | **.** | **.** | **.** |
;
中标候选人业绩:
附件一、
| 序号 | 业绩名称 | 建设单位 | 养护时间 ( 年 月 日-年 ; 月 日) | 绿地总面积(平方米) | 中标价(元) | 养护负责人 | 得分 |
| 1 | ****年余杭区三路一环地面道路等项目(标项五) | 杭州市余杭区交通运输局 | ****.**.9-****.**.8 | ****** | ******0 | 王梅 | 0.** |
| 2 | ****年余杭区县道及高速公路绿化养护项目(标项三) | 杭州市余杭区交通运输局 | ****.1.**-****.1.** | ******.3 | ******9 | 王梅 | |
| 3 | 余杭区综合行政执法局绿化设施养护招标项目标项三 | 杭州市余杭区综合行政执法局 | ****.4.1-****.3.** | ******.**2 | ******6 | 项海祥 |
附件二、
| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业 | 学历 | 职称 | 职称证书出具单位 | 职称证书取得时间 | 到岗率% | 得分 |
| 王坚勤 | ** | 男 | 园林 | 大专 | 高级技师 | 人力资源职业技能指导中心 | ****年7月**日 | **0% | 2 | |
| 王梅 | 现场技术负责人 | ** | 女 | 园林 | 本科 | 高级工程师 | 浙江省人力资源和社会保障厅 | ****年2月6日 | **0% | |
| 冯谊华 | 管理员 | ** | 男 | 园林技术 | 大专 | 工程师 | 杭州市人力资源和社会保障局 | ****年**月**日 | **0% | |
附件三、
| 序号 | 资料名称 | 资料出具单位 | 资料出具时间 | 提交资料内容 | 得分 |
| / | / | / | / | / | / |
附件四、
| 序号 | 证书名称 | 评比项目名称 | 证书出具单位 | 证书出具时间 | 评比文件名称 | 获奖通报文件名称 | 得分 |
| 1 | ****年度杭州市B类“最佳公园” | ; ; ; ; 紫荆公园 | ; ; ; 杭州市绿化与自然保护地委员会城区分会、杭州市园林文物局 | ; ; ; ; ****年3月**日 | ; ; ; ****年度杭州市绿化“双最”系列检查评比实施方案 | 关于****年度杭州市最佳、最差公园(景区)、滨水公园、绿道、道路绿地、高架绿化、高架绿化工程检查结果的通报 | ; ; ; ; ; 3 |
| 2 | ****年度杭州市“示范滨水公园” | 沿山河三期公园 | 杭州市绿化与自然保护地委员会城区分会、杭州市园林文物局 | ****年3月**日 | ****年度杭州市绿化“双最”系列检查评比实施方案 | 关于****年度杭州市最佳、最差公园(景区)、滨水公园、绿道、道路绿地、高架绿化、高架绿化工程检查结果的通报 | |
| 3 | ****年度杭州市 “优胜道路绿地” | ; ; ; ; 高教路 | ; ; 杭州市绿化与自然保护地委员会城区分会、杭州市园林文物局 | ; ; ; ; ****年3月**日 | ; ; ; ****年度杭州市绿化“双最”系列检查评比实施方案 | 关于****年度杭州市最佳、最差公园(景区)、滨水公园、绿道、道路绿地、高架绿化、高架绿化工程检查结果的通报 | |
| 4 | ****年度杭州市“最佳高架绿地” | ; ; ; ; ; 复兴立交 | ; ; ; 杭州市绿化与自然保护地委员会城区分会、杭州市园林文物局 | ; ; ; ; **4年3月**日 | ; ; ; ****年度杭州市绿化“双最”系列检查评比实施方案 | 关于****年度杭州市最佳、最差公园(景区)、滨水公园、绿道、道路绿地、高架绿化、高架绿化工程检查结果的通报 | |
| 5 | ; ****年度杭州市 “优胜高架绿地” | ; ; 中河高架上城段 | 杭州市绿化与自然保护地委员会城区分会、杭州市园林文物局 | ; ; ****年3月**日 | ****年度杭州市绿化“双最”系列检查评比实施方案 | 关于****年度杭州市最佳、最差公园(景区)、滨水公园、绿道、道路绿地、高架绿化、高架绿化工程检查结果的通报 |
;
附件五、
| 序号 | 车牌号码 | 规格型号、额定功率(KW) | 车辆识别代码后6位 | 资料出具单位 | 资料出具时间 | 得分 |
| 1 | 浙A**G** | BLT****GPSE6、**5KW | ****** | 浙江省杭州市公安局交通警察支队 | ****年3月**日 | ; 3 |
| 2 | 浙A**7M9 | CLW****JGK6HX、**KW | N****6 | 浙江省杭州市公安局交通警察支队 | ****年7月**日 |
;
;
否决投标情况:
| 序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决依据 | 其他 |
| 1 | 杭州市路桥集团股份有限公司 | 未提供保证金证明 | 资格审查 | |
| 2 | 西安华曦园林市政建设有限公司 | 投标总价高于最高限价 | 资格审查 | |
| 3 | 东阳市鑫圣建设有限公司 | 人工费高于投标总价 | 资格审查 | |
| 4 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 投标保证金与项目不符 | 资格审查 | |
| 5 | 浙江泓锐建设有限公司 | 人工费超过最高限价 | 资格审查 | |
| 6 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 技术标不符合暗标要求 | 技术标评审 |
;
公示时间:3日
如有异议,请在公示期内反映
联系电话:**********0
联系地址:杭州市西湖区天目山路**1号
;;;;;;;;;;;;;;;;