一、项目编号:ZX-******-ZFCGCZ
二、项目名称:广州市花都区城市管理和综合执法局饭堂食材配送服务采购项目
三、采购结果
合同包1(广州市花都区城市管理和综合执法局饭堂食材配送服务采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东好菜园农业科技有限公司 | 广州市花都区芙蓉平步大道**-8B栋(部位:首层) | 投标下浮率:7.**% |
四、主要标的信息
合同包1(广州市花都区城市管理和综合执法局饭堂食材配送服务采购项目):
服务类(广东好菜园农业科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他批发服务 | 广州市花都区城市管理和综合执法局饭堂食材配送服务采购项目 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起两年 | 按招标文件要求 | 2,**0,**0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
曾国治、林晓帆、李书藏、王兴枝、叶文卿(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 参照计价格【****】**9号文进行收取。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广州市花都区城市管理和综合执法局饭堂食材配送服务采购项目 | 2.** | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市花都区城市管理和综合执法局饭堂食材配送服务采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东好菜园农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 1 | 1 |
| 广州市供销社农产品经营有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 2 | 2 |
| 广州凯腾食品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 3 | |
| 优之鲜餐饮管理(广州)有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 4 | |
| 佛山市味康鲜食品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 5 | |
| 广东润成食品科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | 6 | |
| 嘉宝食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | 7 | |
| 广州市银康餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | **.** | **.** | 8 | |
| 广州市宝达万像生态科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | 9 | |
| 广州鲜又美餐饮服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 广东省万家欢企业管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 广州硒妈妈商贸有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | ** | |
| 广东华厨食品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 广州市禾润食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 禄苑农业开发集团有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 9.** | **.** | ** | |
| 广东乐禾食品经营有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 8.** | **.** | ** | |
| 广州市蕊康蔬菜配送有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | ** | |
| 广州市顺利餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | ** | |
| 广州市绿康农副产品有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | 4.** | 7.** | **.** | ** |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市花都区城市管理和综合执法局
地 址:广州市花都区新华街凤华路**号
联系方式:**0-********
2.采购代理机构信息
名 称:广州市中兴工程管理服务有限公司
地 址:广州市花都区新华街公益路6号华侨商业城**号铺
联系方式:**********6
3.项目联系方式
项目联系人:林小姐
电 话:**********6
广州市中兴工程管理服务有限公司
****年**月**日