中标结果公告
| 标段编号: | GC********************1 |
| 标段名称: | 蒙自市南湖片区排水防涝建设项目监理服务 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 红河州住房和城乡建设局、******8 |
| 发布时间: | ****-**-** **:**:** |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南中大咨询有限公司 |
| 中标人代码: | ****************X4 |
| 中标价(费率或单价等): | 1.**% |
| 中标工期(天): | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止 |
| 项目经理: | 缪忠 |
| 备注说明: |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
中标结果公告
| 标段编号: | GC********************1 |
| 标段名称: | 蒙自市南湖片区排水防涝建设项目监理服务 |
| 工程类型: | 监理 |
| 监督部门及联系方式: | 红河州住房和城乡建设局、******8 |
| 发布时间: | ****-**-** **:**:** |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南中大咨询有限公司 |
| 中标人代码: | ****************X4 |
| 中标价(费率或单价等): | 1.**% |
| 中标工期(天): | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止 |
| 项目经理: | 缪忠 |
| 备注说明: |