| 西宁市湟中区云谷川水库除险加固工程标段一施工 | ||||||
| 中标候选人公示 | ||||||
| (施工类型) | ||||||
| (招标编号:E**********************) |
| 盖章: | 发布日期:****年**月**日 | |||||
| 招标人 | 西宁市湟中区水利建设管理中心 | 招标人联系电话 | ****-******5 | |||
| 代理机构 | 青海皓东项目管理有限公司 | 代理机构联系电话 | ****-******3 | |||
| 开标时间 | ****年**月**日 | 开标地点 | 西宁市公共资源交易中心.第三开标室3号机位 | |||
| 公示开始时间 | ****年**月**日 | 公示结束时间 | ****年**月**日 | |||
| 中标候选人排序名称 | ||||||
| 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 | 项目经理姓名及职业(职称)资格证号 | 工期 | 质量 |
| 第1名 | 西宁市湟中区水电开发总公司 | 完全响应 | ********.**0元 | 姓名:莫乃军 证书编号:青**************** | **4 | 合格/优良 |
| 第2名 | 青海勇成水利水电建筑工程有限公司 | 完全响应 | ********.**0元 | 姓名:周宝龙 证书编号:青**************** | **4 | 合格/优良 |
| 第3名 | 宁夏鸿盛达建设工程有限公司 | 完全响应 | ********.**0元 | 姓名:贺银飞 证书编号:宁**************** | **4 | 合格/优良 |
| 评标情况 | ||||||
| 否决投标单位 | 否决投标原因 | |||||
| / | / | |||||
| 备注:如有异议,请向西宁市湟中区水利局反映,联系电话:****-******2。 | ||||||
招标文件规定公示的其他内容请下载附件查看。