筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州贵安城投项目管理有限公司、贵州省招标有限公司 的 贵安新区区域排水防涝能力建设工程项目(南沙路中段二期排水防涝工程)设计、采购、施工(EPC)总承包( E**************CF) 已于****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:中冶(贵州)建设投资发展有限公司、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
| 投标价(元) | 基本设计费投标下浮率为:**%;工程投标报价下浮率为:8%。 | 工期(天) | **0日历天(其中设计周期**日历天,施工工期 **0 日历天),具体开始日期以开工令为准。 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 设计负责人 | 姓名 | 蒋铮 |
| 身份证号 | ******1**********4 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S********9 |
| 职称 | 高级工程师(桥梁工程) | 职称证号 | 黔高********1 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 于萌 |
| 身份证号 | ******1**********4 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
| 职称 | 高级工程师(工程咨询(造价)) | 职称证号 | 黔高************6 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 李欣苏 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师(桥隧工程) | 职称证号 | ******** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 建安c证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(****)******1 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 沈娜 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS********4 |
| 职称 | 高级工程师(给水排水) | 职称证号 | 黔高********2 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 韦定超 |
| 身份证号 | ******1**********x | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S********4 |
| 职称 | 高级工程师(道桥设计) | 职称证号 | 黔高********7 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 何向南 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
| 职称 | 工程师(公路工程) | 职称证号 | ******** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 总承包项目负责人、施工负责人(施工项目经理) | 姓名 | 刘继峰 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级建造师 | 注册证号 | 贵**************** |
| 职称 | 高级工程师(公路与桥梁) | 职称证号 | ********** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 建安B证 | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******5 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 邢文杰 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 正高级工程师(市政工程) | 职称证号 | **A******** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 周世松 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师(道路桥梁) | 职称证号 | ******** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 肖冬冬 |
| 身份证号 | ******1**********0 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师(道路桥梁) | 职称证号 | ******** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 武智君 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师(道路桥梁) | 职称证号 | ******** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 李勇 |
| 身份证号 | ******1**********x | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 工程师(土木工程) | 职称证号 | ********** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | 贵州双龙航空港经济区宝能科技城配套路网建设工程设计施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
| 项目规模 | 本项目共包含4条道路,整个路网道路全长为****.**9m,道路等级为次干道。包含道路工程、桥梁工程、排水工程、给水工程、电力工程等。 | 合同金额 | 人民币****1.****元(其中:设计费**5.****万元;建筑安装工程费****6.**元) |
| 开工日期 | ****年5月**日 | 竣工日期 | ****年5月**日 |
| 项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | |
| 项目名称 | 贵州省毕节市威宁县水务一体化PPP建设项目(一标段)设计、施工总承包 | 建设单位 | 威宁县产投水务投资有限公司 |
| 项目规模 | 雨水工程起点接现状商贸物流园片区低点(三号路支线与环城路交叉口位置),终点排往北门河,建设箱涵****m,排水隧道****m,于隧道内布设污水管,共****m。 | 合同金额 | 人民币****3.****万元(其中:设计费**6.**万元,建筑安装工程费****6.**万元) |
| 开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | ****年**月2日 |
| 项目地址 | 贵州省毕节市威宁县 | 备注 | |
| 项目名称 | 贵州双龙航空港经济区金戈路(双龙段)道路工程项目设计、施工总承包 | 建设单位 | 贵州双龙航空港建设投资有限公司 |
| 项目规模 | 跨小碧河桥一座,组合菱形立交1座。全线设置主线桥2座,主线桥部长****m,设置辅道桥2座,辅道桥长**7M;包括道路工程、给排水工程、电力工程、照明工程、景观绿化工程、交通工程和附属工程等。 | 合同金额 | 人民币****9.****元(其中:设计费**6.****万元,建筑安装工程费****3.**元) |
| 开工日期 | ****年4月**日 | 竣工日期 | ****年4月**日 |
| 项目地址 | 贵州双龙航空港经济区 | 备注 | |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | | 建设单位 | |
| 项目规模 | | 合同金额 | |
| 开工日期 | | 竣工日期 | |
| 项目地址 | | 备注 | |
二、第二中标候选人:贵州之行会工程有限公司、中都工程设计有限公司
| 投标价(元) | (1)基本设计费投标下浮率为:**%;(2)工程投标报价下浮率为:5.8%。 | 工期(天) | **0 日历天(其中设计周期 ** 日历天,施工工期 **0 日历天),具体开始日期以开工令为准。 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 总承包项目负责 | 姓名 | 吴俊松 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵**************** |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中************4 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******9 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 唐蛟 |
| 身份证号 | ******1**********3 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ******************1 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工负责人(施工项目经理) | 姓名 | 吴俊松 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 二级注册建造师(市政公用工程) | 注册证号 | 贵**************** |
| 职称 | 中级工程师 | 职称证号 | 黔考中************4 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******9 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 给排水专业设计负责人 | 姓名 | 陈向昌 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS********3 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ********** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 聂克梅 |
| 身份证号 | ******1**********9 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ******************6 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 设计负责人 | 姓名 | 江海波 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S********6 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | **********9 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 结构专业设计负责人 | 姓名 | 尹文 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S********3 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 补********7 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 何再林 |
| 身份证号 | ******1**********9 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ******************9 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价员 | 姓名 | 贺娟 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 造价员资格证 | 注册证号 | 中建********5 |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 资格证 | 岗位证书编号 | 中建********5 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 舒服 |
| 身份证号 | ******1**********5 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]************** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******9 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 宋干勇 |
| 身份证号 | ******1**********8 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ******************0 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 莫君山 |
| 身份证号 | ******1**********7 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 安考证 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(****)******5 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(****)******5 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 肖圣权 |
| 身份证号 | ******1**********7 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | G******8 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
三、第三中标候选人:贵州隆图建筑工程有限公司、中国市政工程西南设计研究总院有限公司
| 投标价(元) | 基本设计费投标下浮率为:**%,工程投标报价下浮率为:6.9% | 工期(天) | 工期**0日历天(其中设计周期**日历天;施工工期**0日历天),具体开始日期以开工令为准。 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务 | 设计负责人(设计项目经理) | 姓名 | 陆军 |
| 身份证号 | ******1**********0 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | S********8 |
| 职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | ******6 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工技术负责人 | 姓名 | 阴学奎 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | 贵**************** |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高************7 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******5 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价员(造价工程师) | 姓名 | 杨振华 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 执业资格证 | 注册证号 | ****************** |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 给排水专业技术负责人 | 姓名 | 何俊 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | CS********4 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ********6 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 材料员 | 姓名 | 黄彬 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 质量员 | 姓名 | 兰明梅 |
| 身份证号 | ******1**********4 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | **************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 总承包项目负责人、施工负责人(施工项目经理) | 姓名 | 张传萍 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | 贵**************** |
| 职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中********** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(****)******6 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 结构专业技术负责人 | 姓名 | 宋庆彦 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 注册证 | 注册证号 | S********9 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******** |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 施工员 | 姓名 | 张洪玮 |
| 身份证号 | ******1**********9 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | **************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 安全员 | 姓名 | 陈其翠 |
| 身份证号 | ******1**********X | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C(****)******6 |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 造价专业负责人 | 姓名 | 胡霞 |
| 身份证号 | ******1**********6 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 执业资格证 | 注册证号 | ****************0 |
| 职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******6 |
| 岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 职务 | 资料员 | 姓名 | 向健美 |
| 身份证号 | ******1**********2 | 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
| 职称 | / | 职称证号 | / |
| 岗位证书名称 | 岗位证 | 岗位证书编号 | ************** |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
| 其他 | / | ||
| 企业类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
| 项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
| 项目名称 | / | 建设单位 | / |
| 项目规模 | / | 合同金额 | / |
| 开工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 项目地址 | / | 备注 | / |
中标候选人公示至 ****-**-**,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向(贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵安新区市民中心B**3 电话: ****-********) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵州贵安城投项目管理有限公司