| 项目名称 | 南宁市平阳村片区城中村改造项目(A-**地块)设计 | 项目招标编号 | E******************1 | ||||
| 招标人 | 南宁城新投资发展有限责任公司 | ||||||
| 建设单位 | 南宁城新投资发展有限责任公司 | ||||||
| 招标类别 | ?委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ?公开招标 □邀请招标 | ||||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||
| 建设规模 | 项目总用地面积为****.**㎡(约9.**亩)。项目总建筑面积****1㎡,其中计容总建筑面积约****6㎡(按容积率4.0计算),不计容建筑面积(地下一层车库)****㎡,地下室人防总面积****㎡(按计容总建筑面积的5%计算)。本工程单体建筑最高高度为**米,建筑层数最高为**层。 | ||||||
| 开标时间 | ****年6月**日9时**分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心C6开标厅 | ||||
| 公示开始时间 | ****年7月1日 | 公示截止时间 | ****年7月4日 | ||||
| 预中标人 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
| 成员单位:/ | |||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市建筑规划设计集团有限公司 | ||||
| 单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
| 投标报价 | 下浮**.**% | ||||||
| 设计服务工期 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
| 项目负责人 | 黄巨锋(注册编号:**********3) | ||||||
| 企业诚信评分 | **0.** | ||||||
| 投标所用企业业绩 | 1. 伶俐工业园区新能源汽车及配套产业园项目(二期)配套设施工程(一标)设计——南宁伶俐工业园区小学项目; 2. 伶俐工业园区新能源汽车及配套产业园(二期)PPP项目安置房一期工程; 3. 产投青产业园项目设计; 4. 南宁伶俐安置房三期工程; 5. 广西崇左市康养中心项目(北地块)初步设计和施工图设计。 | ||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | |||||
| 单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
| 投标报价 | 下浮**.**% | ||||||
| 设计服务工期 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
| 项目负责人 | 覃琳琳(注册编号:**********7) | ||||||
| 企业诚信评分 | **0.** | ||||||
| 投标所用企业业绩 | 1. 桂宝花园房地产开发项目; 2. 陆川县东部产业转移片区标准厂房及基础配套建设PPP 项目施工图设计。 | ||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | |||||
| 单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
| 投标报价 | 下浮**.**% | ||||||
| 设计服务工期 | **日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
| 项目负责人 | 潘文明(注册编号:**********7) | ||||||
| 企业诚信评分 | **0.** | ||||||
| 投标所用企业业绩 | 1. 广西建设职业技术学院新校区一期三批建筑单体及室外总平施工图设计; 2. 广西工业技师学院新校区建设工程 (一期)总承包项目。 | ||||||
| 项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://******)、全国公共资源交易平台(广西?南宁)****** | ||||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起**日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起**日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
| 投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | ****-******1 | ||||
第一中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 黄巨锋 | ****************** | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **********3 | / |
| 2 | 杜宁 | ****************** | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **********4 | / |
| 3 | 李中详 | ****************** | 建筑专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **********4 | / |
| 4 | 尹秀英 | ****************** | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **********9 | / |
| 5 | 蔡康伦 | ****************** | 建筑专业设计人 | 高级工程师 | 建筑学 |
|
| / |
| 6 | 莫凡 | ****************1X | 建筑专业设计人 | 工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **********6 | / |
| 7 | 杨湘航 | ****************1X | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S********1 | / |
| 8 | 徐蓉蓉 | ****************** | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S********1 | / |
| 9 | 钟世晓 | ****************** | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S********0 | / |
| ** | 玉军 | ****************** | 结构专业设计人 | 高级工程师 | 结构设计 |
|
| / |
| ** | 刘建文 | ****************** | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS********8 | / |
| ** | 韦峰 | ****************** | 给排水专业设计人 | 教授级高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS********9 | / |
| ** | 韦鸣 | ****************3X | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS********3 | / |
| ** | 陈海 | ****************** | 给排水专业 设计人 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 |
|
| / |
| ** | 吴振东 | ****************** | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 自动控制 | 注册电气工程师(供配电) | DG********1 | / |
| ** | 黄学锦 | ****************** | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG********1 | / |
| ** | 苏宁 | ****************** | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG********4 | / |
| ** | 潘胤 | ****************** | 电气设备专 业设计人 | 高级工程师 | 电气工程 |
|
| / |
| ** | 陈政 | ****************** | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN********8 | / |
| ** | 蔡永雄 | ****************** | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN********8 | / |
| ** | 蒋晏平 | ****************** | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN********1 | / |
| ** | 李春垚 | ****************** | 暖通专业设计人 | 高级工程师 | 暖通工程 |
|
| / |
| ** | 刘艳 | ****************** | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]************** | / |
| ** | 何丽敏 | ****************** | 造价专业编制人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]************** | / |
| ** | 唐玉姣 | ****************** | 造价专业编制人 | 高级工程师 | 测量 | 土建 | 建[造]************** | / |
| ** | 周基钊 | ****************** | 造价专业编制人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 土建 | 建[造]************** | / |
| ** | 王慧敏 | ****************** | 园林景观专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
| / |
| ** | 谢海波 | ****************** | 园林景观专业设计人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
| / |
| ** | 谭斌 | ****************** | 园林景观专业设计人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
| / |
| ** | 原雪霞 | ****************** | 园林景观专 业设计人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
| / |
第二中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 覃琳琳 | ****************3X | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **********7 | / |
| 2 | 蒋江萍 | ****************** | 建筑设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **********7 | / |
| 3 | 黄樟 | ****************** | 建筑设计人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **********9 | / |
| 4 | 代伟 | ****************** | 结构设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S********5 | / |
| 5 | 庞少华 | ****************** | 结构设计人 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S********0 | / |
| 6 | 陈肖梅 | ****************** | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG********1 | / |
| 7 | 吕智 | ****************** | 电气设备设计人 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG********7 | / |
| 8 | 莫涛涛 | ****************** | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS********0 | / |
| 9 | 蒋加林 | ****************** | 给排水设计人 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS********5 | / |
| ** | 黄孝军 | ****************5X | 暖通设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN********4 | / |
| ** | 梁海嵘 | ****************2X | 暖通设计人 | 教授级高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN********3 | / |
| ** | 曾丹丹 | ****************** | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]************** | / |
| ** | 杨崇崇 | ****************** | 造价编制人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]****4 ********8 | / |
| ** | 帅民曦 | ****************** | 园林绿化专业负责人 | 教授级高级工程师 | 风景园林 |
|
| / |
| ** | 黄丽君 | ****************** | 园林绿化设计人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
| / |
第三中标候选人项目组人员配备情况表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
| 1 | 潘文明 | ****************1X | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **********7 | / |
| 2 | 罗韬 | ****************** | 建筑设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **********0 | / |
| 3 | 张柳欣 | ****************** | 建筑设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | **********4 | / |
| 4 | 李华红 | ****************** | 结构设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S********5 | / |
| 5 | 任重 | ****************1X | 结构设计人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S********4 | / |
| 6 | 杨柳 | ****************** | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG********7 | / |
| 7 | 林规茂 | ****************** | 电气设备设计人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG********4 | / |
| 8 | 谢詹东 | ****************** | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS********0 | / |
| 9 | 周冰 | ****************4X | 给排水设计人 | 教授级高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| / |
| ** | 劳德静 | ****************** | 造价编制负责人 | 教授级高级工程师 | 土木工程 | 建筑工程 | 桂**************** | / |
| ** | 李红莲 | ****************** | 造价编制人 | 工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]************** | / |
| ** | 李小龙 | ****************** | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN********4 | / |
| ** | 庞宗乾 | ****************** | 暖通设计人 | 高级工程师 | 空调制冷工程 |
|
| / |
| ** | 林宗定 | ****************** | 园林绿化专业负责人 | 教授级高级工程师 | 风景园林 |
|
| / |
| ** | 区路基 | ****************** | 园林绿化设计人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
| / |