一、项目编号:[******]SC[CS]********
二、项目名称:报告厅、阶梯教室、智慧教室改造
三、采购结果
合同包1(报告厅、阶梯教室、智慧教室改造):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江省博凝商贸有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路**8号鲁商铂悦公馆A栋****号 | 2,**4,**4.**元 |
四、主要标的信息
合同包1(报告厅、阶梯教室、智慧教室改造):
货物类(黑龙江省博凝商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | LED 显示屏 | P0.9室内小间距LED屏COB(6.1m*2.4m) | MXAHUB | MZ**** | 1.**(套) | **0,**0.** | **0,**0.** |
| 1-2 | 台式计算机 | 控制电脑 | HP | 电脑:HP Pro Tower **0 G9 E PCI-2O********A 显示器:HP M**** | 2.**(套) | 6,**0.** | **,**0.** |
| 1-3 | 普通电视设备(电视机) | 辅助电视(含吊挂支架) | TCL | **G**L | 2.**(套) | 3,**0.** | 7,**0.** |
| 1-4 | 教学仪器 | 智能讲台 | seewo | 桌体TSD**Y 屏体TSP** | 3.**(台) | 8,**0.** | **,**0.** |
| 1-5 | 教学仪器 | 光能黑板 | 蓝贝思特 | LE**P | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-6 | 其他视频设备 | 4K无线投屏器 | HUAWEI | EP**T-H | 1.**(套) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-7 | 音视频矩阵 | 无缝高清矩阵切换器 | itc | TS-****UHM | 1.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-8 | 其他输入输出设备 | HDMI无缝高清输入/输出卡 | itc | TS-**HI4 | 8.**(块) | 5,**8.** | **,**4.** |
| 1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 全数字会议系统主机 | itc | TS-****M | 1.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 视频会议系统及会议室音频系统 | 会议话筒处理器 | itc | TS-****MIX | 1.**(台) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 话筒设备 | 会议话筒 | itc | TS-W**0D | **.**(台) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 视频会议系统及会议室音频系统 | 发射器 | itc | TS-W**6 | 1.**(台) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 其他音频设备 | 充电箱 | itc | TS-W**0Q | 2.**(台) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他办公设备 | 电子桌牌 | itc | TS-****F | 8.**(台) | 2,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放 | itc | TC-****B | 3.**(台) | 8,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 音箱 | 专业音箱 | itc | TS-**0 | 6.**(只) | 4,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 金属质架类 | XY支架 | itc | TS-**A | 2.**(只) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 专业功放(低音) | itc | TC-****B | 1.**(台) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 音箱 | 专业音箱(低音) | itc | TS-**8 | **0.** | ||
| 1-** | 其他音频设备 | 网络中控主机 | itc | TS-****N | 1.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 终端控制器 | 控制器 | itc | TS-**** | 1.**(台) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 平板式计算机 | 平板电脑 | HUAWEI | BZF5-W** | 1.**(台) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 路由器 | 路由器 | HUAWEI | AP**0Plus | 1.**(台) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他视频会议系统设备 | 录播主机 | seewo | SV**P | 1.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 终端控制器 | 控制器 | seewo | PA** | 1.**(台) | 7,**0.** | 7,**0.** |
| 1-** | 摄影专用灯 | 影视灯 | itc | TL-SL**4 | 7.**(台) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他组合音像设备 | 控台 | itc | TL-SL**2 | 1.**(台) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 其他信息化设备 | 直通箱 | itc | TL-SL**1 | 1.**(台) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 其他网络设备 | 信号放大器 | itc | TL-SL**1 | 1.**(台) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他网络设备 | 信号放大器 | itc | TL-SL**1 | 1.**(台) | 1,**0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 机柜 | 机柜 | 昕红祥 | XHX-**** | 1.**(台) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-** | 其他台、桌类 | 控制桌 | 向昊 | XH****** | 2.**(套) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他椅凳类 | 椅子 | 向昊 | XH****4 | 2.**(把) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他台、桌类 | 会议条桌 | 向昊 | XH****** | 7.**(张) | **0.** | 5,**0.** |
| 1-** | 其他椅凳类 | 礼堂椅 | 向昊 | XH****3 | **8.**(套) | **0.** | **2,**0.** |
| 1-** | 空调机 | 空调 | TCL | 外机:TMV-Vd**0WN1-D 内机1:TMVd-**F/AF2GbA 内机2:TMVd-**F/AF2GbA | 5.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 教学仪器 | 智能LED一体机黑板 | 蓝贝思特、SKYWORTH | LE**S、WXS**C | 1.**(套) | **8,**0.** | **8,**0.** |
| 1-** | 会议、广播及音乐欣赏系统 | 智能音频主机 | seewo | AC** | 1.**(套) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 其他终端设备 | 阵列麦克风 | seewo | AC**M | 1.**(个) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 音箱 | 无源音箱 | seewo | AC**S | 2.**(对) | 2,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 视频会议系统及会议室音频系统 | 手持麦套件 | seewo | AC**A | 1.**(套) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 视频会议系统及会议室音频系统 | 鹅颈麦 | seewo | AC**G | 1.**(个) | **0.** | **0.** |
| 1-** | 其他视频会议系统设备 | 互动录播电脑主机 | seewo | SV**P | 1.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 视频会议系统及会议室音频系统 | 4K教师摄像机 | seewo | VC**T | 2.**(套) | 4,**0.** | 8,**0.** |
| 1-** | 视频会议系统及会议室音频系统 | 4K学生摄像机 | seewo | VC**S | 2.**(台) | 4,**0.** | 8,**0.** |
| 1-** | 视频会议系统及会议室音频系统 | 机械云台摄像机 | seewo | VC** | **.**(套) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 1-** | 视频会议系统及会议室音频系统 | 指向麦克风套件 | seewo | AC**M | 6.**(台) | 4,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线麦克风 | seewo | AC** | 2.**(支) | 1,**0.** | 3,**0.** |
| 1-** | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业导播台 | seewo | PA** | 2.**(台) | 7,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他终端设备 | 互动电视 | seewo | PA**A | 1.**(台) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-** | 其他终端设备 | 智能设备集中控制终端 | seewo | TP** | 2.**(个) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他终端设备 | 智能设备集中控制器 | seewo | ZK** | 2.**(个) | 5,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 教学仪器 | 电子班牌 | seewo | SK**A | 2.**(个) | 4,**0.** | 8,**0.** |
| 1-** | 网关 | 串口网关 | 佳石 | FT-WG** | 2.**(个) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 其他网络设备 | 智能开关 | 佳石 | FT-SWWX | 2.**(个) | **0.** | 1,**0.** |
| 1-** | 红外仪器 | 万向红外 | 佳石 | FT-HW** | 2.**(个) | **0.** | 1,**0.** |
| 1乓?/td> | 向昊 | XH****** | **.**(套) | **0.** | **,**0.** | ||
| 1-** | 垫子套 | 阶梯坐垫 | 向昊 | XH****** | **.**(个) | **.** | 1,**0.** |
| 1-** | 教学仪器 | 智慧光能黑板 | seewo、蓝贝思特 | FH**EA、LE**P | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 教学仪器 | 交互智能平板 | seewo | FH**EA | 6.**(台) | **,**0.** | **0,**0.** |
| 1-** | 其他办公设备 | 智慧教学系统 | seewo | 希沃品课V1.0 | 1.**(套) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 话筒设备 | 麦克风 | seewo | AC**M | 1.**(套) | 2,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | seewo | AC** | 1.**(台) | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 音箱 | 音箱 | seewo | AC**S | 2.**(只) | 1,**0.** | 2,**0.** |
| 1-** | 其他网络设备 | 互动录播电脑主机 | seewo | SV**P | 1.**(台) | **,**0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他终端设备 | 互动电视 | seewo | PA**A | 1.**(台) | 3,**0.** | 3,**0.** |
| 1-** | 视频监控设备 | 交换机 | HUAWEI | S**0-**T2SR | 2.**(台) | 2,**0.** | 4,**0.** |
| 1-** | 台式计算机 | 电脑 | HP | 电脑:HP Pro Tower **0 G9 E PCI-2E********A 显示器:HP M**** | 1.**(台) | 6,**0.** | 6,**0.** |
| 1-** | 其他台、桌类 | 研讨桌 | 向昊 | XH****8 | **.**(张) | **0.** | **,**0.** |
| 1-** | 其他椅凳类 | 研讨椅 | 向昊 | XH****9 | **.**(把) | **0.** | **,**0.** |
服务类(黑龙江省博凝商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-** | 硬件集成实施服务 | 系统集成 | 报告厅、阶梯教室、智慧教室改造系统集成 | 满足招标文件和招标人要求 | 合同签订后**个日历日内交货 | 符合国家、省市及行业现行规范、规程、规定的合格标准 | **,**0.** |
| 1-** | 基础环境集成实施服务 | 报告厅改造 | 报告厅、 阶梯教室、智慧教室改造报告厅改造 | 满足招标文件和招标人要求 | 合同签订后**个日历日内交货 | 符合国家、省市及行业现行规范、规程、规定的合格标准 | **7,**0.** |
| 1-** | 基础环境集成实施服务 | 阶梯教室改造 | 报告厅、 阶梯教室、智慧教室改造阶梯教室改造 | 满足招标文件和招标人要求 | 合同签订后**个日历日内交货 | 符合国家、省市及行业现行规范、规程、规定的合格标准 | **4,**0.** |
| 1-** | 基础环境集成实施服务 | 智慧教室改造 | 报告厅、 阶梯教室、智慧教室改造智慧教室改造 | 满足招标文件和招标人要求 | 合同签订后**个日历日内交货 | 符合国家、省市及行业现行规范、规程、规定的合格标准 | **8,**0.** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
徐耀(采购人代表)、杨凤龙、程磊
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 报告厅、阶梯教室、智慧教室改造 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(报告厅、阶梯教室、智慧教室改造):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江省博凝商贸有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2,**4,**4.** | 2,**4,**4.** | 1 | 1 | |
| 黑龙江省星舰智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2,**9,**6.** | 2,**9,**6.** | 2 | 2 | |
| 黑龙江跃海商贸有限公司 | 通过 | 通过 | **.** | **.** | **.** | **.** | 2,**7,**4.** | 2,**7,**4.** | 3 | 3 | |
| 哈尔滨良粟农业科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 黑龙江省丽思卡尔科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。评审不通过 | ||||||||||
| 哈尔滨市松北区纳多商贸行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江生态工程职业学院
地址:哈尔滨市利民开发区学院路****号
联系方式:********
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路**0-6号
联系方式:****-********
3.项目联系方式
项目联系人:史旭升
电话:****-********
黑龙江省政府采购中心
****年**月**日