一、项目编号:SDGP********************7
二、项目名称:聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 南京利盾装备科技有限公司 | 南京市仙林元化路8号南大科学园**栋c座3楼**6号 | 1,**8,**0.**元 | **2.** |
四、主要标的信息
采购包1(其他建筑工程):
货物类(南京利盾装备科技有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-CZ** | 4 | 套 | **,**0.** | **0,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-BW** | 4 | 套 | 5,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-ZK** | 1 | 套 | **,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-JQ** | 1 | 套 | 5,**0.** | 5,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-TY** | 1 | 套 | **,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-DW** | 1 | 套 | 8,**0.** | 8,**0.** |
| 1 | 套 | **,**0.** | **,**0.** | |||
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-XB** | 1 | 套 | 8,**0.** | 8,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-** | 3 | 支 | 5,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-**1 | 3 | 支 | 6,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-W** | 1 | 套 | 4,**0.** | 4,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-YY** | 1 | 套 | **,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-R** | 1 | 套 | **,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-R** | 1 | 套 | **,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-R** | 1 | 套 | **,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-R** | 1 | 套 | **,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-6JT | 1 | 套 | **,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-TZ** | 1 | 套 | **,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-R** | 1 | 套 | **,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-QQ | **2 | ㎡ | **0.** | **5,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-BYCP | ** | ㎡ | 5,**0.** | **6,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-GR | **7.5 | ㎡ | **8.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-DDP | ** | ㎡ | 3,**5.** | **0,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-DD | **7.5 | ㎡ | **0.** | **,**5,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-FBD | 1 | 扇 | 5,**0.** | 5,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-SJP | 4 | 套 | 9,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-FGZM | **7.5 | ㎡ | **0.** | **,**5.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-BMZM | 4 | 道 | 8,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-JKO | 4 | 靶道 | 2,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-DESK | 3 | 张 | 1,**0.** | 3,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-TFG | 3 | 套 | **,**3.** | **0,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-XS** | 4 | 套 | 5,**0.** | **,**0.** |
| 聊城市公安局高新技术产业开发区分局靶场建设项目 | Traini | LD-LPZY | 8 | 套 | **0.** | 4,**0.** |
五、评审专家名单:
| 采购人代表: | 马雷 |
| 评审专家: | 杜光达 、 刘崇景 |
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照国家发改价格【****】**4号文货物类收费标准,由成交供应商在签订合同前交纳。
账户名称:山东昌信项目管理有限公司
开户银行:工商银行昌润路支行
银行账号:******************0
代理服务费收费金额:
合同包1其他建筑工程:****8元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(其他建筑工程):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 南京利盾装备科技有限公司 | 通过 | 通过 | **2.** |
| 杭州励盾安全科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** |
| 苏州汇贤装饰安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | **.** |
| 广东盛世汉旺科技有限公司 | 通过 | 通过 | **.** |
1、本项目监督单位:聊城高新技术产业开发区财政管理部政府采购服务中心。
2、未中标人的未中标原因:
采购包1:
杭州励盾安全科技有限公司:综合得分较低
苏州汇贤装饰安装工程有限公司:综合得分较低
广东盛世汉旺科技有限公司:综合得分较低
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:聊城市公安局高新技术产业开发区分局
地址:聊城市高新技术产业开发区庐山南路**号
联系方式:聊城市东昌府区昌润南路5号
联系方式:**********6
3.项目联系方式
项目联系人:许经理
电话:**********6
山东昌信项目管理有限公司
****年**月**日