| 项目编号 | CQ************5 |
|---|---|
| 项目名称 | 广州世界大观股份有限公司**0万股股份(约占公司0.8%股权) |
| 转让方名称 | 深圳证券通信有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 深圳证劵交易所 |
| 转让比例 | 0.8 |
| 挂牌价格 | 4,**8,**0元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | |
| 受让方资格条件 | 符合法律法规的相关规定。 |
| 与转让相关的其他条件 |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | CQ************5 |
|---|---|
| 项目名称 | 广州世界大观股份有限公司**0万股股份(约占公司0.8%股权) |
| 转让方名称 | 深圳证券通信有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 深圳证劵交易所 |
| 转让比例 | 0.8 |
| 挂牌价格 | 4,**8,**0元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 重要信息披露 | |
| 受让方资格条件 | 符合法律法规的相关规定。 |
| 与转让相关的其他条件 |