| 项目编号 | ******************2 |
|---|---|
| 项目名称 | 鸡西市前进林场****年防火道、取土场及森林抚育采伐生产木材 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 鸡西市前进林场 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **.**万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 招投标 |
| 转让说明事项 | 落叶松**9.**4立方米,樟子松**9.****立方米,天然林剩余物**.****立方米(吨),薪炭材(弯材)**.**8立方米,以上木材以三方检尺数为准进行计算价格。 |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | ******************2 |
|---|---|
| 项目名称 | 鸡西市前进林场****年防火道、取土场及森林抚育采伐生产木材 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 鸡西市前进林场 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | **.**万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 招投标 |
| 转让说明事项 | 落叶松**9.**4立方米,樟子松**9.****立方米,天然林剩余物**.****立方米(吨),薪炭材(弯材)**.**8立方米,以上木材以三方检尺数为准进行计算价格。 |