| 项目编号 | CQ**************5 |
|---|---|
| 项目名称 | 易门县鸿发矿业有限公司在矿山生产过程中产生的可利用资源网上公开竞价 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 易门县自然资源局 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | 0万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 动态报价 |
| 转让说明事项 | 云南省易门县鸿发矿业有限公司赵普新沟白钨矿每年采矿产生大约9万吨废渣石,产生的资源量以实际过磅称重数据为准,每个季度结算一回。 |
| 项目名称 | 立即查看 | 招标编号 | 立即查看 |
| 招标单位 | 立即查看 | 代理机构 | 立即查看 |
| 关键信息 | 立即查看 | 招标文件 | 立即查看 |
| 项目编号 | CQ**************5 |
|---|---|
| 项目名称 | 易门县鸿发矿业有限公司在矿山生产过程中产生的可利用资源网上公开竞价 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 易门县自然资源局 |
| 转让标的所在地区 | |
| 挂牌价格 | 0万元 人民币 |
| 挂牌期间 | ** |
| 挂牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 动态报价 |
| 转让说明事项 | 云南省易门县鸿发矿业有限公司赵普新沟白钨矿每年采矿产生大约9万吨废渣石,产生的资源量以实际过磅称重数据为准,每个季度结算一回。 |