宝凤集字[****]**号
受宝鸡市凤翔区柳林镇大槐社村股份经济合作社、宝鸡市凤翔区柳林镇汉丰村股份经济合作社、宝鸡市凤翔区柳林镇索落树村股份经济合作社、宝鸡市凤翔区糜杆桥镇何家堡村股份经济合作社集体经济组织委托,经宝鸡市凤翔区人民政府同意,宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局、宝鸡市公共资源交易中心决定以 挂牌方式出让 4(幅)地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、 挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
| 宗地编号: | 凤集****-**号 | 宗地总面积: | ****平方米 | 宗地坐落: | 凤翔区柳林镇大槐社村 |
| 出让年限: | **年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于** |
| 绿化率(%): | 小于或等于** | 建筑限高(米): |
|
|
|
| 主要用途: | 一类工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米) | 土地级别 |
|
|
| 一类工业用地 | **** | 十四级 |
|
| |
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | **万元 | 估价报告备案号 | ******4BA**** |
| 现状土地条件: | |||||
| 起始价: | **.**万元 | 加价幅度(万元/次): | 1万元 | ||
| 挂牌开始时间: | ****年**月4 日**时**分 | 挂牌截止时间: | ****年**月**日**时**分 | ||
| 备注: | 规划条件详见《关于凤集****-**号(陕****凤翔区不动产权第******8号)宗地用地情况的函》(宝市自然资凤函[****]**号)。 | ||||
| 宗地编号: | 凤集****-**号 | 宗地总面积: | ****平方米 | 宗地坐落: | 凤翔区柳林镇汉丰村 |
| 出让年限: | **年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于** |
| 绿化率(%): | 小于或等于** | 建筑限高(米): |
|
|
|
| 主要用途: | 一类工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米) | 土地级别 |
|
|
| 一类工业用地 | **** | 十四级 |
|
| |
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | **.**万元 | 估价报告备案号 | ******4BA**** |
| 现状土地条件: | |||||
| 起始价: | **.**万元 | 加价幅度(万元/次): | 1万元 | ||
| 挂牌开始时间: | ****年**月4日**时**分 | 挂牌截止时间: | ****年**月**日**时**分 | ||
| 备注: | 规划条件详见《关于凤集****-**号(陕****凤翔区不动产权第******5号)宗地用地情况的函》(宝市自然资凤函[****]**号)。 | ||||
| 宗地编号: | 凤集****-**号 | 宗地总面积: | ****平方米 | 宗地坐落: | 凤翔区柳林镇索落树村 |
| 出让年限: | **年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于** |
| 绿化率(%): | 小于或等于** | 建筑限高(米): |
|
|
|
| 主要用途: | 一类工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米) | 土地级别 |
|
|
| 一类工业用地 | **** | 十四级 |
|
| |
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | **万元 | 估价报告备案号 | ******4BA**** |
| 现状土地条件: | |||||
| 起始价: | **万元 | 加价幅度(万元/次): | 5万元 | ||
| 挂牌开始时间: | ****年**月4日**时**分 | 挂牌截止时间: | ****年**月**日**时**分 | ||
| 备注: | 规划条件详见《关于凤集****-**号(陕****凤翔区不动产权第******7号)宗地用地情况的函》(宝市自然资凤函[****]**号)。 | ||||
| 宗地编号: | 凤集****-**号 | 宗地总面积: | ****平方米 | 宗地坐落: | 凤翔区糜杆桥镇何家堡村 |
| 出让年限: | **年 | 容积率: | 大于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于** |
| 绿化率(%): | 小于或等于** | 建筑限高(米): |
|
|
|
| 主要用途: | 一类工业用地 | 区位 | 郊区 | ||
| 土地用途明细 | 用途名称 | 面积(平方米) | 土地级别 |
|
|
| 一类工业用地 | **** | 十四级 |
|
| |
| 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 8万元 | 估价报告备案号 | ******4BA**** |
| 现状土地条件: | |||||
| 起始价: | **.**万元 | 加价幅度(万元/次): | 1万元 | ||
| 挂牌开始时间: | ****年**月4日**时**分 | 挂牌截止时间: | ****年**月**日**时**分 | ||
| 备注: | 规划条件详见《关于凤集****-**号(陕****凤翔区不动产权第******9号)宗地用地情况的函》(宝市自然资凤函[****]**7号)。 | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。申请人应当单独申请。
申请人应具备的其他条件:用地项目准入产业类别须符合相关产业政策。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于****年**月**日至****年**月3日到宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局 获取挂牌出让文件。
五、申请人可于****年**月**日至****年**月3日到宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为****年**月3日**时**分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在****年**月3日**时**分前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动在宝鸡市金台区行政大道8号宝鸡市公共资源交易中心**6室进行。各地块挂牌时间分别为:
凤集****-**号地块:****年**月4日9时**分至****年**月**日**时**分;
凤集****-**号地块:****年**月4日9时**分至****年**月**日**时**分;
凤集****-**号地块:****年**月4日9时**分至****年**月**日**时**分;
凤集****-**号地块:****年**月4日9时**分至****年**月**日**时**分
七、 其他需要公告的事项:
凤集****-**号、**号、**号3宗地出让按净地评估出让,评估价和出让底价不包括地面建筑物(构筑物)成本。地上存在建筑物(构筑物)由村集体经济组织与用地竞得单位另行约定,签订补充协议。竞得单位在本宗地后期开发建设过程中,原地上存在建筑物(构筑物)若不符合规划、不满足消防安全、存在房屋质量安全隐患确实无法整改的,由竞得单位拆除后,按开发建设工程相关规定办理建设手续。
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
(二)本公告未尽事宜详见挂牌文件。
八、联系方式与银行帐户
联系地址:宝鸡市凤翔区雍兴路南段
联 系 人:赵先生、侯女士
联系电话:宝鸡市公共资源交易中心(****-******1)
宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局(****-******2)
开户单位:宝鸡市公共资源交易中心保证金专户
开户银行:长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部
户名:宝鸡市公共资源交易中心保证金专户
账号:******************
宝鸡市公共资源交易中心宝鸡市自然资源和规划局凤翔分局
****年**月**日